地域番付トップ > 茨城県の住宅地標準価格(平均価格)番付
茨城県の住宅地標準価格(平均価格)番付
茨城県内の市区町村、計44地域を対象とする住宅地標準価格(平均価格)についての地域ランキングです。
全国の高級住宅地が勢ぞろい!!上位と下位の価格差はおよそ200倍!なお、情報源の都合により東京都と大阪府およびその市区町村の情報はありません。
最上位(1位)は、守谷市の88,600円/m2です。 2位は、つくば市の64,900円/m2です。 3位は、水戸市の64,800円/m2です。
最下位(44位)は、行方市の10,500円/m2です。
茨城県の住宅地標準価格(平均価格)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住宅地標準価格(平均価格) | 世帯数 | 人口総数 | |
2009年 | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 守谷市 | 88,600円/m2 | 22,854世帯 | 62,482人 | |
2 | つくば市 | 64,900円/m2 | 87,477世帯 | 214,590人 | |
3 | 水戸市 | 64,800円/m2 | 112,099世帯 | 268,750人 | |
4 | 取手市 | 54,000円/m2 | 42,614世帯 | 109,651人 | |
5 | 東海村 | 53,100円/m2 | 14,113世帯 | 37,438人 | |
6 | 牛久市 | 49,400円/m2 | 31,569世帯 | 81,684人 | |
7 | 日立市 | 48,500円/m2 | 77,965世帯 | 193,129人 | |
8 | 古河市 | 45,500円/m2 | 50,465世帯 | 142,995人 | |
9 | ひたちなか市 | 43,900円/m2 | 60,268世帯 | 157,060人 | |
10 | 大洗町 | 40,500円/m2 | 7,021世帯 | 18,328人 | |
11 | 龍ケ崎市 | 39,200円/m2 | 30,092世帯 | 80,334人 | |
12 | 土浦市 | 38,900円/m2 | 56,663世帯 | 143,839人 | |
13 | 高萩市 | 37,500円/m2 | 11,661世帯 | 31,017人 | |
14 | 結城市 | 35,700円/m2 | 17,466世帯 | 52,494人 | |
15 | つくばみらい市 | 34,300円/m2 | 15,273世帯 | 44,461人 | |
16 | 阿見町 | 31,700円/m2 | 17,969世帯 | 47,940人 | |
17 | 笠間市 | 31,300円/m2 | 27,946世帯 | 79,409人 | |
18 | 那珂市 | 30,600円/m2 | 18,889世帯 | 54,240人 | |
19 | 北茨城市 | 30,300円/m2 | 16,966世帯 | 47,026人 | |
20 | 常総市 | 30,200円/m2 | 20,685世帯 | 65,320人 | |
21 | 筑西市 | 29,800円/m2 | 35,188世帯 | 108,527人 | |
22 | 茨城町 | 29,700円/m2 | 11,187世帯 | 34,513人 | |
23 | 境町 | 28,600円/m2 | 7,923世帯 | 25,714人 | |
24 | 坂東市 | 28,200円/m2 | 16,763世帯 | 56,114人 | |
25 | 五霞町 | 27,900円/m2 | 2,927世帯 | 9,410人 | |
26 | 桜川市 | 26,300円/m2 | 13,632世帯 | 45,673人 | |
27 | 石岡市 | 26,200円/m2 | 27,094世帯 | 79,687人 | |
27 | 鹿嶋市 | 26,200円/m2 | 25,199世帯 | 66,093人 | |
29 | 八千代町 | 23,900円/m2 | 6,756世帯 | 23,106人 | |
30 | 神栖市 | 23,700円/m2 | 35,901世帯 | 94,795人 | |
30 | 下妻市 | 23,700円/m2 | 14,890世帯 | 44,987人 | |
32 | かすみがうら市 | 23,100円/m2 | 14,730世帯 | 43,553人 | |
32 | 利根町 | 23,100円/m2 | 6,131世帯 | 17,473人 | |
34 | 潮来市 | 21,800円/m2 | 10,384世帯 | 30,534人 | |
35 | 小美玉市 | 18,400円/m2 | 17,207世帯 | 52,279人 | |
36 | 鉾田市 | 16,500円/m2 | 16,810世帯 | 50,156人 | |
37 | 常陸太田市 | 16,300円/m2 | 19,801世帯 | 56,250人 | |
38 | 河内町 | 15,900円/m2 | 3,004世帯 | 10,172人 | |
39 | 稲敷市 | 13,200円/m2 | 14,809世帯 | 46,895人 | |
40 | 美浦村 | 13,000円/m2 | 6,305世帯 | 17,299人 | |
41 | 大子町 | 12,900円/m2 | 7,140世帯 | 20,073人 | |
42 | 城里町 | 12,000円/m2 | 7,142世帯 | 21,491人 | |
43 | 常陸大宮市 | 11,400円/m2 | 16,087世帯 | 45,178人 | |
44 | 行方市 | 10,500円/m2 | 11,346世帯 | 37,611人 |
その他のランキング(茨城県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |