地域番付トップ > 茨城県のパート住民税非課税額番付
茨城県のパート住民税非課税額番付
茨城県内の市区町村、計44地域を対象とするパート住民税非課税額についての地域ランキングです。
一般的なパートタイマーの年収について、住民税が非課税となる収入の限度額(非課税限度収入額)をランキングしています。
市区町村ごとに決められた住民税の非課税額は、条例(例規集)に明記されています。住民税には均等割と所得割がありますが、均等割の方がより低い所得者にも課税されるので、均等割の非課税額が、住民税そのものの非課税額となります。
また、パートタイマーの収入は通常、給与所得なので、給与所得控除(65万円)が適用されます。ランキングの「パート住民税非課税額」は、住民税の均等割の非課税額に給与所得控除(65万円)を加えて、パートタイマー収入が非課税となる限度額を算出したものです。交通費などを除いた前年の収入が「パート住民税非課税額」以下であれば、住民税は課税されません。「パート住民税非課税額」を1円でも超えると、地方自治体の住民税(数千円)が課税されます。
もっと詳しく知りたい方は、本サイトのサポーターであるファイナンシャルプランナーが、一般的なパートタイマーの例を解説するページ:知らないと損をするパートタイマー収入の「3つの壁」もご覧ください。
減免事項などにより非課税となる収入額は変わるため、ご自身の住民税の非課税限度額については、地方自治体にお問い合わせください。また、ランキングをご覧になる前に例規集に関する注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
最上位(1位)は、水戸市の970,000円です。 2位は、取手市の970,000円です。 3位は、古河市の970,000円です。
最下位(6位)は、石岡市の930,000円です。
茨城県のパート住民税非課税額ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | パート住民税非課税額 | 住民税非課税額 | |
A+650,000円 | 2015年8月取材(A) | |||
1 | 水戸市 | 970,000円 | 320,000円 | |
1 | 取手市 | 970,000円 | 320,000円 | |
1 | 古河市 | 970,000円 | 320,000円 | |
1 | 土浦市 | 970,000円 | 320,000円 | |
1 | 日立市 | 970,000円 | 320,000円 | |
6 | 城里町 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 大洗町 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 茨城町 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 小美玉市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | つくばみらい市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 行方市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 神栖市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 桜川市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 鉾田市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 東海村 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 利根町 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 境町 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 五霞町 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 八千代町 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 河内町 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 阿見町 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 美浦村 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 大子町 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | かすみがうら市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 稲敷市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 坂東市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 結城市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 龍ケ崎市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 下妻市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 常総市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 常陸太田市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 高萩市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 北茨城市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 笠間市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 牛久市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | つくば市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | ひたちなか市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 鹿嶋市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 潮来市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 守谷市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 常陸大宮市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 那珂市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 筑西市 | 930,000円 | 280,000円 | |
6 | 石岡市 | 930,000円 | 280,000円 |
その他のランキング(茨城県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |