地域番付トップ > 岐阜県の住宅地標準価格(平均価格)番付
岐阜県の住宅地標準価格(平均価格)番付
岐阜県内の市区町村、計42地域を対象とする住宅地標準価格(平均価格)についての地域ランキングです。
全国の高級住宅地が勢ぞろい!!上位と下位の価格差はおよそ200倍!なお、情報源の都合により東京都と大阪府およびその市区町村の情報はありません。
最上位(1位)は、岐阜市の76,300円/m2です。 2位は、笠松町の62,300円/m2です。 3位は、岐南町の61,300円/m2です。
最下位(42位)は、東白川村の4,300円/m2です。
岐阜県の住宅地標準価格(平均価格)ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住宅地標準価格(平均価格) | 世帯数 | 人口総数 | |
2009年 | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 岐阜市 | 76,300円/m2 | 161,718世帯 | 413,136人 | |
2 | 笠松町 | 62,300円/m2 | 7,840世帯 | 22,809人 | |
3 | 岐南町 | 61,300円/m2 | 8,971世帯 | 23,804人 | |
4 | 大垣市 | 59,400円/m2 | 58,536世帯 | 161,160人 | |
5 | 北方町 | 58,300円/m2 | 6,925世帯 | 18,395人 | |
6 | 瑞穂市 | 55,800円/m2 | 19,376世帯 | 51,950人 | |
7 | 各務原市 | 54,700円/m2 | 51,961世帯 | 145,604人 | |
8 | 安八町 | 47,500円/m2 | 4,902世帯 | 15,271人 | |
9 | 垂井町 | 44,600円/m2 | 9,245世帯 | 28,505人 | |
10 | 羽島市 | 43,900円/m2 | 22,707世帯 | 67,197人 | |
11 | 高山市 | 41,900円/m2 | 32,213世帯 | 92,747人 | |
12 | 神戸町 | 40,700円/m2 | 6,511世帯 | 20,065人 | |
13 | 多治見市 | 36,800円/m2 | 40,200世帯 | 112,595人 | |
14 | 可児市 | 34,100円/m2 | 34,768世帯 | 97,436人 | |
15 | 池田町 | 33,800円/m2 | 7,801世帯 | 24,980人 | |
16 | 養老町 | 31,800円/m2 | 9,536世帯 | 31,332人 | |
17 | 大野町 | 31,300円/m2 | 7,231世帯 | 23,859人 | |
18 | 本巣市 | 30,900円/m2 | 11,150世帯 | 35,047人 | |
19 | 美濃市 | 30,500円/m2 | 7,743世帯 | 22,629人 | |
20 | 土岐市 | 29,000円/m2 | 20,760世帯 | 60,475人 | |
21 | 美濃加茂市 | 28,900円/m2 | 19,801世帯 | 54,729人 | |
22 | 海津市 | 28,400円/m2 | 11,645世帯 | 37,941人 | |
23 | 坂祝町 | 28,300円/m2 | 3,083世帯 | 8,361人 | |
24 | 輪之内町 | 27,900円/m2 | 3,015世帯 | 10,028人 | |
25 | 関市 | 25,200円/m2 | 32,212世帯 | 91,418人 | |
26 | 富加町 | 25,100円/m2 | 1,741世帯 | 5,516人 | |
27 | 関ケ原町 | 24,600円/m2 | 2,720世帯 | 8,096人 | |
28 | 瑞浪市 | 24,100円/m2 | 13,597世帯 | 40,387人 | |
29 | 飛騨市 | 23,900円/m2 | 8,770世帯 | 26,732人 | |
30 | 山県市 | 23,700円/m2 | 9,731世帯 | 29,629人 | |
30 | 郡上市 | 23,700円/m2 | 14,622世帯 | 44,491人 | |
32 | 御嵩町 | 23,500円/m2 | 6,333世帯 | 18,824人 | |
33 | 川辺町 | 22,000円/m2 | 3,507世帯 | 10,593人 | |
34 | 八百津町 | 21,600円/m2 | 3,999世帯 | 12,045人 | |
35 | 下呂市 | 19,900円/m2 | 12,496世帯 | 36,314人 | |
36 | 白川町 | 16,900円/m2 | 3,123世帯 | 9,530人 | |
37 | 恵那市 | 14,500円/m2 | 18,140世帯 | 53,718人 | |
38 | 揖斐川町 | 14,100円/m2 | 7,742世帯 | 23,784人 | |
39 | 中津川市 | 13,700円/m2 | 27,885世帯 | 80,910人 | |
40 | 七宗町 | 11,800円/m2 | 1,457世帯 | 4,484人 | |
41 | 白川村 | 6,000円/m2 | 601世帯 | 1,733人 | |
42 | 東白川村 | 4,300円/m2 | 837世帯 | 2,514人 |
その他のランキング(岐阜県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |