地域番付トップ > 広島県の住民1人あたりの借金番付
広島県の住民1人あたりの借金番付
広島県内の市区町村、計23地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
広島県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である広島県自治体の借金は含まれていません。広島県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、安芸太田町の1,429千円です。 2位は、神石高原町の1,271千円です。 3位は、大崎上島町の1,134千円です。
最下位(23位)は、熊野町の261千円です。
広島県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 安芸太田町 | 1,429千円 | 10,369,940千円 | 7,255人 | |
2 | 神石高原町 | 1,271千円 | 13,150,776千円 | 10,350人 | |
3 | 大崎上島町 | 1,134千円 | 9,582,012千円 | 8,448人 | |
4 | 安芸高田市 | 1,019千円 | 32,076,258千円 | 31,487人 | |
5 | 庄原市 | 1,006千円 | 40,487,192千円 | 40,244人 | |
6 | 三次市 | 960千円 | 54,344,187千円 | 56,605人 | |
7 | 北広島町 | 920千円 | 18,376,715千円 | 19,969人 | |
8 | 広島市 | 846千円 | 992,803,716千円 | 1,173,843人 | |
9 | 世羅町 | 743千円 | 13,036,136千円 | 17,549人 | |
10 | 大竹市 | 729千円 | 21,025,262千円 | 28,836人 | |
11 | 江田島市 | 641千円 | 17,339,014千円 | 27,031人 | |
12 | 三原市 | 605千円 | 60,833,798千円 | 100,509人 | |
13 | 府中市 | 564千円 | 24,017,619千円 | 42,563人 | |
14 | 呉市 | 543千円 | 130,282,391千円 | 239,973人 | |
15 | 廿日市市 | 496千円 | 56,619,216千円 | 114,038人 | |
16 | 尾道市 | 476千円 | 69,138,647千円 | 145,202人 | |
17 | 東広島市 | 446千円 | 84,727,634千円 | 190,135人 | |
18 | 竹原市 | 390千円 | 11,185,395千円 | 28,644人 | |
19 | 府中町 | 376千円 | 18,970,231千円 | 50,442人 | |
20 | 坂町 | 363千円 | 4,817,890千円 | 13,262人 | |
21 | 海田町 | 331千円 | 9,413,296千円 | 28,475人 | |
22 | 福山市 | 328千円 | 151,143,275千円 | 461,357人 | |
23 | 熊野町 | 261千円 | 6,404,756千円 | 24,533人 |
その他のランキング(広島県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |