地域番付トップ > 広島県の住民1人あたりの生活保護費番付
広島県の住民1人あたりの生活保護費番付
広島県内の市区町村、計24地域を対象とする住民1人あたりの生活保護費についての地域ランキングです。
都道府県や市区町村が支出する生活保護費を管轄地域の人口で割り、住民1人あたりの生活保護費の金額を計算しています。
町村の生活保護は基本的に都道府県が管轄しているため、都道府県の「生活保護費」は属する町村全域に対する総支出額、「管轄地域人口」は町村の人口の合計となっています。したがって、都道府県の生活保護費には市の支出額は含まれません。また、管轄地域人口は「生活保護費の受給者数」ではありませんのでご注意ください。
生活保護費の受給者数の急増は、大阪市など上位にランクインしている地域だけの問題ではなく日本国全体の問題です。なぜなら、地方自治体の生活保護費の財源は、大部分(およそ4分の3)が地方自治体に対して交付される国庫負担金となっているからです。つまり、日本国民全体で、全国の生活保護費受給者を養っているのです。
最上位(1位)は、広島市の40.0千円です。 2位は、呉市の32.5千円です。 3位は、福山市の28.2千円です。
最下位(24位)は、広島県の3.8千円です。
広島県の住民1人あたりの生活保護費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの生活保護費 | 生活保護費 | 管轄地域人口 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 広島市 | 40.0千円 | 46,962,802千円 | 1,173,843人 | |
2 | 呉市 | 32.5千円 | 7,795,395千円 | 239,973人 | |
3 | 福山市 | 28.2千円 | 12,988,894千円 | 461,357人 | |
4 | 尾道市 | 22.8千円 | 3,305,298千円 | 145,202人 | |
5 | 江田島市 | 22.6千円 | 611,324千円 | 27,031人 | |
6 | 三原市 | 19.3千円 | 1,943,379千円 | 100,509人 | |
7 | 府中町 | 18.1千円 | 914,777千円 | 50,442人 | |
8 | 竹原市 | 17.6千円 | 503,655千円 | 28,644人 | |
9 | 大竹市 | 17.0千円 | 491,011千円 | 28,836人 | |
10 | 府中市 | 15.7千円 | 669,361千円 | 42,563人 | |
11 | 熊野町 | 14.4千円 | 353,258千円 | 24,533人 | |
12 | 三次市 | 14.3千円 | 811,937千円 | 56,605人 | |
13 | 海田町 | 13.1千円 | 371,600千円 | 28,475人 | |
14 | 大崎上島町 | 12.9千円 | 109,050千円 | 8,448人 | |
15 | 庄原市 | 11.6千円 | 466,753千円 | 40,244人 | |
16 | 安芸高田市 | 11.1千円 | 350,245千円 | 31,487人 | |
17 | 東広島市 | 10.5千円 | 2,005,100千円 | 190,135人 | |
18 | 安芸太田町 | 10.4千円 | 75,661千円 | 7,255人 | |
19 | 廿日市市 | 10.0千円 | 1,139,091千円 | 114,038人 | |
20 | 北広島町 | 9.6千円 | 191,299千円 | 19,969人 | |
21 | 坂町 | 9.3千円 | 123,938千円 | 13,262人 | |
22 | 世羅町 | 7.6千円 | 132,688千円 | 17,549人 | |
23 | 神石高原町 | 6.1千円 | 62,713千円 | 10,350人 | |
24 | 広島県 | 3.8千円 | 690,715千円 | 180,283人 |
その他のランキング(広島県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |