広島市佐伯区(広島県) Hiroshimashi Saekiku
広島市佐伯区(ひろしましさえきく)は、人口135,280人、面積224km2の地域です。
ブラジル人比率ランキングでは、全国全地域で1283地域中1196位、広島県内で28地域中28位(最下位)です。
女性平均寿命ランキングでは、全国全地域で1944地域中43位、広島県内で31地域中2位です。
外国人比率ランキングでは、全国全地域で1946地域中1180位、広島県内で31地域中28位です。
広島市佐伯区の概要
| 人口・世帯 |
| 人口総数 | 135,280人 | 2010年 |
| 15才未満人口 | 19,540人 | 2010年 |
| 15~64才人口 | 88,058人 | 2010年 |
| 65才以上人口 | 27,113人 | 2010年 |
| 外国人人口 | 682人 | 2010年 |
| 人口集中地区人口 | 108,638人 | 2010年 |
| 出生数 | 1,163人 | 2014年 |
| 死亡数 | 1,185人 | 2014年 |
| 転入者数 | 5,751人 | 2014年 |
| 転出者数 | 5,312人 | 2014年 |
| 昼間人口 | 112,754人 | 2010年 |
| 世帯数 | 53,394世帯 | 2010年 |
| 一般世帯数 | 53,340世帯 | 2010年 |
| 核家族世帯数 | 35,401世帯 | 2010年 |
| 単独世帯数 | 14,056世帯 | 2010年 |
| 65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 10,219世帯 | 2010年 |
| 高齢夫婦世帯数 | 6,056世帯 | 2010年 |
| 高齢単身世帯数 | 4,086世帯 | 2010年 |
| 婚姻件数 | 661組 | 2014年 |
| 離婚件数 | 244組 | 2014年 |
| 自然環境 |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 225.22km2 | 2014年 |
| 可住地面積 | 47.14km2 | 2014年 |
| 経済基盤 |
| 事業所数 | 4,876事業所 | 2009年 |
| 第2次産業事業所数 | 896事業所 | 2009年 |
| 第3次産業事業所数 | 3,967事業所 | 2009年 |
| 従業者数 | 40,180人 | 2009年 |
| 第2次産業従業者数 | 7,474人 | 2009年 |
| 第3次産業従業者数 | 32,571人 | 2009年 |
| 製造品出荷額等 | 206,968百万円 | 2013年 |
| 製造業従業者数 | 4,061人 | 2013年 |
| 商業年間商品販売額 | 172,638百万円 | 2011年 |
| 商業事業所数 | 820事業所 | 2011年 |
| 商業従業者数 | 6,349人 | 2011年 |
| 住宅地標準価格(平均価格) | 80,100円/m2 | 2009年 |
| 商業地標準価格(平均価格) | 96,900円/m2 | 2009年 |
| 行政基盤 |
| 情報はありません |
| 教育 |
| 幼稚園数 | 8園 | 2014年 |
| 幼稚園在園者数 | 1,258人 | 2014年 |
| 小学校数 | 19校 | 2014年 |
| 小学校教員数 | 438人 | 2014年 |
| 小学校児童数 | 8,156人 | 2014年 |
| 中学校数 | 10校 | 2014年 |
| 中学校教員数 | 253人 | 2014年 |
| 中学校生徒数 | 4,135人 | 2014年 |
| 高等学校数 | 4校 | 2014年 |
| 高等学校生徒数 | 2,475人 | 2014年 |
| 労働 |
| 労働力人口 | 67,568人 | 2010年 |
| 就業者数 | 63,434人 | 2010年 |
| 完全失業者数 | 4,134人 | 2010年 |
| 第1次産業就業者数 | 696人 | 2010年 |
| 第2次産業就業者数 | 13,544人 | 2010年 |
| 第3次産業就業者数 | 46,791人 | 2010年 |
| 雇用者数 | 51,847人 | 2010年 |
| 役員数 | 3,809人 | 2010年 |
| 雇人のある業主数 | 1,272人 | 2010年 |
| 雇人のない業主数 | 3,854人 | 2010年 |
| 家族従業者数 | 1,393人 | 2010年 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 25,586人 | 2010年 |
| 他市区町村への通勤者数 | 35,033人 | 2010年 |
| 従業地による就業者数 | 41,847人 | 2010年 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 13,446人 | 2010年 |
| 文化・スポーツ |
| 公民館数 | 19館 | 2011年 |
| 図書館数 | 2館 | 2011年 |
| 居住 |
| 居住世帯あり住宅数 | 53,670住宅 | 2013年 |
| 持ち家数 | 35,530住宅 | 2013年 |
| 借家数 | 17,230住宅 | 2013年 |
| 小売店数 | 796事業所 | 2011年 |
| 飲食店数 | 432事業所 | 2011年 |
| 大型小売店数 | 20事業所 | 2011年 |
| 百貨店,総合スーパー数 | 2事業所 | 2011年 |
| 道路実延長 | 700.9km | 2013年 |
| 道路実延長(主要道路) | 121.6km | 2013年 |
| 道路実延長(市町村道) | 579.3km | 2013年 |
| 舗装道路実延長(主要道路) | 121.4km | 2013年 |
| 郵便局数 | 16局 | 2014年 |
| 健康・医療 |
| 男性平均寿命 | 80.2才 | 2010年 |
| 女性平均寿命 | 87.7才 | 2010年 |
| 一般病院数 | 9施設 | 2013年 |
| 一般診療所数 | 94施設 | 2013年 |
| 歯科診療所数 | 65施設 | 2013年 |
| 医師数 | 196人 | 2012年 |
| 歯科医師数 | 92人 | 2012年 |
| 薬剤師数 | 229人 | 2012年 |
| 福祉・社会保障 |
| 身体障害者更生援護施設数 | 0所 | 2010年 |
| 児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 43所 | 2013年 |
| 保育所数 | 25所 | 2013年 |
| 保育所在所児数 | 3,208人 | 2013年 |
| 安全 |
| 建物火災出火件数 | 20件 | 2013年 |
| 交通事故発生件数 | 645件 | 2009年 |
| 刑法犯認知件数 | 1,194件 | 2009年 |
広島市佐伯区の国勢調査
| 総人口 |
| 人口総数 | 135,280人 | 2010年 |
| 人口総数(組替) | 134,022人 | 2005年 |
| 2005年~2010年の人口増減数 | 1,258人 | 2010年 |
| 2005年~2010年の人口増減率 | 0.939% | 2010年 |
| 面積 | 224.36km2 | 2010年 |
| 人口密度 | 603.0人/km2 | 2010年 |
| 外国人 |
| 外国人人口 | 682人 | 2010年 |
| 韓国人・朝鮮人 | 316人 | 2010年 |
| 中国人 | 136人 | 2010年 |
| フィリピン人 | 79人 | 2010年 |
| タイ人 | 5人 | 2010年 |
| インドネシア人 | 1人 | 2010年 |
| ベトナム人 | 9人 | 2010年 |
| イギリス人 | 4人 | 2010年 |
| アメリカ人 | 32人 | 2010年 |
| ブラジル人 | 3人 | 2010年 |
| ペルー人 | 3人 | 2010年 |
| その他 | 94人 | 2010年 |
| 年齢割合 |
| 15才未満 | 19,540人 | 2010年 |
| 15~64才 | 88,058人 | 2010年 |
| 65才以上 | 27,113人 | 2010年 |
| 100才以上 | 60人 | 2010年 |
| 平均年齢 | 43.51才 | 2010年 |
| 男性平均年齢 | 41.95才 | 2010年 |
| 女性平均年齢 | 44.98才 | 2010年 |
| 年齢中位数 | 43.58才 | 2010年 |
| 15才未満割合 | 14.51% | 2010年 |
| 15~64才割合 | 65.37% | 2010年 |
| 65才以上割合 | 20.13% | 2010年 |
| 75才以上割合 | 9.27% | 2010年 |
| 85才以上割合 | 2.81% | 2010年 |
広島市佐伯区の決算
| 歳入項目ピックアップ |
| 情報はありません |
| 歳出項目ピックアップ |
| 情報はありません |
広島市佐伯区の職員給料と議員報酬
| 一般行政職員 |
| 情報はありません |
| 採用と退職 |
| 情報はありません |
| 専門職員 |
| 情報はありません |
| 特別職平均給与 |
| 情報はありません |
| 議員平均報酬 |
| 情報はありません |
広島市佐伯区の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 |
| 情報はありません |
| 税金 |
| 情報はありません |
広島県の地図
※地図上で広島県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。