地域番付トップ > 長崎県の住民1人あたりの借金番付
長崎県の住民1人あたりの借金番付
長崎県内の市区町村、計21地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
長崎県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である長崎県自治体の借金は含まれていません。長崎県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、対馬市の1,359千円です。 2位は、小値賀町の1,131千円です。 3位は、新上五島町の1,106千円です。
最下位(21位)は、時津町の272千円です。
長崎県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 対馬市 | 1,359千円 | 46,745,918千円 | 34,407人 | |
2 | 小値賀町 | 1,131千円 | 3,220,904千円 | 2,849人 | |
3 | 新上五島町 | 1,106千円 | 24,417,052千円 | 22,074人 | |
4 | 壱岐市 | 913千円 | 26,819,468千円 | 29,377人 | |
5 | 五島市 | 903千円 | 36,683,862千円 | 40,622人 | |
6 | 平戸市 | 832千円 | 29,026,507千円 | 34,905人 | |
7 | 松浦市 | 751千円 | 18,893,478千円 | 25,145人 | |
8 | 西海市 | 660千円 | 20,588,469千円 | 31,176人 | |
9 | 東彼杵町 | 618千円 | 5,503,332千円 | 8,903人 | |
10 | 長崎市 | 563千円 | 249,631,626千円 | 443,766人 | |
11 | 南島原市 | 534千円 | 26,895,686千円 | 50,363人 | |
12 | 雲仙市 | 498千円 | 23,517,076千円 | 47,245人 | |
13 | 諫早市 | 458千円 | 64,443,846千円 | 140,752人 | |
14 | 佐世保市 | 439千円 | 114,719,500千円 | 261,101人 | |
15 | 波佐見町 | 430千円 | 6,545,760千円 | 15,227人 | |
16 | 島原市 | 414千円 | 19,652,268千円 | 47,455人 | |
17 | 川棚町 | 395千円 | 5,786,727千円 | 14,651人 | |
18 | 大村市 | 360千円 | 32,552,940千円 | 90,517人 | |
19 | 佐々町 | 333千円 | 4,529,330千円 | 13,599人 | |
20 | 長与町 | 328千円 | 13,967,748千円 | 42,535人 | |
21 | 時津町 | 272千円 | 8,204,805千円 | 30,110人 |
その他のランキング(長崎県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |