地域番付トップ > 千葉県の住民1人あたりの借金番付
千葉県の住民1人あたりの借金番付
千葉県内の市区町村、計53地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
千葉県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である千葉県自治体の借金は含まれていません。千葉県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、千葉市の753千円です。 2位は、南房総市の662千円です。 3位は、鴨川市の570千円です。
最下位(53位)は、浦安市の107千円です。
千葉県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 千葉市 | 753千円 | 723,896,263千円 | 961,749人 | |
2 | 南房総市 | 662千円 | 27,874,410千円 | 42,104人 | |
3 | 鴨川市 | 570千円 | 20,372,376千円 | 35,766人 | |
4 | 鋸南町 | 514千円 | 4,598,266千円 | 8,950人 | |
5 | 横芝光町 | 495千円 | 12,216,126千円 | 24,675人 | |
6 | いすみ市 | 472千円 | 19,343,785千円 | 40,962人 | |
7 | 長南町 | 467千円 | 4,240,222千円 | 9,073人 | |
8 | 九十九里町 | 455千円 | 8,186,370千円 | 18,004人 | |
9 | 勝浦市 | 445千円 | 9,258,746千円 | 20,788人 | |
10 | 香取市 | 444千円 | 36,821,581千円 | 82,866人 | |
11 | 大多喜町 | 442千円 | 4,719,852千円 | 10,671人 | |
12 | 銚子市 | 434千円 | 30,496,751千円 | 70,210人 | |
13 | 茂原市 | 433千円 | 40,240,921千円 | 93,015人 | |
14 | 長柄町 | 415千円 | 3,334,624千円 | 8,035人 | |
15 | 御宿町 | 414千円 | 3,203,694千円 | 7,738人 | |
16 | 匝瑳市 | 413千円 | 16,453,927千円 | 39,814人 | |
17 | 旭市 | 402千円 | 27,732,246千円 | 69,058人 | |
18 | 睦沢町 | 400千円 | 2,935,886千円 | 7,340人 | |
19 | 神崎町 | 383千円 | 2,469,513千円 | 6,454人 | |
20 | 東金市 | 361千円 | 22,312,458千円 | 61,751人 | |
21 | 山武市 | 355千円 | 19,915,045千円 | 56,089人 | |
22 | 栄町 | 352千円 | 7,939,157千円 | 22,580人 | |
23 | 成田市 | 350千円 | 45,190,004千円 | 128,933人 | |
24 | 館山市 | 348千円 | 17,144,152千円 | 49,290人 | |
25 | 長生村 | 324千円 | 4,782,340千円 | 14,752人 | |
26 | 富津市 | 318千円 | 15,264,896千円 | 48,073人 | |
27 | 一宮町 | 314千円 | 3,777,370千円 | 12,034人 | |
28 | 富里市 | 310千円 | 15,854,119千円 | 51,087人 | |
29 | 芝山町 | 307千円 | 2,433,234千円 | 7,920人 | |
30 | 八千代市 | 299千円 | 56,786,902千円 | 189,781人 | |
31 | 野田市 | 299千円 | 46,510,688千円 | 155,491人 | |
32 | 鎌ケ谷市 | 297千円 | 32,037,910千円 | 107,853人 | |
33 | 白子町 | 283千円 | 3,440,141千円 | 12,151人 | |
34 | 四街道市 | 257千円 | 22,272,892千円 | 86,726人 | |
35 | 八街市 | 256千円 | 18,719,997千円 | 73,212人 | |
36 | 木更津市 | 253千円 | 32,671,253千円 | 129,312人 | |
37 | 流山市 | 251千円 | 41,202,813千円 | 163,984人 | |
38 | 柏市 | 247千円 | 99,718,478千円 | 404,012人 | |
39 | 東庄町 | 243千円 | 3,683,810千円 | 15,154人 | |
40 | 習志野市 | 243千円 | 39,964,286千円 | 164,530人 | |
41 | 白井市 | 236千円 | 14,259,973千円 | 60,345人 | |
42 | 印西市 | 227千円 | 20,052,745千円 | 88,176人 | |
43 | 酒々井町 | 227千円 | 4,828,952千円 | 21,234人 | |
44 | 我孫子市 | 226千円 | 30,312,578千円 | 134,017人 | |
45 | 船橋市 | 225千円 | 137,168,244千円 | 609,040人 | |
46 | 袖ケ浦市 | 222千円 | 13,394,288千円 | 60,355人 | |
47 | 多古町 | 216千円 | 3,452,206千円 | 16,002人 | |
48 | 松戸市 | 207千円 | 100,419,674千円 | 484,457人 | |
49 | 市原市 | 192千円 | 53,939,575千円 | 280,416人 | |
50 | 佐倉市 | 180千円 | 30,913,347千円 | 172,183人 | |
51 | 君津市 | 166千円 | 14,799,980千円 | 89,168人 | |
52 | 市川市 | 130千円 | 61,724,828千円 | 473,919人 | |
53 | 浦安市 | 107千円 | 17,589,788千円 | 164,877人 |
その他のランキング(千葉県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |