地域番付トップ > 秋田県の住民1人あたりの借金番付
秋田県の住民1人あたりの借金番付
秋田県内の市区町村、計25地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
秋田県の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である秋田県自治体の借金は含まれていません。秋田県の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、東成瀬村の1,723千円です。 2位は、大潟村の1,242千円です。 3位は、八峰町の937千円です。
最下位(25位)は、大館市の402千円です。
秋田県の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
1 | 東成瀬村 | 1,723千円 | 4,949,672千円 | 2,872人 | |
2 | 大潟村 | 1,242千円 | 3,995,875千円 | 3,218人 | |
3 | 八峰町 | 937千円 | 7,703,438千円 | 8,220人 | |
4 | 上小阿仁村 | 883千円 | 2,406,677千円 | 2,727人 | |
5 | 小坂町 | 847千円 | 5,130,755千円 | 6,054人 | |
6 | 由利本荘市 | 827千円 | 70,464,494千円 | 85,229人 | |
7 | 藤里町 | 799千円 | 3,075,280千円 | 3,848人 | |
8 | 仙北市 | 704千円 | 20,830,001千円 | 29,568人 | |
9 | 大仙市 | 668千円 | 59,027,723千円 | 88,301人 | |
10 | 横手市 | 667千円 | 65,621,900千円 | 98,367人 | |
11 | 井川町 | 664千円 | 3,648,250千円 | 5,493人 | |
12 | 北秋田市 | 660千円 | 24,023,977千円 | 36,387人 | |
13 | にかほ市 | 654千円 | 18,019,040千円 | 27,544人 | |
14 | 湯沢市 | 653千円 | 33,217,546千円 | 50,849人 | |
15 | 三種町 | 553千円 | 10,442,481千円 | 18,876人 | |
16 | 五城目町 | 545千円 | 5,729,850千円 | 10,516人 | |
17 | 潟上市 | 537千円 | 18,496,312千円 | 34,442人 | |
18 | 美郷町 | 535千円 | 11,587,023千円 | 21,674人 | |
19 | 鹿角市 | 532千円 | 18,324,254千円 | 34,473人 | |
20 | 男鹿市 | 506千円 | 16,329,500千円 | 32,294人 | |
21 | 能代市 | 488千円 | 28,829,216千円 | 59,084人 | |
22 | 八郎潟町 | 482千円 | 3,190,287千円 | 6,623人 | |
23 | 羽後町 | 460千円 | 7,731,888千円 | 16,792人 | |
24 | 秋田市 | 436千円 | 141,130,304千円 | 323,600人 | |
25 | 大館市 | 402千円 | 31,759,591千円 | 78,946人 |
その他のランキング(秋田県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |