地域番付トップ > 秋田県の女性平均寿命番付
秋田県の女性平均寿命番付
秋田県内の市区町村、計25地域を対象とする女性平均寿命についての地域ランキングです。
女性が長生きな街は?沖縄県の女性の長寿が有名でしたが、女性が長生きできるのは田舎の傾向があるようです。男性とは異なる全国・全地域番付をご覧ください。
最上位(1位)は、五城目町の86.7才です。 2位は、大館市の86.5才です。 3位は、秋田市の86.4才です。
最下位(25位)は、鹿角市の85.0才です。
| 秋田県の女性平均寿命ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 女性平均寿命 | 男性平均寿命 | |
| 2010年 | 2010年(A) | |||
| 1 | 五城目町 | 86.7才 |  | 77.7才 | 
| 2 | 大館市 | 86.5才 |  | 78.5才 | 
| 3 | 秋田市 | 86.4才 |  | 79.2才 | 
| 4 | 北秋田市 | 86.3才 |  | 77.2才 | 
| 5 | 上小阿仁村 | 86.2才 |  | 78.5才 | 
| 5 | 大潟村 | 86.2才 |  | 78.6才 | 
| 5 | 横手市 | 86.2才 |  | 78.2才 | 
| 8 | 八郎潟町 | 86.1才 |  | 78.6才 | 
| 8 | 藤里町 | 86.1才 |  | 78.2才 | 
| 8 | 由利本荘市 | 86.1才 |  | 78.5才 | 
| 11 | 能代市 | 86.0才 |  | 77.7才 | 
| 12 | 男鹿市 | 85.9才 |  | 77.9才 | 
| 12 | 潟上市 | 85.9才 |  | 78.2才 | 
| 12 | 井川町 | 85.9才 |  | 78.6才 | 
| 15 | 美郷町 | 85.8才 |  | 77.7才 | 
| 15 | 東成瀬村 | 85.8才 |  | 77.9才 | 
| 15 | 仙北市 | 85.8才 |  | 77.6才 | 
| 18 | 大仙市 | 85.7才 |  | 77.8才 | 
| 18 | 三種町 | 85.7才 |  | 78.1才 | 
| 18 | 小坂町 | 85.7才 |  | 78.5才 | 
| 21 | 八峰町 | 85.6才 |  | 78.2才 | 
| 21 | 羽後町 | 85.6才 |  | 78.1才 | 
| 23 | にかほ市 | 85.3才 |  | 77.6才 | 
| 24 | 湯沢市 | 85.2才 |  | 78.0才 | 
| 25 | 鹿角市 | 85.0才 |  | 77.0才 | 

