地域番付トップ > 兵庫県の女性平均寿命番付
兵庫県の女性平均寿命番付
兵庫県内の市区町村、計49地域を対象とする女性平均寿命についての地域ランキングです。
女性が長生きな街は?沖縄県の女性の長寿が有名でしたが、女性が長生きできるのは田舎の傾向があるようです。男性とは異なる全国・全地域番付をご覧ください。
最上位(1位)は、猪名川町の87.9才です。 2位は、三田市の87.3才です。 3位は、朝来市の87.1才です。
最下位(49位)は、神戸市兵庫区の84.8才です。
| 兵庫県の女性平均寿命ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 女性平均寿命 | 男性平均寿命 | |
| 2010年 | 2010年(A) | |||
| 1 | 猪名川町 | 87.9才 |  | 80.5才 | 
| 2 | 三田市 | 87.3才 |  | 80.9才 | 
| 3 | 朝来市 | 87.1才 |  | 79.4才 | 
| 4 | 宝塚市 | 87.0才 |  | 81.5才 | 
| 4 | 川西市 | 87.0才 |  | 81.2才 | 
| 6 | 相生市 | 86.9才 |  | 79.5才 | 
| 7 | 新温泉町 | 86.7才 |  | 79.8才 | 
| 7 | 神戸市北区 | 86.7才 |  | 80.0才 | 
| 7 | 多可町 | 86.7才 |  | 79.4才 | 
| 7 | 神河町 | 86.7才 |  | 79.8才 | 
| 7 | 神戸市東灘区 | 86.7才 |  | 80.8才 | 
| 12 | 西宮市 | 86.6才 |  | 80.4才 | 
| 12 | 養父市 | 86.6才 |  | 79.8才 | 
| 12 | 佐用町 | 86.6才 |  | 80.1才 | 
| 12 | 小野市 | 86.6才 |  | 80.0才 | 
| 16 | 芦屋市 | 86.5才 |  | 80.5才 | 
| 16 | 加東市 | 86.5才 |  | 79.9才 | 
| 16 | 神戸市西区 | 86.5才 |  | 80.6才 | 
| 19 | 稲美町 | 86.4才 |  | 79.5才 | 
| 19 | 香美町 | 86.4才 |  | 79.3才 | 
| 19 | 伊丹市 | 86.4才 |  | 79.7才 | 
| 19 | 三木市 | 86.4才 |  | 80.8才 | 
| 23 | 淡路市 | 86.3才 |  | 78.4才 | 
| 24 | 太子町 | 86.2才 |  | 79.6才 | 
| 24 | 神戸市灘区 | 86.2才 |  | 79.2才 | 
| 24 | 神戸市須磨区 | 86.2才 |  | 79.4才 | 
| 24 | 加西市 | 86.2才 |  | 79.1才 | 
| 28 | 丹波市 | 86.1才 |  | 79.5才 | 
| 29 | 赤穂市 | 86.0才 |  | 79.0才 | 
| 29 | 神戸市 | 86.0才 |  | 79.6才 | 
| 29 | 明石市 | 86.0才 |  | 79.3才 | 
| 29 | 宍粟市 | 86.0才 |  | 79.0才 | 
| 33 | 高砂市 | 85.9才 |  | 78.9才 | 
| 33 | 播磨町 | 85.9才 |  | 79.7才 | 
| 33 | 南あわじ市 | 85.9才 |  | 79.7才 | 
| 33 | 洲本市 | 85.9才 |  | 78.9才 | 
| 33 | たつの市 | 85.9才 |  | 78.7才 | 
| 33 | 市川町 | 85.9才 |  | 79.6才 | 
| 39 | 神戸市中央区 | 85.8才 |  | 78.8才 | 
| 39 | 篠山市 | 85.8才 |  | 79.7才 | 
| 39 | 豊岡市 | 85.8才 |  | 79.2才 | 
| 39 | 西脇市 | 85.8才 |  | 79.3才 | 
| 43 | 神戸市垂水区 | 85.7才 |  | 79.8才 | 
| 43 | 福崎町 | 85.7才 |  | 79.9才 | 
| 43 | 加古川市 | 85.7才 |  | 79.9才 | 
| 46 | 姫路市 | 85.6才 |  | 78.8才 | 
| 47 | 尼崎市 | 85.4才 |  | 78.1才 | 
| 48 | 神戸市長田区 | 85.0才 |  | 78.5才 | 
| 49 | 神戸市兵庫区 | 84.8才 |  | 77.7才 | 

