加東市(兵庫県) Katoshi
 加東市(かとうし)は、人口40,181人、面積157km2の『山よし!技よし!文化よし! 夢がきらめく☆元気なまち 加東』を標語・キャッチフレーズとする地域です。
 中国人比率ランキングでは、全国全地域で1866地域中414位、兵庫県内で50地域中9位です。
 首長給料ランキングでは、全国全地域で1750地域中223位、兵庫県内で41地域中11位です。
 犯罪発生率ランキングでは、全国全地域で1946地域中240位、兵庫県内で50地域中12位です。
加東市の概要
| 人口・世帯 | 
|---|
| 人口総数 | 40,181人 | 2010年 | 
|---|
| 15才未満人口 | 5,805人 | 2010年 | 
|---|
| 15~64才人口 | 25,515人 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上人口 | 8,861人 | 2010年 | 
|---|
| 外国人人口 | 365人 | 2010年 | 
|---|
| 出生数 | 298人 | 2014年 | 
|---|
| 死亡数 | 405人 | 2014年 | 
|---|
| 転入者数 | 1,504人 | 2014年 | 
|---|
| 転出者数 | 1,670人 | 2014年 | 
|---|
| 昼間人口 | 44,378人 | 2010年 | 
|---|
| 世帯数 | 14,133世帯 | 2010年 | 
|---|
| 一般世帯数 | 14,103世帯 | 2010年 | 
|---|
| 核家族世帯数 | 7,399世帯 | 2010年 | 
|---|
| 単独世帯数 | 3,930世帯 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2,350世帯 | 2010年 | 
|---|
| 高齢夫婦世帯数 | 1,267世帯 | 2010年 | 
|---|
| 高齢単身世帯数 | 971世帯 | 2010年 | 
|---|
| 婚姻件数 | 205組 | 2014年 | 
|---|
| 離婚件数 | 59組 | 2014年 | 
|---|
| 自然環境 | 
|---|
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 157.55km2 | 2014年 | 
|---|
| 可住地面積 | 79.29km2 | 2014年 | 
|---|
| 経済基盤 | 
|---|
| 課税対象所得 | 48,399百万円 | 2014年 | 
|---|
| 納税義務者数(所得割) | 17,044人 | 2014年 | 
|---|
| 事業所数 | 2,066事業所 | 2009年 | 
|---|
| 第2次産業事業所数 | 506事業所 | 2009年 | 
|---|
| 第3次産業事業所数 | 1,551事業所 | 2009年 | 
|---|
| 従業者数 | 23,145人 | 2009年 | 
|---|
| 第2次産業従業者数 | 8,129人 | 2009年 | 
|---|
| 第3次産業従業者数 | 14,931人 | 2009年 | 
|---|
| 耕地面積 | 29km2 | 2014年 | 
|---|
| 製造品出荷額等 | 316,267百万円 | 2013年 | 
|---|
| 製造業従業者数 | 6,645人 | 2013年 | 
|---|
| 商業年間商品販売額 | 58,842百万円 | 2011年 | 
|---|
| 商業事業所数 | 329事業所 | 2011年 | 
|---|
| 商業従業者数 | 2,026人 | 2011年 | 
|---|
| 住宅地標準価格(平均価格) | 28,100円/m2 | 2009年 | 
|---|
| 商業地標準価格(平均価格) | 47,500円/m2 | 2009年 | 
|---|
| 行政基盤 | 
|---|
| 財政力指数(市町村財政) | 0.76− | 2013年 | 
|---|
| 実質収支比率(市町村財政) | 6.6% | 2013年 | 
|---|
| 実質公債費比率(市町村財政) | 8.9% | 2013年 | 
|---|
| 歳入決算総額(市町村財政) | 20,301百万円 | 2013年 | 
|---|
| 歳出決算総額(市町村財政) | 19,479百万円 | 2013年 | 
|---|
| 地方税(市町村財政) | 6,629百万円 | 2013年 | 
|---|
| 教育 | 
|---|
| 幼稚園数 | 3園 | 2014年 | 
|---|
| 幼稚園在園者数 | 214人 | 2014年 | 
|---|
| 小学校数 | 10校 | 2014年 | 
|---|
| 小学校教員数 | 194人 | 2014年 | 
|---|
| 小学校児童数 | 2,480人 | 2014年 | 
|---|
| 中学校数 | 4校 | 2014年 | 
|---|
| 中学校教員数 | 116人 | 2014年 | 
|---|
| 中学校生徒数 | 1,382人 | 2014年 | 
|---|
| 高等学校数 | 1校 | 2014年 | 
|---|
| 高等学校生徒数 | 712人 | 2014年 | 
|---|
| 労働 | 
|---|
| 労働力人口 | 21,132人 | 2010年 | 
|---|
| 就業者数 | 19,878人 | 2010年 | 
|---|
| 完全失業者数 | 1,254人 | 2010年 | 
|---|
| 第1次産業就業者数 | 893人 | 2010年 | 
|---|
| 第2次産業就業者数 | 6,914人 | 2010年 | 
|---|
| 第3次産業就業者数 | 11,386人 | 2010年 | 
|---|
| 雇用者数 | 15,711人 | 2010年 | 
|---|
| 役員数 | 818人 | 2010年 | 
|---|
| 雇人のある業主数 | 485人 | 2010年 | 
|---|
| 雇人のない業主数 | 1,595人 | 2010年 | 
|---|
| 家族従業者数 | 837人 | 2010年 | 
|---|
| 自市区町村で従業している就業者数 | 11,699人 | 2010年 | 
|---|
| 他市区町村への通勤者数 | 7,835人 | 2010年 | 
|---|
| 従業地による就業者数 | 24,181人 | 2010年 | 
|---|
| 他市区町村からの通勤者数 | 12,138人 | 2010年 | 
|---|
| 文化・スポーツ | 
|---|
| 公民館数 | 3館 | 2011年 | 
|---|
| 図書館数 | 4館 | 2011年 | 
|---|
| 居住 | 
|---|
| 居住世帯あり住宅数 | 14,260住宅 | 2013年 | 
|---|
| 持ち家数 | 10,000住宅 | 2013年 | 
|---|
| 借家数 | 4,250住宅 | 2013年 | 
|---|
| 非水洗化人口 | 6,631人 | 2013年 | 
|---|
| ごみ計画収集人口 | 40,063人 | 2013年 | 
|---|
| ごみ総排出量 | 10,655t | 2013年 | 
|---|
| ごみのリサイクル率 | 16.3% | 2013年 | 
|---|
| 小売店数 | 334事業所 | 2011年 | 
|---|
| 飲食店数 | 190事業所 | 2011年 | 
|---|
| 大型小売店数 | 5事業所 | 2011年 | 
|---|
| 百貨店,総合スーパー数 | 1事業所 | 2011年 | 
|---|
| 道路実延長 | 649.9km | 2013年 | 
|---|
| 道路実延長(主要道路) | 132.9km | 2013年 | 
|---|
| 道路実延長(市町村道) | 517.0km | 2013年 | 
|---|
| 舗装道路実延長(主要道路) | 132.9km | 2013年 | 
|---|
| 郵便局数 | 8局 | 2014年 | 
|---|
| 都市公園数 | 44箇所 | 2013年 | 
|---|
| 健康・医療 | 
|---|
| 男性平均寿命 | 79.9才 | 2010年 | 
|---|
| 女性平均寿命 | 86.5才 | 2010年 | 
|---|
| 一般病院数 | 2施設 | 2013年 | 
|---|
| 一般診療所数 | 32施設 | 2013年 | 
|---|
| 歯科診療所数 | 20施設 | 2013年 | 
|---|
| 医師数 | 56人 | 2012年 | 
|---|
| 歯科医師数 | 23人 | 2012年 | 
|---|
| 薬剤師数 | 79人 | 2012年 | 
|---|
| 福祉・社会保障 | 
|---|
| 身体障害者更生援護施設数 | 0所 | 2010年 | 
|---|
| 児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 16所 | 2013年 | 
|---|
| 保育所数 | 14所 | 2013年 | 
|---|
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 2014年 | 
|---|
| 保育所在所児数 | 1,181人 | 2013年 | 
|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 8,772人 | 2013年 | 
|---|
| 安全 | 
|---|
| 建物火災出火件数 | 7件 | 2013年 | 
|---|
| 交通事故発生件数 | 299件 | 2009年 | 
|---|
| 刑法犯認知件数 | 656件 | 2009年 | 
|---|
 
加東市の国勢調査
| 総人口 | 
|---|
| 人口総数 | 40,181人 | 2010年 | 
|---|
| 人口総数(組替) | 39,970人 | 2005年 | 
|---|
| 2005年~2010年の人口増減数 | 211人 | 2010年 | 
|---|
| 2005年~2010年の人口増減率 | 0.528% | 2010年 | 
|---|
| 面積 | 157.49km2 | 2010年 | 
|---|
| 人口密度 | 255.1人/km2 | 2010年 | 
|---|
| 外国人 | 
|---|
| 外国人人口 | 365人 | 2010年 | 
|---|
| 韓国人・朝鮮人 | 73人 | 2010年 | 
|---|
| 中国人 | 162人 | 2010年 | 
|---|
| フィリピン人 | 33人 | 2010年 | 
|---|
| タイ人 | 8人 | 2010年 | 
|---|
| インドネシア人 | 7人 | 2010年 | 
|---|
| ベトナム人 | 5人 | 2010年 | 
|---|
| イギリス人 | 1人 | 2010年 | 
|---|
| アメリカ人 | 10人 | 2010年 | 
|---|
| ブラジル人 | 20人 | 2010年 | 
|---|
| ペルー人 | 31人 | 2010年 | 
|---|
| その他 | 15人 | 2010年 | 
|---|
| 年齢割合 | 
|---|
| 15才未満 | 5,805人 | 2010年 | 
|---|
| 15~64才 | 25,515人 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上 | 8,861人 | 2010年 | 
|---|
| 100才以上 | 12人 | 2010年 | 
|---|
| 平均年齢 | 43.99才 | 2010年 | 
|---|
| 男性平均年齢 | 42.76才 | 2010年 | 
|---|
| 女性平均年齢 | 45.18才 | 2010年 | 
|---|
| 年齢中位数 | 43.63才 | 2010年 | 
|---|
| 15才未満割合 | 14.45% | 2010年 | 
|---|
| 15~64才割合 | 63.50% | 2010年 | 
|---|
| 65才以上割合 | 22.05% | 2010年 | 
|---|
| 75才以上割合 | 11.40% | 2010年 | 
|---|
| 85才以上割合 | 3.21% | 2010年 | 
|---|
 
加東市の決算
| 概況 | 
|---|
| 住民基本台帳登載人口 | 39,814人 | 2014年度 | 
|---|
| 標準財政規模 | 11,828,132千円 | 2014年度 | 
|---|
| 財政力指数 | 0.75− | 2014年度 | 
|---|
| 歳入総額 | 18,504,576千円 | 2014年度 | 
|---|
| 歳出総額 | 17,678,713千円 | 2014年度 | 
|---|
| 地方税 | 6,859,044千円 | 2014年度 | 
|---|
| 公債 | 
|---|
| 地方債現在高 | 19,005,588千円 | 2014年度 | 
|---|
| 実質公債費比率 | 6.7% | 2014年度 | 
|---|
| 歳入項目ピックアップ | 
|---|
| 地方税 | 6,859,044千円 | 2014年度 | 
|---|
| 地方債 | 1,705,900千円 | 2014年度 | 
|---|
| 歳出項目ピックアップ | 
|---|
| 議会費 | 175,986千円 | 2014年度 | 
|---|
| 民生費 | 5,357,462千円 | 2014年度 | 
|---|
| 社会福祉費 | 1,200,232千円 | 2014年度 | 
|---|
| 老人福祉費 | 1,253,120千円 | 2014年度 | 
|---|
| 児童福祉費 | 2,590,070千円 | 2014年度 | 
|---|
| 生活保護費 | 313,679千円 | 2014年度 | 
|---|
| 議員報酬手当 | 96,823千円 | 2014年度 | 
|---|
| 市町村長等特別職の給与 | 28,413千円 | 2014年度 | 
|---|
 
加東市の職員給料と議員報酬
| 一般行政職員 | 
|---|
| 一般行政職員数 | 212人 | 2013年度 | 
|---|
| 一般管理職員数 | 141人 | 2013年度 | 
|---|
| 福祉関係職員数 | 71人 | 2013年度 | 
|---|
| 職員平均年齢 | 43.6才 | 2013年度 | 
|---|
| 職員平均給料月額 | 331,241円 | 2013年度 | 
|---|
| 職員諸手当月額 | 68,561円 | 2013年度 | 
|---|
| 職員平均給与月額 | 399,802円 | 2013年度 | 
|---|
| 採用と退職 | 
|---|
| 職員採用者数 | 23人 | 2013年 | 
|---|
| 職員退職者数 | 28人 | 2013年 | 
|---|
| 大卒職員初任給 | 172,200円/月 | 2013年 | 
|---|
| 短大職員卒初任給 | 152,800円/月 | 2013年 | 
|---|
| 高卒職員初任給 | 140,100円/月 | 2013年 | 
|---|
| 専門職員 | 
|---|
| 教育職員数 | 46人 | 2013年度 | 
|---|
| 特別職平均給与 | 
|---|
| 首長給料 | 940,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 副首長給料 | 750,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 教育長給料 | 655,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 議員平均報酬 | 
|---|
| 議長報酬 | 450,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 副議長報酬 | 380,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 議員報酬 | 350,000円/月 | 2013年 | 
|---|
 
加東市の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 | 
|---|
| 首長給料例規 | 940,000円/月 | 2015年 | 
|---|
| 副首長給料例規 | 750,000円/月 | 2015年 | 
|---|
| 税金 | 
|---|
| 住民税非課税額 | 280,000円 | 2015年 | 
|---|
| 議会 | 
|---|
| 議員定数 | 16人 | 2015年 | 
|---|
| 議長報酬例規 | 450,000円/月 | 2015年 | 
|---|
| 副議長報酬例規 | 380,000円/月 | 2015年 | 
|---|
| 議員報酬例規 | 350,000円/月 | 2015年 | 
|---|
 
兵庫県の地図
※地図上で兵庫県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。
