福岡市早良区(福岡県) Fukuokashi Sawaraku
福岡市早良区(ふくおかしさわらく)は、人口211,553人、面積96km2の地域です。
住宅地標準価格(平均価格)ランキングでは、全国全地域で1782地域中113位、福岡県内で72地域中2位です。
男性平均寿命ランキングでは、全国全地域で1944地域中311位、福岡県内で73地域中6位です。
人口総数ランキングでは、全国全地域で1958地域中207位、福岡県内で74地域中9位です。
福岡市早良区の概要
| 人口・世帯 |
| 人口総数 | 211,553人 | 2010年 |
| 15才未満人口 | 31,510人 | 2010年 |
| 15~64才人口 | 142,113人 | 2010年 |
| 65才以上人口 | 37,234人 | 2010年 |
| 外国人人口 | 1,464人 | 2010年 |
| 人口集中地区人口 | 202,978人 | 2010年 |
| 出生数 | 2,022人 | 2014年 |
| 死亡数 | 1,609人 | 2014年 |
| 転入者数 | 13,109人 | 2014年 |
| 転出者数 | 12,451人 | 2014年 |
| 昼間人口 | 189,366人 | 2010年 |
| 世帯数 | 90,254世帯 | 2010年 |
| 一般世帯数 | 90,134世帯 | 2010年 |
| 核家族世帯数 | 52,045世帯 | 2010年 |
| 単独世帯数 | 32,128世帯 | 2010年 |
| 65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 13,867世帯 | 2010年 |
| 高齢夫婦世帯数 | 7,139世帯 | 2010年 |
| 高齢単身世帯数 | 7,467世帯 | 2010年 |
| 婚姻件数 | 1,133組 | 2014年 |
| 離婚件数 | 379組 | 2014年 |
| 自然環境 |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 95.87km2 | 2014年 |
| 可住地面積 | 33.38km2 | 2014年 |
| 経済基盤 |
| 事業所数 | 7,224事業所 | 2009年 |
| 第2次産業事業所数 | 896事業所 | 2009年 |
| 第3次産業事業所数 | 6,318事業所 | 2009年 |
| 従業者数 | 66,582人 | 2009年 |
| 第2次産業従業者数 | 7,171人 | 2009年 |
| 第3次産業従業者数 | 59,340人 | 2009年 |
| 製造品出荷額等 | 6,729百万円 | 2013年 |
| 製造業従業者数 | 648人 | 2013年 |
| 商業年間商品販売額 | 248,401百万円 | 2011年 |
| 商業事業所数 | 1,158事業所 | 2011年 |
| 商業従業者数 | 7,865人 | 2011年 |
| 住宅地標準価格(平均価格) | 133,700円/m2 | 2009年 |
| 商業地標準価格(平均価格) | 278,200円/m2 | 2009年 |
| 行政基盤 |
| 情報はありません |
| 教育 |
| 幼稚園数 | 23園 | 2014年 |
| 幼稚園在園者数 | 3,538人 | 2014年 |
| 小学校数 | 26校 | 2014年 |
| 小学校教員数 | 677人 | 2014年 |
| 小学校児童数 | 13,340人 | 2014年 |
| 中学校数 | 11校 | 2014年 |
| 中学校教員数 | 401人 | 2014年 |
| 中学校生徒数 | 7,087人 | 2014年 |
| 高等学校数 | 5校 | 2014年 |
| 高等学校生徒数 | 5,085人 | 2014年 |
| 労働 |
| 労働力人口 | 102,256人 | 2010年 |
| 就業者数 | 95,396人 | 2010年 |
| 完全失業者数 | 6,860人 | 2010年 |
| 第1次産業就業者数 | 791人 | 2010年 |
| 第2次産業就業者数 | 12,118人 | 2010年 |
| 第3次産業就業者数 | 74,668人 | 2010年 |
| 雇用者数 | 74,180人 | 2010年 |
| 役員数 | 4,827人 | 2010年 |
| 雇人のある業主数 | 2,394人 | 2010年 |
| 雇人のない業主数 | 6,017人 | 2010年 |
| 家族従業者数 | 2,501人 | 2010年 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 39,088人 | 2010年 |
| 他市区町村への通勤者数 | 48,914人 | 2010年 |
| 従業地による就業者数 | 72,469人 | 2010年 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 25,987人 | 2010年 |
| 文化・スポーツ |
| 公民館数 | 26館 | 2011年 |
| 図書館数 | 2館 | 2011年 |
| 居住 |
| 居住世帯あり住宅数 | 91,680住宅 | 2013年 |
| 持ち家数 | 40,280住宅 | 2013年 |
| 借家数 | 50,100住宅 | 2013年 |
| 小売店数 | 1,375事業所 | 2011年 |
| 飲食店数 | 840事業所 | 2011年 |
| 大型小売店数 | 26事業所 | 2011年 |
| 百貨店,総合スーパー数 | 4事業所 | 2011年 |
| 道路実延長(主要道路) | 64.0km | 2013年 |
| 舗装道路実延長(主要道路) | 63.4km | 2013年 |
| 郵便局数 | 24局 | 2014年 |
| 健康・医療 |
| 男性平均寿命 | 80.3才 | 2010年 |
| 女性平均寿命 | 86.9才 | 2010年 |
| 一般病院数 | 13施設 | 2013年 |
| 一般診療所数 | 188施設 | 2013年 |
| 歯科診療所数 | 149施設 | 2013年 |
| 医師数 | 452人 | 2012年 |
| 歯科医師数 | 451人 | 2012年 |
| 薬剤師数 | 477人 | 2012年 |
| 福祉・社会保障 |
| 身体障害者更生援護施設数 | 0所 | 2010年 |
| 児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 32所 | 2013年 |
| 保育所数 | 27所 | 2013年 |
| 保育所在所児数 | 4,190人 | 2013年 |
| 安全 |
| 建物火災出火件数 | 24件 | 2013年 |
| 交通事故発生件数 | 1,397件 | 2009年 |
| 刑法犯認知件数 | 3,730件 | 2009年 |
福岡市早良区の国勢調査
| 総人口 |
| 人口総数 | 211,553人 | 2010年 |
| 人口総数(組替) | 209,570人 | 2005年 |
| 2005年~2010年の人口増減数 | 1,983人 | 2010年 |
| 2005年~2010年の人口増減率 | 0.946% | 2010年 |
| 面積 | 95.88km2 | 2010年 |
| 人口密度 | 2,206.4人/km2 | 2010年 |
| 外国人 |
| 外国人人口 | 1,464人 | 2010年 |
| 韓国人・朝鮮人 | 484人 | 2010年 |
| 中国人 | 495人 | 2010年 |
| フィリピン人 | 54人 | 2010年 |
| タイ人 | 16人 | 2010年 |
| インドネシア人 | 16人 | 2010年 |
| ベトナム人 | 2人 | 2010年 |
| イギリス人 | 29人 | 2010年 |
| アメリカ人 | 125人 | 2010年 |
| ブラジル人 | 9人 | 2010年 |
| ペルー人 | 5人 | 2010年 |
| その他 | 229人 | 2010年 |
| 年齢割合 |
| 15才未満 | 31,510人 | 2010年 |
| 15~64才 | 142,113人 | 2010年 |
| 65才以上 | 37,234人 | 2010年 |
| 100才以上 | 50人 | 2010年 |
| 平均年齢 | 41.98才 | 2010年 |
| 男性平均年齢 | 40.56才 | 2010年 |
| 女性平均年齢 | 43.26才 | 2010年 |
| 年齢中位数 | 41.45才 | 2010年 |
| 15才未満割合 | 14.94% | 2010年 |
| 15~64才割合 | 67.40% | 2010年 |
| 65才以上割合 | 17.66% | 2010年 |
| 75才以上割合 | 8.15% | 2010年 |
| 85才以上割合 | 2.14% | 2010年 |
福岡市早良区の決算
| 歳入項目ピックアップ |
| 情報はありません |
| 歳出項目ピックアップ |
| 情報はありません |
福岡市早良区の職員給料と議員報酬
| 一般行政職員 |
| 情報はありません |
| 採用と退職 |
| 情報はありません |
| 専門職員 |
| 情報はありません |
| 特別職平均給与 |
| 情報はありません |
| 議員平均報酬 |
| 情報はありません |
福岡市早良区の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 |
| 情報はありません |
| 税金 |
| 情報はありません |
福岡県の地図
※地図上で福岡県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。