地域番付トップ > 神奈川県のブラジル人比率番付
神奈川県のブラジル人比率番付
神奈川県内の市区町村、計59地域を対象とするブラジル人比率についての地域ランキングです。
20世紀初頭に開始された移民政策以降、遠く離れた国ながら親密な関係を築いてきたブラジルと日本。日本にも多くのブラジル人が住んでいます。
このランキングは、公表されている国勢調査の結果に基づいています。なお、外国人比率番付のほか、日本国内の居住者が多い中国人、韓国人・朝鮮人、ブラジル人の比率番付も公開しています。
最上位(1位)は、愛川町の1.245%です。 2位は、綾瀬市の0.889%です。 3位は、清川村の0.405%です。
最下位(59位)は、鎌倉市の0.003%です。
神奈川県のブラジル人比率ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | ブラジル人比率 | ブラジル人 | 人口総数 | |
A÷B | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 愛川町 | 1.245% | 524人 | 42,089人 | |
2 | 綾瀬市 | 0.889% | 739人 | 83,167人 | |
3 | 清川村 | 0.405% | 14人 | 3,459人 | |
4 | 秦野市 | 0.280% | 476人 | 170,145人 | |
5 | 中井町 | 0.280% | 28人 | 10,010人 | |
6 | 平塚市 | 0.276% | 720人 | 260,780人 | |
7 | 横浜市鶴見区 | 0.243% | 661人 | 272,178人 | |
8 | 川崎市川崎区 | 0.220% | 478人 | 217,328人 | |
9 | 箱根町 | 0.202% | 28人 | 13,853人 | |
10 | 寒川町 | 0.195% | 93人 | 47,672人 | |
11 | 厚木市 | 0.174% | 391人 | 224,420人 | |
12 | 伊勢原市 | 0.164% | 166人 | 101,039人 | |
13 | 開成町 | 0.159% | 26人 | 16,369人 | |
14 | 横浜市磯子区 | 0.143% | 234人 | 163,237人 | |
15 | 海老名市 | 0.132% | 169人 | 127,707人 | |
16 | 大和市 | 0.119% | 272人 | 228,186人 | |
17 | 藤沢市 | 0.114% | 469人 | 409,657人 | |
18 | 座間市 | 0.102% | 132人 | 129,436人 | |
19 | 南足柄市 | 0.093% | 41人 | 44,020人 | |
20 | 小田原市 | 0.093% | 184人 | 198,327人 | |
21 | 横浜市緑区 | 0.075% | 133人 | 177,631人 | |
22 | 二宮町 | 0.064% | 19人 | 29,522人 | |
23 | 松田町 | 0.060% | 7人 | 11,676人 | |
24 | 横浜市金沢区 | 0.056% | 117人 | 209,274人 | |
25 | 川崎市 | 0.054% | 772人 | 1,425,512人 | |
26 | 横浜市戸塚区 | 0.047% | 130人 | 274,324人 | |
27 | 横浜市 | 0.047% | 1,737人 | 3,688,773人 | |
28 | 大井町 | 0.039% | 7人 | 17,972人 | |
29 | 横須賀市 | 0.037% | 154人 | 418,325人 | |
30 | 横浜市都筑区 | 0.036% | 72人 | 201,271人 | |
31 | 川崎市高津区 | 0.035% | 77人 | 217,360人 | |
32 | 湯河原町 | 0.034% | 9人 | 26,848人 | |
33 | 横浜市港南区 | 0.029% | 65人 | 221,411人 | |
34 | 川崎市幸区 | 0.029% | 45人 | 154,212人 | |
35 | 相模原市中央区 | 0.029% | 77人 | 266,988人 | |
36 | 相模原市 | 0.026% | 185人 | 717,544人 | |
37 | 横浜市中区 | 0.025% | 37人 | 146,033人 | |
38 | 相模原市緑区 | 0.025% | 44人 | 176,192人 | |
39 | 真鶴町 | 0.024% | 2人 | 8,212人 | |
40 | 相模原市南区 | 0.023% | 64人 | 274,364人 | |
41 | 川崎市中原区 | 0.023% | 54人 | 233,925人 | |
42 | 川崎市宮前区 | 0.022% | 49人 | 218,867人 | |
43 | 茅ヶ崎市 | 0.022% | 51人 | 235,081人 | |
44 | 横浜市港北区 | 0.021% | 69人 | 329,471人 | |
45 | 横浜市泉区 | 0.021% | 32人 | 155,698人 | |
46 | 横浜市神奈川区 | 0.019% | 44人 | 233,429人 | |
47 | 川崎市麻生区 | 0.018% | 31人 | 169,926人 | |
48 | 川崎市多摩区 | 0.018% | 38人 | 213,894人 | |
49 | 三浦市 | 0.017% | 8人 | 48,352人 | |
50 | 横浜市瀬谷区 | 0.016% | 20人 | 126,913人 | |
51 | 横浜市西区 | 0.015% | 14人 | 94,867人 | |
52 | 横浜市青葉区 | 0.011% | 34人 | 304,297人 | |
53 | 横浜市保土ケ谷区 | 0.011% | 23人 | 206,634人 | |
54 | 横浜市南区 | 0.011% | 21人 | 196,153人 | |
55 | 横浜市旭区 | 0.009% | 22人 | 251,086人 | |
56 | 山北町 | 0.009% | 1人 | 11,764人 | |
57 | 横浜市栄区 | 0.007% | 9人 | 124,866人 | |
58 | 逗子市 | 0.007% | 4人 | 58,302人 | |
59 | 鎌倉市 | 0.003% | 5人 | 174,314人 |
その他のランキング(神奈川県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |