横浜市都筑区(神奈川県) Yokohamashi Tudukiku
横浜市都筑区(よこはましつづきく)は、人口201,271人、面積28km2の地域です。
男性平均寿命ランキングでは、全国全地域で1944地域中2位、神奈川県内で58地域中1位です。
65才以上割合ランキングでは、全国全地域で1956地域中1952位、神奈川県内で61地域中61位(最下位)です。
平均年齢ランキングでは、全国全地域で1956地域中1948位、神奈川県内で61地域中61位(最下位)です。
横浜市都筑区の概要
人口・世帯 |
人口総数 | 201,271人 | 2010年 |
15才未満人口 | 36,602人 | 2010年 |
15~64才人口 | 134,128人 | 2010年 |
65才以上人口 | 26,782人 | 2010年 |
外国人人口 | 1,771人 | 2010年 |
人口集中地区人口 | 187,054人 | 2010年 |
出生数 | 2,049人 | 2014年 |
死亡数 | 1,089人 | 2014年 |
転入者数 | 10,476人 | 2014年 |
転出者数 | 10,383人 | 2014年 |
昼間人口 | 193,939人 | 2010年 |
世帯数 | 74,983世帯 | 2010年 |
一般世帯数 | 74,792世帯 | 2010年 |
核家族世帯数 | 52,270世帯 | 2010年 |
単独世帯数 | 17,913世帯 | 2010年 |
65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 10,099世帯 | 2010年 |
高齢夫婦世帯数 | 5,228世帯 | 2010年 |
高齢単身世帯数 | 3,736世帯 | 2010年 |
婚姻件数 | 933組 | 2014年 |
離婚件数 | 344組 | 2014年 |
自然環境 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 27.87km2 | 2014年 |
可住地面積 | 26.36km2 | 2014年 |
経済基盤 |
事業所数 | 7,501事業所 | 2009年 |
第2次産業事業所数 | 1,911事業所 | 2009年 |
第3次産業事業所数 | 5,572事業所 | 2009年 |
従業者数 | 101,510人 | 2009年 |
第2次産業従業者数 | 27,286人 | 2009年 |
第3次産業従業者数 | 74,142人 | 2009年 |
製造品出荷額等 | 331,338百万円 | 2013年 |
製造業従業者数 | 12,078人 | 2013年 |
商業年間商品販売額 | 678,111百万円 | 2011年 |
商業事業所数 | 1,146事業所 | 2011年 |
商業従業者数 | 15,866人 | 2011年 |
住宅地標準価格(平均価格) | 231,300円/m2 | 2009年 |
商業地標準価格(平均価格) | 285,000円/m2 | 2009年 |
行政基盤 |
情報はありません |
教育 |
幼稚園数 | 15園 | 2014年 |
幼稚園在園者数 | 5,013人 | 2014年 |
小学校数 | 22校 | 2014年 |
小学校教員数 | 707人 | 2014年 |
小学校児童数 | 14,622人 | 2014年 |
中学校数 | 10校 | 2014年 |
中学校教員数 | 405人 | 2014年 |
中学校生徒数 | 7,497人 | 2014年 |
高等学校数 | 5校 | 2014年 |
高等学校生徒数 | 4,289人 | 2014年 |
労働 |
労働力人口 | 95,497人 | 2010年 |
就業者数 | 91,660人 | 2010年 |
完全失業者数 | 3,837人 | 2010年 |
第1次産業就業者数 | 928人 | 2010年 |
第2次産業就業者数 | 20,316人 | 2010年 |
第3次産業就業者数 | 66,267人 | 2010年 |
雇用者数 | 75,406人 | 2010年 |
役員数 | 7,163人 | 2010年 |
雇人のある業主数 | 1,347人 | 2010年 |
雇人のない業主数 | 4,224人 | 2010年 |
家族従業者数 | 1,539人 | 2010年 |
自市区町村で従業している就業者数 | 32,546人 | 2010年 |
他市区町村への通勤者数 | 55,258人 | 2010年 |
従業地による就業者数 | 91,300人 | 2010年 |
他市区町村からの通勤者数 | 54,898人 | 2010年 |
文化・スポーツ |
公民館数 | 0館 | 2011年 |
図書館数 | 1館 | 2011年 |
居住 |
居住世帯あり住宅数 | 78,130住宅 | 2013年 |
持ち家数 | 44,710住宅 | 2013年 |
借家数 | 32,100住宅 | 2013年 |
小売店数 | 1,329事業所 | 2011年 |
飲食店数 | 521事業所 | 2011年 |
大型小売店数 | 45事業所 | 2011年 |
百貨店,総合スーパー数 | 2事業所 | 2011年 |
道路実延長(市町村道) | 497.9km | 2013年 |
郵便局数 | 13局 | 2014年 |
健康・医療 |
男性平均寿命 | 82.1才 | 2010年 |
女性平均寿命 | 87.5才 | 2010年 |
一般病院数 | 3施設 | 2013年 |
一般診療所数 | 182施設 | 2013年 |
歯科診療所数 | 108施設 | 2013年 |
医師数 | 455人 | 2012年 |
歯科医師数 | 172人 | 2012年 |
薬剤師数 | 513人 | 2012年 |
福祉・社会保障 |
身体障害者更生援護施設数 | 0所 | 2010年 |
児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 38所 | 2013年 |
保育所数 | 34所 | 2013年 |
保育所在所児数 | 3,114人 | 2013年 |
安全 |
建物火災出火件数 | 33件 | 2013年 |
交通事故発生件数 | 1,010件 | 2009年 |
刑法犯認知件数 | 1,613件 | 2009年 |
横浜市都筑区の国勢調査
総人口 |
人口総数 | 201,271人 | 2010年 |
人口総数(組替) | 179,008人 | 2005年 |
2005年~2010年の人口増減数 | 22,263人 | 2010年 |
2005年~2010年の人口増減率 | 12.437% | 2010年 |
面積 | 27.93km2 | 2010年 |
人口密度 | 7,206.3人/km2 | 2010年 |
外国人 |
外国人人口 | 1,771人 | 2010年 |
韓国人・朝鮮人 | 386人 | 2010年 |
中国人 | 324人 | 2010年 |
フィリピン人 | 157人 | 2010年 |
タイ人 | 22人 | 2010年 |
インドネシア人 | 11人 | 2010年 |
ベトナム人 | 15人 | 2010年 |
イギリス人 | 16人 | 2010年 |
アメリカ人 | 81人 | 2010年 |
ブラジル人 | 72人 | 2010年 |
ペルー人 | 16人 | 2010年 |
その他 | 671人 | 2010年 |
年齢割合 |
15才未満 | 36,602人 | 2010年 |
15~64才 | 134,128人 | 2010年 |
65才以上 | 26,782人 | 2010年 |
100才以上 | 36人 | 2010年 |
平均年齢 | 38.96才 | 2010年 |
男性平均年齢 | 38.17才 | 2010年 |
女性平均年齢 | 39.74才 | 2010年 |
年齢中位数 | 39.44才 | 2010年 |
15才未満割合 | 18.53% | 2010年 |
15~64才割合 | 67.91% | 2010年 |
65才以上割合 | 13.56% | 2010年 |
75才以上割合 | 5.86% | 2010年 |
85才以上割合 | 1.63% | 2010年 |
横浜市都筑区の決算
歳入項目ピックアップ |
情報はありません |
歳出項目ピックアップ |
情報はありません |
横浜市都筑区の職員給料と議員報酬
一般行政職員 |
情報はありません |
採用と退職 |
情報はありません |
専門職員 |
情報はありません |
特別職平均給与 |
情報はありません |
議員平均報酬 |
情報はありません |
横浜市都筑区の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
特別職の給与 |
情報はありません |
税金 |
情報はありません |
神奈川県の地図
※地図上で神奈川県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。