地域番付トップ > 神奈川県の65才以上割合番付
神奈川県の65才以上割合番付
神奈川県内の市区町村、計61地域を対象とする65才以上割合についての地域ランキングです。
年金受給開始年齢となる65才以上の人口割合が多い街をランキング。高齢化という津波は、この国の年金システムを地方から徐々に浸食し、崩壊させようとしています。
最上位(1位)は、真鶴町の32.84%です。 2位は、湯河原町の32.52%です。 3位は、三浦市の29.46%です。
最下位(61位)は、横浜市都筑区の13.56%です。
神奈川県の65才以上割合ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 65才以上割合 | 65才以上 | 総数 | |
2010年 | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 真鶴町 | 32.84% | 2,697人 | 8,212人 | |
2 | 湯河原町 | 32.52% | 8,722人 | 26,848人 | |
3 | 三浦市 | 29.46% | 14,238人 | 48,352人 | |
4 | 山北町 | 28.26% | 3,325人 | 11,764人 | |
5 | 箱根町 | 27.91% | 3,828人 | 13,853人 | |
6 | 逗子市 | 27.87% | 16,249人 | 58,302人 | |
7 | 鎌倉市 | 27.61% | 48,108人 | 174,314人 | |
8 | 葉山町 | 27.31% | 8,949人 | 32,766人 | |
9 | 二宮町 | 27.01% | 7,967人 | 29,522人 | |
10 | 松田町 | 26.75% | 3,118人 | 11,676人 | |
11 | 大磯町 | 26.69% | 8,810人 | 33,032人 | |
12 | 横須賀市 | 25.24% | 105,576人 | 418,325人 | |
13 | 清川村 | 25.19% | 871人 | 3,459人 | |
14 | 中井町 | 24.38% | 2,439人 | 10,010人 | |
15 | 横浜市栄区 | 24.31% | 30,287人 | 124,866人 | |
16 | 横浜市旭区 | 24.29% | 60,847人 | 251,086人 | |
17 | 南足柄市 | 24.21% | 10,651人 | 44,020人 | |
18 | 小田原市 | 23.51% | 46,471人 | 198,327人 | |
19 | 横浜市磯子区 | 23.05% | 37,478人 | 163,237人 | |
20 | 横浜市南区 | 22.80% | 44,395人 | 196,153人 | |
21 | 横浜市瀬谷区 | 22.79% | 28,868人 | 126,913人 | |
22 | 横浜市泉区 | 22.55% | 34,994人 | 155,698人 | |
23 | 横浜市保土ケ谷区 | 22.21% | 45,656人 | 206,634人 | |
24 | 横浜市港南区 | 22.19% | 49,132人 | 221,411人 | |
25 | 横浜市金沢区 | 21.88% | 45,550人 | 209,274人 | |
26 | 開成町 | 21.50% | 3,518人 | 16,369人 | |
27 | 茅ヶ崎市 | 21.40% | 50,189人 | 235,081人 | |
28 | 横浜市中区 | 21.20% | 29,346人 | 146,033人 | |
29 | 平塚市 | 21.16% | 55,159人 | 260,780人 | |
30 | 綾瀬市 | 20.75% | 17,238人 | 83,167人 | |
31 | 秦野市 | 20.44% | 34,575人 | 170,145人 | |
32 | 相模原市南区 | 20.35% | 55,469人 | 274,364人 | |
33 | 横浜市戸塚区 | 20.12% | 55,080人 | 274,324人 | |
34 | 川崎市川崎区 | 20.10% | 43,138人 | 217,328人 | |
35 | 横浜市 | 20.10% | 736,216人 | 3,688,773人 | |
36 | 寒川町 | 20.02% | 9,527人 | 47,672人 | |
37 | 藤沢市 | 19.85% | 81,310人 | 409,657人 | |
38 | 愛川町 | 19.76% | 8,305人 | 42,089人 | |
39 | 大井町 | 19.75% | 3,550人 | 17,972人 | |
40 | 伊勢原市 | 19.66% | 19,824人 | 101,039人 | |
41 | 横浜市緑区 | 19.46% | 34,523人 | 177,631人 | |
42 | 川崎市幸区 | 19.38% | 29,601人 | 154,212人 | |
43 | 相模原市 | 19.36% | 138,094人 | 717,544人 | |
44 | 大和市 | 19.35% | 43,610人 | 228,186人 | |
45 | 座間市 | 19.34% | 24,906人 | 129,436人 | |
46 | 相模原市緑区 | 19.26% | 33,773人 | 176,192人 | |
47 | 川崎市麻生区 | 18.96% | 31,996人 | 169,926人 | |
48 | 横浜市神奈川区 | 18.96% | 43,918人 | 233,429人 | |
49 | 海老名市 | 18.82% | 23,964人 | 127,707人 | |
50 | 横浜市西区 | 18.70% | 17,513人 | 94,867人 | |
51 | 相模原市中央区 | 18.42% | 48,852人 | 266,988人 | |
52 | 横浜市鶴見区 | 18.15% | 49,012人 | 272,178人 | |
53 | 厚木市 | 17.97% | 40,201人 | 224,420人 | |
54 | 川崎市 | 16.81% | 237,298人 | 1,425,512人 | |
55 | 横浜市港北区 | 16.67% | 54,557人 | 329,471人 | |
56 | 川崎市宮前区 | 16.04% | 34,873人 | 218,867人 | |
57 | 横浜市青葉区 | 15.88% | 48,278人 | 304,297人 | |
58 | 川崎市多摩区 | 15.87% | 33,520人 | 213,894人 | |
59 | 川崎市高津区 | 14.97% | 32,224人 | 217,360人 | |
60 | 川崎市中原区 | 13.81% | 31,946人 | 233,925人 | |
61 | 横浜市都筑区 | 13.56% | 26,782人 | 201,271人 |
その他のランキング(神奈川県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |