地域番付トップ > 和歌山県の65才以上割合番付
和歌山県の65才以上割合番付
和歌山県内の市区町村、計30地域を対象とする65才以上割合についての地域ランキングです。
年金受給開始年齢となる65才以上の人口割合が多い街をランキング。高齢化という津波は、この国の年金システムを地方から徐々に浸食し、崩壊させようとしています。
最上位(1位)は、北山村の50.41%です。 2位は、古座川町の48.21%です。 3位は、すさみ町の41.93%です。
最下位(30位)は、岩出市の17.01%です。
和歌山県の65才以上割合ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 自治体名 | 65才以上割合 | 65才以上 | 総数 | |
2010年 | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
1 | 北山村 | 50.41% | 245人 | 486人 | |
2 | 古座川町 | 48.21% | 1,496人 | 3,103人 | |
3 | すさみ町 | 41.93% | 1,983人 | 4,730人 | |
4 | 紀美野町 | 38.87% | 4,039人 | 10,391人 | |
5 | 太地町 | 38.55% | 1,253人 | 3,250人 | |
6 | 串本町 | 37.74% | 6,873人 | 18,249人 | |
7 | 高野町 | 36.53% | 1,439人 | 3,975人 | |
8 | 九度山町 | 36.01% | 1,783人 | 4,963人 | |
9 | 那智勝浦町 | 35.41% | 6,041人 | 17,080人 | |
10 | 白浜町 | 33.12% | 7,424人 | 22,696人 | |
11 | かつらぎ町 | 32.29% | 5,883人 | 18,230人 | |
12 | 印南町 | 31.35% | 2,698人 | 8,606人 | |
13 | 日高川町 | 31.35% | 3,294人 | 10,509人 | |
14 | 新宮市 | 30.95% | 9,720人 | 31,498人 | |
15 | 海南市 | 30.43% | 16,629人 | 54,783人 | |
16 | 有田川町 | 30.29% | 8,208人 | 27,162人 | |
17 | 由良町 | 30.18% | 1,964人 | 6,508人 | |
18 | 美浜町 | 30.15% | 2,434人 | 8,077人 | |
19 | 田辺市 | 27.99% | 22,061人 | 79,119人 | |
20 | 湯浅町 | 27.98% | 3,696人 | 13,210人 | |
21 | 日高町 | 27.89% | 2,063人 | 7,432人 | |
22 | みなべ町 | 27.18% | 3,655人 | 13,470人 | |
23 | 有田市 | 26.97% | 8,228人 | 30,592人 | |
24 | 広川町 | 26.50% | 2,044人 | 7,714人 | |
25 | 御坊市 | 26.32% | 6,815人 | 26,111人 | |
26 | 紀の川市 | 25.81% | 16,953人 | 65,840人 | |
27 | 和歌山市 | 25.75% | 94,130人 | 370,364人 | |
28 | 橋本市 | 24.15% | 15,979人 | 66,361人 | |
29 | 上富田町 | 21.69% | 3,191人 | 14,807人 | |
30 | 岩出市 | 17.01% | 8,625人 | 52,882人 |
その他のランキング(和歌山県) |
---|
大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |