北海道 Hokkaido
北海道(ほっかいどう)は、人口5,506,419人、面積83,457km2の『人と地域が輝き、環境と経済が調和する、世界にはばたく北海道』を標語・キャッチフレーズとする地域です。
大卒職員初任給ランキングでは、都道府県で47地域中46位(最下位)、全国全地域で1704地域中1606位です。
総面積(北方地域及び竹島を除く)ランキングでは、都道府県で47地域中1位、全国全地域で1765地域中1位です。
人口密度ランキングでは、都道府県で47地域中47位(最下位)、全国全地域で1956地域中1485位です。
北海道の概要
| 人口・世帯 |
| 人口総数 | 5,506,419人 | 2010年 |
| 15才未満人口 | 657,312人 | 2010年 |
| 15~64才人口 | 3,482,169人 | 2010年 |
| 65才以上人口 | 1,358,068人 | 2010年 |
| 外国人人口 | 18,280人 | 2010年 |
| 人口集中地区人口 | 4,076,743人 | 2010年 |
| 出生数 | 37,058人 | 2014年 |
| 死亡数 | 60,018人 | 2014年 |
| 転入者数 | 244,901人 | 2014年 |
| 転出者数 | 253,843人 | 2014年 |
| 昼間人口 | 5,504,418人 | 2010年 |
| 世帯数 | 2,424,317世帯 | 2010年 |
| 一般世帯数 | 2,418,305世帯 | 2010年 |
| 核家族世帯数 | 1,390,075世帯 | 2010年 |
| 単独世帯数 | 842,730世帯 | 2010年 |
| 65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 487,769世帯 | 2010年 |
| 高齢夫婦世帯数 | 292,775世帯 | 2010年 |
| 高齢単身世帯数 | 261,553世帯 | 2010年 |
| 婚姻件数 | 26,018組 | 2014年 |
| 離婚件数 | 11,003組 | 2014年 |
| 自然環境 |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 78,421.16km2 | 2014年 |
| 可住地面積 | 22,208.98km2 | 2014年 |
| 経済基盤 |
| 課税対象所得 | 6,328,093百万円 | 2014年 |
| 納税義務者数(所得割) | 2,242,817人 | 2014年 |
| 事業所数 | 258,041事業所 | 2009年 |
| 第2次産業事業所数 | 37,587事業所 | 2009年 |
| 第3次産業事業所数 | 215,926事業所 | 2009年 |
| 従業者数 | 2,535,263人 | 2009年 |
| 第2次産業従業者数 | 425,490人 | 2009年 |
| 第3次産業従業者数 | 2,061,970人 | 2009年 |
| 耕地面積 | 11,480km2 | 2014年 |
| 製造品出荷額等 | 6,385,147百万円 | 2013年 |
| 製造業従業者数 | 166,045人 | 2013年 |
| 商業年間商品販売額 | 14,890,903百万円 | 2011年 |
| 商業事業所数 | 42,813事業所 | 2011年 |
| 商業従業者数 | 343,808人 | 2011年 |
| 住宅地標準価格(平均価格) | 20,500円/m2 | 2009年 |
| 商業地標準価格(平均価格) | 68,300円/m2 | 2009年 |
| 行政基盤 |
| 歳入決算総額(市町村財政) | 3,043,179百万円 | 2013年 |
| 歳出決算総額(市町村財政) | 2,985,813百万円 | 2013年 |
| 地方税(市町村財政) | 687,553百万円 | 2013年 |
| 教育 |
| 幼稚園数 | 542園 | 2014年 |
| 幼稚園在園者数 | 64,743人 | 2014年 |
| 小学校数 | 1,127校 | 2014年 |
| 小学校教員数 | 19,335人 | 2014年 |
| 小学校児童数 | 256,601人 | 2014年 |
| 中学校数 | 641校 | 2014年 |
| 中学校教員数 | 12,318人 | 2014年 |
| 中学校生徒数 | 137,026人 | 2014年 |
| 高等学校数 | 290校 | 2014年 |
| 高等学校生徒数 | 134,616人 | 2014年 |
| 労働 |
| 労働力人口 | 2,701,824人 | 2010年 |
| 就業者数 | 2,509,464人 | 2010年 |
| 完全失業者数 | 192,360人 | 2010年 |
| 第1次産業就業者数 | 181,531人 | 2010年 |
| 第2次産業就業者数 | 429,376人 | 2010年 |
| 第3次産業就業者数 | 1,761,386人 | 2010年 |
| 雇用者数 | 1,954,341人 | 2010年 |
| 役員数 | 138,512人 | 2010年 |
| 雇人のある業主数 | 56,229人 | 2010年 |
| 雇人のない業主数 | 152,216人 | 2010年 |
| 家族従業者数 | 114,266人 | 2010年 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 1,716,428人 | 2010年 |
| 他市区町村への通勤者数 | 683,854人 | 2010年 |
| 従業地による就業者数 | 2,507,452人 | 2010年 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 681,842人 | 2010年 |
| 文化・スポーツ |
| 公民館数 | 428館 | 2011年 |
| 図書館数 | 144館 | 2011年 |
| 居住 |
| 居住世帯あり住宅数 | 2,345,700住宅 | 2013年 |
| 持ち家数 | 1,353,900住宅 | 2013年 |
| 借家数 | 945,900住宅 | 2013年 |
| 非水洗化人口 | 415,552人 | 2013年 |
| ごみ計画収集人口 | 5,454,263人 | 2013年 |
| ごみ総排出量 | 2,019,207t | 2013年 |
| ごみのリサイクル率 | 24.0% | 2013年 |
| 小売店数 | 41,913事業所 | 2011年 |
| 飲食店数 | 28,392事業所 | 2011年 |
| 大型小売店数 | 918事業所 | 2011年 |
| 百貨店,総合スーパー数 | 60事業所 | 2011年 |
| 道路実延長 | 89,522.2km | 2013年 |
| 道路実延長(主要道路) | 18,497.4km | 2013年 |
| 道路実延長(市町村道) | 71,024.7km | 2013年 |
| 舗装道路実延長(主要道路) | 17,751.6km | 2013年 |
| 郵便局数 | 1,504局 | 2014年 |
| 都市公園数 | 7,513箇所 | 2013年 |
| 健康・医療 |
| 男性平均寿命 | 79.2才 | 2010年 |
| 女性平均寿命 | 86.3才 | 2010年 |
| 一般病院数 | 505施設 | 2013年 |
| 一般診療所数 | 3,396施設 | 2013年 |
| 歯科診療所数 | 3,003施設 | 2013年 |
| 医師数 | 12,853人 | 2012年 |
| 歯科医師数 | 4,469人 | 2012年 |
| 薬剤師数 | 10,585人 | 2012年 |
| 福祉・社会保障 |
| 身体障害者更生援護施設数 | 34所 | 2010年 |
| 児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 1,245所 | 2013年 |
| 保育所数 | 828所 | 2013年 |
| 保育所入所待機児童数 | 473人 | 2014年 |
| 保育所在所児数 | 66,763人 | 2013年 |
| 国民健康保険被保険者数 | 1,424,780人 | 2013年 |
| 安全 |
| 建物火災出火件数 | 1,209件 | 2013年 |
| 交通事故発生件数 | 19,503件 | 2009年 |
| 刑法犯認知件数 | 52,092件 | 2009年 |
北海道の国勢調査
| 総人口 |
| 人口総数 | 5,506,419人 | 2010年 |
| 人口総数(組替) | 5,627,737人 | 2005年 |
| 2005年~2010年の人口増減数 | -121,318人 | 2010年 |
| 2005年~2010年の人口増減率 | -2.156% | 2010年 |
| 面積 | 83,456.87km2 | 2010年 |
| 人口密度 | 70.2人/km2 | 2010年 |
| 外国人 |
| 外国人人口 | 18,280人 | 2010年 |
| 韓国人・朝鮮人 | 3,980人 | 2010年 |
| 中国人 | 8,390人 | 2010年 |
| フィリピン人 | 994人 | 2010年 |
| タイ人 | 229人 | 2010年 |
| インドネシア人 | 154人 | 2010年 |
| ベトナム人 | 133人 | 2010年 |
| イギリス人 | 223人 | 2010年 |
| アメリカ人 | 806人 | 2010年 |
| ブラジル人 | 143人 | 2010年 |
| ペルー人 | 35人 | 2010年 |
| その他 | 3,193人 | 2010年 |
| 年齢割合 |
| 15才未満 | 657,312人 | 2010年 |
| 15~64才 | 3,482,169人 | 2010年 |
| 65才以上 | 1,358,068人 | 2010年 |
| 100才以上 | 1,996人 | 2010年 |
| 平均年齢 | 46.49才 | 2010年 |
| 男性平均年齢 | 44.78才 | 2010年 |
| 女性平均年齢 | 48.03才 | 2010年 |
| 年齢中位数 | 47.73才 | 2010年 |
| 15才未満割合 | 11.96% | 2010年 |
| 15~64才割合 | 63.34% | 2010年 |
| 65才以上割合 | 24.70% | 2010年 |
| 75才以上割合 | 12.19% | 2010年 |
| 85才以上割合 | 3.27% | 2010年 |
北海道の決算
| 概況 |
| 標準財政規模 | 1,413,567,113千円 | 2014年度 |
| 財政力指数 | 0.40− | 2014年度 |
| 歳入総額 | 2,398,984,645千円 | 2014年度 |
| 歳出総額 | 2,390,878,156千円 | 2014年度 |
| 地方税 | 581,251,559千円 | 2014年度 |
| 公債 |
| 地方債現在高 | 5,819,827,192千円 | 2014年度 |
| 実質公債費比率 | 20.8% | 2014年度 |
| 将来負担比率 | 317.4% | 2014年度 |
| 歳入項目ピックアップ |
| 地方税 | 581,251,559千円 | 2014年度 |
| 国庫支出の電源立地地域対策交付金 | 5,206,299千円 | 2014年度 |
| 地方債 | 348,938,108千円 | 2014年度 |
| 歳出項目ピックアップ |
| 議会費 | 3,138,242千円 | 2014年度 |
| 民生費 | 345,765,157千円 | 2014年度 |
| 社会福祉費 | 114,435,724千円 | 2014年度 |
| 老人福祉費 | 151,059,577千円 | 2014年度 |
| 児童福祉費 | 44,234,198千円 | 2014年度 |
| 生活保護費 | 35,907,640千円 | 2014年度 |
北海道の職員給料と議員報酬
| 一般行政職員 |
| 一般行政職員数 | 13,079人 | 2013年度 |
| 一般管理職員数 | 10,166人 | 2013年度 |
| 福祉関係職員数 | 2,913人 | 2013年度 |
| 職員平均年齢 | 45.3才 | 2013年度 |
| 職員平均給料月額 | 330,686円 | 2013年度 |
| 職員諸手当月額 | 65,833円 | 2013年度 |
| 職員平均給与月額 | 396,519円 | 2013年度 |
| 採用と退職 |
| 職員採用者数 | 2,903人 | 2013年 |
| 職員退職者数 | 4,220人 | 2013年 |
| 大卒職員初任給 | 165,312円/月 | 2013年 |
| 短大職員卒初任給 | 146,688円/月 | 2013年 |
| 高卒職員初任給 | 134,496円/月 | 2013年 |
| 専門職員 |
| 教育職員数 | 47,300人 | 2013年度 |
| 警察職員数(警察官) | 11,858人 | 2013年度 |
| 特別職平均給与 |
| 首長給料 | 1,035,000円/月 | 2013年 |
| 副首長給料 | 880,000円/月 | 2013年 |
| 教育長給料 | 765,000円/月 | 2013年 |
| 議員平均報酬 |
| 議長報酬 | 1,110,000円/月 | 2013年 |
| 副議長報酬 | 990,000円/月 | 2013年 |
| 議員報酬 | 850,000円/月 | 2013年 |
北海道の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 |
| 首長給料例規 | 1,380,000円/月 | 2015年 |
| 副首長給料例規 | 1,100,000円/月 | 2015年 |
| 税金 |
| 情報はありません |
| 議会 |
| 議員定数 | 101人 | 2015年 |
| 議長報酬例規 | 1,160,000円/月 | 2015年 |
| 副議長報酬例規 | 1,040,000円/月 | 2015年 |
| 議員報酬例規 | 900,000円/月 | 2015年 |
北海道の地図
※地図上で北海道の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。