沖縄県 Okinawaken
沖縄県(おきなわけん)は、人口1,392,818人、面積2,276km2の『時代を切り拓き、世界と交流し、ともに支え合う平和で豊かな「美ら島」おきなわ』を標語・キャッチフレーズとする地域です。
完全失業率ランキングでは、都道府県で47地域中1位、全国全地域で1958地域中58位です。
平均年齢ランキングでは、都道府県で47地域中47位(最下位)、全国全地域で1956地域中1907位です。
中国人比率ランキングでは、都道府県で47地域中47位(最下位)、全国全地域で1866地域中1500位です。
沖縄県の概要
| 人口・世帯 |
| 人口総数 | 1,392,818人 | 2010年 |
| 15才未満人口 | 246,313人 | 2010年 |
| 15~64才人口 | 897,960人 | 2010年 |
| 65才以上人口 | 240,507人 | 2010年 |
| 外国人人口 | 7,651人 | 2010年 |
| 人口集中地区人口 | 930,751人 | 2010年 |
| 出生数 | 16,373人 | 2014年 |
| 死亡数 | 11,361人 | 2014年 |
| 転入者数 | 70,175人 | 2014年 |
| 転出者数 | 70,212人 | 2014年 |
| 昼間人口 | 1,392,280人 | 2010年 |
| 世帯数 | 520,191世帯 | 2010年 |
| 一般世帯数 | 519,184世帯 | 2010年 |
| 核家族世帯数 | 314,152世帯 | 2010年 |
| 単独世帯数 | 152,589世帯 | 2010年 |
| 65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 87,069世帯 | 2010年 |
| 高齢夫婦世帯数 | 33,797世帯 | 2010年 |
| 高齢単身世帯数 | 40,390世帯 | 2010年 |
| 婚姻件数 | 8,473組 | 2014年 |
| 離婚件数 | 3,571組 | 2014年 |
| 自然環境 |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 2,281.00km2 | 2014年 |
| 可住地面積 | 1,172.38km2 | 2014年 |
| 経済基盤 |
| 課税対象所得 | 1,294,754百万円 | 2014年 |
| 納税義務者数(所得割) | 481,773人 | 2014年 |
| 事業所数 | 70,750事業所 | 2009年 |
| 第2次産業事業所数 | 7,790事業所 | 2009年 |
| 第3次産業事業所数 | 62,527事業所 | 2009年 |
| 従業者数 | 582,952人 | 2009年 |
| 第2次産業従業者数 | 71,979人 | 2009年 |
| 第3次産業従業者数 | 507,460人 | 2009年 |
| 耕地面積 | 387km2 | 2014年 |
| 製造品出荷額等 | 628,279百万円 | 2013年 |
| 製造業従業者数 | 23,977人 | 2013年 |
| 商業年間商品販売額 | 2,002,345百万円 | 2011年 |
| 商業事業所数 | 11,488事業所 | 2011年 |
| 商業従業者数 | 72,234人 | 2011年 |
| 住宅地標準価格(平均価格) | 42,700円/m2 | 2009年 |
| 商業地標準価格(平均価格) | 115,300円/m2 | 2009年 |
| 行政基盤 |
| 歳入決算総額(市町村財政) | 712,184百万円 | 2013年 |
| 歳出決算総額(市町村財政) | 685,147百万円 | 2013年 |
| 地方税(市町村財政) | 151,276百万円 | 2013年 |
| 教育 |
| 幼稚園数 | 276園 | 2014年 |
| 幼稚園在園者数 | 17,923人 | 2014年 |
| 小学校数 | 274校 | 2014年 |
| 小学校教員数 | 5,816人 | 2014年 |
| 小学校児童数 | 98,511人 | 2014年 |
| 中学校数 | 156校 | 2014年 |
| 中学校教員数 | 3,685人 | 2014年 |
| 中学校生徒数 | 50,602人 | 2014年 |
| 高等学校数 | 64校 | 2014年 |
| 高等学校生徒数 | 47,413人 | 2014年 |
| 労働 |
| 労働力人口 | 650,307人 | 2010年 |
| 就業者数 | 578,638人 | 2010年 |
| 完全失業者数 | 71,669人 | 2010年 |
| 第1次産業就業者数 | 28,713人 | 2010年 |
| 第2次産業就業者数 | 81,142人 | 2010年 |
| 第3次産業就業者数 | 418,321人 | 2010年 |
| 雇用者数 | 437,906人 | 2010年 |
| 役員数 | 18,639人 | 2010年 |
| 雇人のある業主数 | 19,130人 | 2010年 |
| 雇人のない業主数 | 47,209人 | 2010年 |
| 家族従業者数 | 19,260人 | 2010年 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 322,054人 | 2010年 |
| 他市区町村への通勤者数 | 210,377人 | 2010年 |
| 従業地による就業者数 | 578,460人 | 2010年 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 210,199人 | 2010年 |
| 文化・スポーツ |
| 公民館数 | 86館 | 2011年 |
| 図書館数 | 38館 | 2011年 |
| 居住 |
| 居住世帯あり住宅数 | 537,300住宅 | 2013年 |
| 持ち家数 | 258,100住宅 | 2013年 |
| 借家数 | 267,500住宅 | 2013年 |
| 非水洗化人口 | 93,162人 | 2013年 |
| ごみ計画収集人口 | 1,441,465人 | 2013年 |
| ごみ総排出量 | 436,373t | 2013年 |
| ごみのリサイクル率 | 15.3% | 2013年 |
| 小売店数 | 13,058事業所 | 2011年 |
| 飲食店数 | 9,525事業所 | 2011年 |
| 大型小売店数 | 213事業所 | 2011年 |
| 百貨店,総合スーパー数 | 9事業所 | 2011年 |
| 道路実延長 | 8,037.2km | 2013年 |
| 道路実延長(主要道路) | 1,562.1km | 2013年 |
| 道路実延長(市町村道) | 6,475.1km | 2013年 |
| 舗装道路実延長(主要道路) | 1,554.2km | 2013年 |
| 郵便局数 | 202局 | 2014年 |
| 都市公園数 | 767箇所 | 2013年 |
| 健康・医療 |
| 男性平均寿命 | 79.4才 | 2010年 |
| 女性平均寿命 | 87.0才 | 2010年 |
| 一般病院数 | 81施設 | 2013年 |
| 一般診療所数 | 847施設 | 2013年 |
| 歯科診療所数 | 608施設 | 2013年 |
| 医師数 | 3,397人 | 2012年 |
| 歯科医師数 | 864人 | 2012年 |
| 薬剤師数 | 2,029人 | 2012年 |
| 福祉・社会保障 |
| 身体障害者更生援護施設数 | 8所 | 2010年 |
| 児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 437所 | 2013年 |
| 保育所数 | 343所 | 2013年 |
| 保育所入所待機児童数 | 2,160人 | 2014年 |
| 保育所在所児数 | 33,448人 | 2013年 |
| 国民健康保険被保険者数 | 483,239人 | 2013年 |
| 安全 |
| 建物火災出火件数 | 218件 | 2013年 |
| 交通事故発生件数 | 6,324件 | 2009年 |
| 刑法犯認知件数 | 13,738件 | 2009年 |
沖縄県の国勢調査
| 総人口 |
| 人口総数 | 1,392,818人 | 2010年 |
| 人口総数(組替) | 1,361,594人 | 2005年 |
| 2005年~2010年の人口増減数 | 31,224人 | 2010年 |
| 2005年~2010年の人口増減率 | 2.293% | 2010年 |
| 面積 | 2,276.15km2 | 2010年 |
| 人口密度 | 611.9人/km2 | 2010年 |
| 外国人 |
| 外国人人口 | 7,651人 | 2010年 |
| 韓国人・朝鮮人 | 554人 | 2010年 |
| 中国人 | 1,333人 | 2010年 |
| フィリピン人 | 1,116人 | 2010年 |
| タイ人 | 85人 | 2010年 |
| インドネシア人 | 150人 | 2010年 |
| ベトナム人 | 101人 | 2010年 |
| イギリス人 | 82人 | 2010年 |
| アメリカ人 | 2,081人 | 2010年 |
| ブラジル人 | 167人 | 2010年 |
| ペルー人 | 202人 | 2010年 |
| その他 | 1,780人 | 2010年 |
| 年齢割合 |
| 15才未満 | 246,313人 | 2010年 |
| 15~64才 | 897,960人 | 2010年 |
| 65才以上 | 240,507人 | 2010年 |
| 100才以上 | 872人 | 2010年 |
| 平均年齢 | 40.75才 | 2010年 |
| 男性平均年齢 | 39.50才 | 2010年 |
| 女性平均年齢 | 41.94才 | 2010年 |
| 年齢中位数 | 40.00才 | 2010年 |
| 15才未満割合 | 17.79% | 2010年 |
| 15~64才割合 | 64.84% | 2010年 |
| 65才以上割合 | 17.37% | 2010年 |
| 75才以上割合 | 8.69% | 2010年 |
| 85才以上割合 | 2.51% | 2010年 |
沖縄県の決算
| 概況 |
| 標準財政規模 | 357,162,806千円 | 2014年度 |
| 財政力指数 | 0.30− | 2014年度 |
| 歳入総額 | 738,587,759千円 | 2014年度 |
| 歳出総額 | 722,120,400千円 | 2014年度 |
| 地方税 | 111,895,353千円 | 2014年度 |
| 公債 |
| 地方債現在高 | 671,826,812千円 | 2014年度 |
| 実質公債費比率 | 12.2% | 2014年度 |
| 将来負担比率 | 57.2% | 2014年度 |
| 歳入項目ピックアップ |
| 地方税 | 111,895,353千円 | 2014年度 |
| 地方債 | 64,578,500千円 | 2014年度 |
| 歳出項目ピックアップ |
| 議会費 | 1,282,271千円 | 2014年度 |
| 民生費 | 117,568,059千円 | 2014年度 |
| 社会福祉費 | 44,833,834千円 | 2014年度 |
| 老人福祉費 | 28,910,083千円 | 2014年度 |
| 児童福祉費 | 34,032,389千円 | 2014年度 |
| 生活保護費 | 9,583,746千円 | 2014年度 |
沖縄県の職員給料と議員報酬
| 一般行政職員 |
| 一般行政職員数 | 3,855人 | 2013年度 |
| 一般管理職員数 | 2,928人 | 2013年度 |
| 福祉関係職員数 | 927人 | 2013年度 |
| 職員平均年齢 | 41.1才 | 2013年度 |
| 職員平均給料月額 | 312,844円 | 2013年度 |
| 職員諸手当月額 | 51,602円 | 2013年度 |
| 職員平均給与月額 | 364,446円 | 2013年度 |
| 採用と退職 |
| 職員採用者数 | 1,076人 | 2013年 |
| 職員退職者数 | 4,744人 | 2013年 |
| 大卒職員初任給 | 172,200円/月 | 2013年 |
| 短大職員卒初任給 | 152,800円/月 | 2013年 |
| 高卒職員初任給 | 140,100円/月 | 2013年 |
| 専門職員 |
| 教育職員数 | 13,569人 | 2013年度 |
| 警察職員数(警察官) | 2,889人 | 2013年度 |
| 特別職平均給与 |
| 首長給料 | 1,230,000円/月 | 2013年 |
| 副首長給料 | 970,000円/月 | 2013年 |
| 教育長給料 | 720,000円/月 | 2013年 |
| 議員平均報酬 |
| 議長報酬 | 980,000円/月 | 2013年 |
| 副議長報酬 | 840,000円/月 | 2013年 |
| 議員報酬 | 750,000円/月 | 2013年 |
沖縄県の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 |
| 首長給料例規 | 1,230,000円/月 | 2015年 |
| 副首長給料例規 | 970,000円/月 | 2015年 |
| 税金 |
| 情報はありません |
| 議会 |
| 議員定数 | 48人 | 2015年 |
| 議長報酬例規 | 980,000円/月 | 2015年 |
| 副議長報酬例規 | 840,000円/月 | 2015年 |
| 議員報酬例規 | 750,000円/月 | 2015年 |
沖縄県の地図
※地図上で沖縄県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。