地域番付トップ > 都道府県の短大職員卒初任給番付
都道府県の短大職員卒初任給番付
45都道府県を対象とする短大職員卒初任給についての地域ランキングです。
各都道府県において、一般行政職の短大卒採用者の初任給をランキング。公務員試験合格を目指すなら、地元もいいけど給料も重要ですよね。
なお、採用者数には、短大卒だけでなく、大学卒や高校卒も含まれます。
大卒職員初任給ランキング、高卒職員初任給ランキング、職員平均給与月額ランキングもあります。
最上位(1位)は、福島県の161,400円/月です。 2位は、山口県の160,200円/月です。 3位は、静岡県の159,906円/月です。
最下位(44位)は、北海道の146,688円/月です。
| 都道府県の短大職員卒初任給ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名  で市区町村 | 短大職員卒初任給 | 職員採用者数 | |
| 2013年度 | 2013年度(A) | |||
| 1 | 福島県  | 161,400円/月 |  | 727人 | 
| 2 | 山口県  | 160,200円/月 |  | 525人 | 
| 3 | 静岡県  | 159,906円/月 |  | 1,638人 | 
| 4 | 千葉県  | 158,700円/月 |  | 3,437人 | 
| 4 | 埼玉県  | 158,700円/月 |  | 3,225人 | 
| 4 | 福岡県  | 158,700円/月 |  | 2,289人 | 
| 4 | 宮城県  | 158,700円/月 |  | 1,312人 | 
| 4 | 長野県  | 158,700円/月 |  | 1,304人 | 
| 4 | 山梨県  | 158,700円/月 |  | 1,084人 | 
| 4 | 新潟県  | 158,700円/月 |  | 1,079人 | 
| 4 | 滋賀県  | 158,700円/月 |  | 889人 | 
| 4 | 三重県  | 158,700円/月 |  | 851人 | 
| 4 | 岐阜県  | 158,700円/月 |  | 849人 | 
| 4 | 香川県  | 158,700円/月 |  | 779人 | 
| 4 | 和歌山県  | 158,700円/月 |  | 701人 | 
| 4 | 富山県  | 158,700円/月 |  | 641人 | 
| 4 | 大分県  | 158,700円/月 |  | 558人 | 
| 18 | 京都府  | 158,100円/月 |  | 1,526人 | 
| 19 | 群馬県  | 157,200円/月 |  | 997人 | 
| 20 | 徳島県  | 157,113円/月 |  | 558人 | 
| 21 | 愛知県  | 156,849円/月 |  | 3,345人 | 
| 22 | 広島県  | 156,462円/月 |  | 1,495人 | 
| 23 | 愛媛県  | 156,369円/月 |  | 1,102人 | 
| 24 | 栃木県  | 155,700円/月 |  | 891人 | 
| 24 | 福井県  | 155,700円/月 |  | 546人 | 
| 26 | 兵庫県  | 155,050円/月 |  | 3,295人 | 
| 27 | 東京都  | 154,800円/月 |  | 8,963人 | 
| 28 | 大阪府  | 153,939円/月 |  | 4,914人 | 
| 29 | 高知県  | 153,100円/月 |  | 554人 | 
| 30 | 茨城県  | 152,800円/月 |  | 1,163人 | 
| 30 | 沖縄県  | 152,800円/月 |  | 1,076人 | 
| 30 | 岩手県  | 152,800円/月 |  | 905人 | 
| 30 | 石川県  | 152,800円/月 |  | 720人 | 
| 30 | 熊本県  | 152,800円/月 |  | 660人 | 
| 30 | 鹿児島県  | 152,800円/月 |  | 653人 | 
| 30 | 青森県  | 152,800円/月 |  | 617人 | 
| 30 | 宮崎県  | 152,800円/月 |  | 548人 | 
| 30 | 長崎県  | 152,800円/月 |  | 547人 | 
| 30 | 山形県  | 152,800円/月 |  | 538人 | 
| 30 | 佐賀県  | 152,800円/月 |  | 457人 | 
| 41 | 島根県  | 152,524円/月 |  | 514人 | 
| 42 | 秋田県  | 150,508円/月 |  | 423人 | 
| 43 | 鳥取県  | 150,500円/月 |  | 485人 | 
| 44 | 神奈川県  | 146,688円/月 |  | 3,767人 | 
| 44 | 北海道  | 146,688円/月 |  | 2,903人 | 

