秩父別町(北海道) Chippubetucho
 秩父別町(ちっぷべつちょう)は、人口2,730人、面積47km2の『鐘のなるまち ちっぷべつ 快適で融和な活力あるまち・ちっぷべつ』を標語・キャッチフレーズとする地域です。
 総面積(北方地域及び竹島を除く)ランキングでは、全国全地域で1765地域中1354位、北海道内で179地域中178位です。
 議員報酬例規ランキングでは、全国全地域で1667地域中1620位、北海道内で172地域中160位です。
 外国人比率ランキングでは、全国全地域で1946地域中1921位、北海道内で184地域中171位です。
秩父別町の概要
| 人口・世帯 | 
|---|
| 人口総数 | 2,730人 | 2010年 | 
|---|
| 15才未満人口 | 253人 | 2010年 | 
|---|
| 15~64才人口 | 1,454人 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上人口 | 1,023人 | 2010年 | 
|---|
| 外国人人口 | 2人 | 2010年 | 
|---|
| 出生数 | 16人 | 2014年 | 
|---|
| 死亡数 | 41人 | 2014年 | 
|---|
| 転入者数 | 81人 | 2014年 | 
|---|
| 転出者数 | 93人 | 2014年 | 
|---|
| 昼間人口 | 2,617人 | 2010年 | 
|---|
| 世帯数 | 1,052世帯 | 2010年 | 
|---|
| 一般世帯数 | 1,039世帯 | 2010年 | 
|---|
| 核家族世帯数 | 614世帯 | 2010年 | 
|---|
| 単独世帯数 | 246世帯 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 305世帯 | 2010年 | 
|---|
| 高齢夫婦世帯数 | 212世帯 | 2010年 | 
|---|
| 高齢単身世帯数 | 133世帯 | 2010年 | 
|---|
| 婚姻件数 | 10組 | 2014年 | 
|---|
| 離婚件数 | 6組 | 2014年 | 
|---|
| 自然環境 | 
|---|
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 47.18km2 | 2014年 | 
|---|
| 可住地面積 | 44.25km2 | 2014年 | 
|---|
| 経済基盤 | 
|---|
| 課税対象所得 | 2,723百万円 | 2014年 | 
|---|
| 納税義務者数(所得割) | 1,056人 | 2014年 | 
|---|
| 事業所数 | 143事業所 | 2009年 | 
|---|
| 第2次産業事業所数 | 18事業所 | 2009年 | 
|---|
| 第3次産業事業所数 | 115事業所 | 2009年 | 
|---|
| 従業者数 | 1,036人 | 2009年 | 
|---|
| 第2次産業従業者数 | 155人 | 2009年 | 
|---|
| 第3次産業従業者数 | 768人 | 2009年 | 
|---|
| 耕地面積 | 31km2 | 2014年 | 
|---|
| 製造品出荷額等 | 582百万円 | 2013年 | 
|---|
| 製造業従業者数 | 25人 | 2013年 | 
|---|
| 商業年間商品販売額 | 2,116百万円 | 2011年 | 
|---|
| 商業事業所数 | 27事業所 | 2011年 | 
|---|
| 商業従業者数 | 104人 | 2011年 | 
|---|
| 住宅地標準価格(平均価格) | 6,000円/m2 | 2009年 | 
|---|
| 商業地標準価格(平均価格) | 9,900円/m2 | 2009年 | 
|---|
| 行政基盤 | 
|---|
| 財政力指数(市町村財政) | 0.14− | 2013年 | 
|---|
| 実質収支比率(市町村財政) | 3.6% | 2013年 | 
|---|
| 実質公債費比率(市町村財政) | 10.5% | 2013年 | 
|---|
| 歳入決算総額(市町村財政) | 2,986百万円 | 2013年 | 
|---|
| 歳出決算総額(市町村財政) | 2,862百万円 | 2013年 | 
|---|
| 地方税(市町村財政) | 256百万円 | 2013年 | 
|---|
| 教育 | 
|---|
| 幼稚園数 | 0園 | 2014年 | 
|---|
| 幼稚園在園者数 | 0人 | 2014年 | 
|---|
| 小学校数 | 1校 | 2014年 | 
|---|
| 小学校教員数 | 13人 | 2014年 | 
|---|
| 小学校児童数 | 81人 | 2014年 | 
|---|
| 中学校数 | 1校 | 2014年 | 
|---|
| 中学校教員数 | 13人 | 2014年 | 
|---|
| 中学校生徒数 | 52人 | 2014年 | 
|---|
| 高等学校数 | 0校 | 2014年 | 
|---|
| 高等学校生徒数 | 0人 | 2014年 | 
|---|
| 労働 | 
|---|
| 労働力人口 | 1,365人 | 2010年 | 
|---|
| 就業者数 | 1,292人 | 2010年 | 
|---|
| 完全失業者数 | 73人 | 2010年 | 
|---|
| 第1次産業就業者数 | 488人 | 2010年 | 
|---|
| 第2次産業就業者数 | 159人 | 2010年 | 
|---|
| 第3次産業就業者数 | 645人 | 2010年 | 
|---|
| 雇用者数 | 748人 | 2010年 | 
|---|
| 役員数 | 41人 | 2010年 | 
|---|
| 雇人のある業主数 | 53人 | 2010年 | 
|---|
| 雇人のない業主数 | 175人 | 2010年 | 
|---|
| 家族従業者数 | 275人 | 2010年 | 
|---|
| 自市区町村で従業している就業者数 | 968人 | 2010年 | 
|---|
| 他市区町村への通勤者数 | 303人 | 2010年 | 
|---|
| 従業地による就業者数 | 1,277人 | 2010年 | 
|---|
| 他市区町村からの通勤者数 | 288人 | 2010年 | 
|---|
| 文化・スポーツ | 
|---|
| 公民館数 | 0館 | 2011年 | 
|---|
| 図書館数 | 1館 | 2011年 | 
|---|
| 居住 | 
|---|
| 非水洗化人口 | 86人 | 2013年 | 
|---|
| ごみ計画収集人口 | 2,616人 | 2013年 | 
|---|
| ごみ総排出量 | 679t | 2013年 | 
|---|
| ごみのリサイクル率 | 20.4% | 2013年 | 
|---|
| 小売店数 | 27事業所 | 2011年 | 
|---|
| 飲食店数 | 13事業所 | 2011年 | 
|---|
| 大型小売店数 | 0事業所 | 2011年 | 
|---|
| 百貨店,総合スーパー数 | 0事業所 | 2011年 | 
|---|
| 道路実延長 | 163.5km | 2013年 | 
|---|
| 道路実延長(主要道路) | 29.9km | 2013年 | 
|---|
| 道路実延長(市町村道) | 133.6km | 2013年 | 
|---|
| 舗装道路実延長(主要道路) | 29.9km | 2013年 | 
|---|
| 郵便局数 | 1局 | 2014年 | 
|---|
| 健康・医療 | 
|---|
| 男性平均寿命 | 79.4才 | 2010年 | 
|---|
| 女性平均寿命 | 86.3才 | 2010年 | 
|---|
| 一般病院数 | 0施設 | 2013年 | 
|---|
| 一般診療所数 | 2施設 | 2013年 | 
|---|
| 歯科診療所数 | 1施設 | 2013年 | 
|---|
| 医師数 | 1人 | 2012年 | 
|---|
| 歯科医師数 | 1人 | 2012年 | 
|---|
| 薬剤師数 | 1人 | 2012年 | 
|---|
| 福祉・社会保障 | 
|---|
| 身体障害者更生援護施設数 | 0所 | 2010年 | 
|---|
| 児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 1所 | 2013年 | 
|---|
| 保育所数 | 1所 | 2013年 | 
|---|
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 2014年 | 
|---|
| 保育所在所児数 | 48人 | 2013年 | 
|---|
| 国民健康保険被保険者数 | 889人 | 2013年 | 
|---|
| 安全 | 
|---|
| 建物火災出火件数 | 0件 | 2013年 | 
|---|
| 交通事故発生件数 | 6件 | 2009年 | 
|---|
| 刑法犯認知件数 | 7件 | 2009年 | 
|---|
 
秩父別町の国勢調査
| 総人口 | 
|---|
| 人口総数 | 2,730人 | 2010年 | 
|---|
| 人口総数(組替) | 3,003人 | 2005年 | 
|---|
| 2005年~2010年の人口増減数 | -273人 | 2010年 | 
|---|
| 2005年~2010年の人口増減率 | -9.091% | 2010年 | 
|---|
| 面積 | 47.26km2 | 2010年 | 
|---|
| 人口密度 | 57.8人/km2 | 2010年 | 
|---|
| 外国人 | 
|---|
| 外国人人口 | 2人 | 2010年 | 
|---|
| 韓国人・朝鮮人 | 1人 | 2010年 | 
|---|
| アメリカ人 | 1人 | 2010年 | 
|---|
| 年齢割合 | 
|---|
| 15才未満 | 253人 | 2010年 | 
|---|
| 15~64才 | 1,454人 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上 | 1,023人 | 2010年 | 
|---|
| 100才以上 | 1人 | 2010年 | 
|---|
| 平均年齢 | 53.15才 | 2010年 | 
|---|
| 男性平均年齢 | 50.86才 | 2010年 | 
|---|
| 女性平均年齢 | 55.25才 | 2010年 | 
|---|
| 年齢中位数 | 57.38才 | 2010年 | 
|---|
| 15才未満割合 | 9.27% | 2010年 | 
|---|
| 15~64才割合 | 53.26% | 2010年 | 
|---|
| 65才以上割合 | 37.47% | 2010年 | 
|---|
| 75才以上割合 | 21.61% | 2010年 | 
|---|
| 85才以上割合 | 5.71% | 2010年 | 
|---|
 
秩父別町の決算
| 概況 | 
|---|
| 住民基本台帳登載人口 | 2,614人 | 2014年度 | 
|---|
| 標準財政規模 | 1,843,899千円 | 2014年度 | 
|---|
| 財政力指数 | 0.14− | 2014年度 | 
|---|
| 歳入総額 | 3,018,933千円 | 2014年度 | 
|---|
| 歳出総額 | 2,919,911千円 | 2014年度 | 
|---|
| 地方税 | 251,317千円 | 2014年度 | 
|---|
| 公債 | 
|---|
| 地方債現在高 | 4,125,551千円 | 2014年度 | 
|---|
| 実質公債費比率 | 8.9% | 2014年度 | 
|---|
| 歳入項目ピックアップ | 
|---|
| 地方税 | 251,317千円 | 2014年度 | 
|---|
| 地方債 | 452,613千円 | 2014年度 | 
|---|
| 歳出項目ピックアップ | 
|---|
| 議会費 | 53,169千円 | 2014年度 | 
|---|
| 民生費 | 416,170千円 | 2014年度 | 
|---|
| 社会福祉費 | 127,244千円 | 2014年度 | 
|---|
| 老人福祉費 | 180,692千円 | 2014年度 | 
|---|
| 児童福祉費 | 108,234千円 | 2014年度 | 
|---|
| 議員報酬手当 | 25,401千円 | 2014年度 | 
|---|
| 市町村長等特別職の給与 | 31,907千円 | 2014年度 | 
|---|
 
秩父別町の職員給料と議員報酬
| 一般行政職員 | 
|---|
| 一般行政職員数 | 40人 | 2013年度 | 
|---|
| 一般管理職員数 | 31人 | 2013年度 | 
|---|
| 福祉関係職員数 | 9人 | 2013年度 | 
|---|
| 職員平均年齢 | 40.5才 | 2013年度 | 
|---|
| 職員平均給料月額 | 306,361円 | 2013年度 | 
|---|
| 職員諸手当月額 | 34,745円 | 2013年度 | 
|---|
| 職員平均給与月額 | 341,106円 | 2013年度 | 
|---|
| 採用と退職 | 
|---|
| 職員退職者数 | 2人 | 2013年 | 
|---|
| 大卒職員初任給 | 172,200円/月 | 2013年 | 
|---|
| 短大職員卒初任給 | 152,800円/月 | 2013年 | 
|---|
| 高卒職員初任給 | 140,100円/月 | 2013年 | 
|---|
| 専門職員 | 
|---|
| 教育職員数 | 7人 | 2013年度 | 
|---|
| 特別職平均給与 | 
|---|
| 首長給料 | 717,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 副首長給料 | 601,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 教育長給料 | 554,000円/月 | 2013年 | 
|---|
| 議員平均報酬 | 
|---|
| 議長報酬 | 241,200円/月 | 2013年 | 
|---|
| 副議長報酬 | 190,800円/月 | 2013年 | 
|---|
| 議員報酬 | 163,700円/月 | 2013年 | 
|---|
 
秩父別町の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 | 
|---|
| 首長給料例規 | 830,000円/月 | 2015年 | 
|---|
| 副首長給料例規 | 669,000円/月 | 2015年 | 
|---|
| 税金 | 
|---|
| 住民税非課税額 | 280,000円 | 2015年 | 
|---|
| 議会 | 
|---|
| 議員定数 | 9人 | 2015年 | 
|---|
| 議長報酬例規 | 241,200円/月 | 2015年 | 
|---|
| 副議長報酬例規 | 190,800円/月 | 2015年 | 
|---|
| 議員報酬例規 | 159,300円/月 | 2015年 | 
|---|
 
北海道の地図
※地図上で北海道の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。
