地域番付トップ > 北海道の住民1人あたりの借金番付
北海道の住民1人あたりの借金番付
北海道内の市区町村、計179地域を対象とする住民1人あたりの借金についての地域ランキングです。
地方債の現在の残高を人口で割り、住民1人あたりの借金を計算してランキング。市制の中では破綻した夕張市がダントツですが、それを大きく上回る借金村も…。
地方債は地方自治体の借金ですので、ランキングの借金額には、日本国の借金残高は含まれていません。ちなみに日本国の借金(国債と借入金)は、残高1,000兆円を突破し、国民1人あたりの負担は800万円超となっています(2013年度末時点)。
北海道の住民1人あたりの借金ランキングは市区町村の借金を対象としており、都道府県である北海道自治体の借金は含まれていません。北海道の借金は、都道府県の住民1人あたりの借金ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、西興部村の3,729千円です。 2位は、夕張市の3,577千円です。 3位は、中川町の3,047千円です。
最下位(179位)は、泊村の285千円です。
北海道の住民1人あたりの借金ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 住民1人あたりの借金 | 地方債現在高 | 人口総数 | |
| A÷B | 2014年度(A) | 2010年(B) | |||
| 1 | 西興部村 | 3,729千円 | 4,232,114千円 | 1,135人 | |
| 2 | 夕張市 | 3,577千円 | 39,071,424千円 | 10,922人 | |
| 3 | 中川町 | 3,047千円 | 5,810,533千円 | 1,907人 | |
| 4 | 南富良野町 | 2,325千円 | 6,541,172千円 | 2,814人 | |
| 5 | 占冠村 | 2,251千円 | 3,137,916千円 | 1,394人 | |
| 6 | 幌加内町 | 2,192千円 | 3,748,816千円 | 1,710人 | |
| 7 | 利尻富士町 | 2,073千円 | 6,295,107千円 | 3,037人 | |
| 8 | 音威子府村 | 2,042千円 | 2,031,543千円 | 995人 | |
| 9 | 礼文町 | 2,035千円 | 6,264,957千円 | 3,078人 | |
| 10 | 寿都町 | 2,013千円 | 6,930,448千円 | 3,443人 | |
| 11 | 中頓別町 | 1,920千円 | 3,789,299千円 | 1,974人 | |
| 12 | 幌延町 | 1,818千円 | 4,867,069千円 | 2,677人 | |
| 13 | 赤井川村 | 1,746千円 | 2,202,888千円 | 1,262人 | |
| 14 | 浦臼町 | 1,733千円 | 3,822,567千円 | 2,206人 | |
| 15 | 北竜町 | 1,725千円 | 3,783,196千円 | 2,193人 | |
| 16 | 陸別町 | 1,725千円 | 4,570,251千円 | 2,650人 | |
| 17 | 黒松内町 | 1,722千円 | 5,595,809千円 | 3,250人 | |
| 18 | 雨竜町 | 1,714千円 | 5,225,189千円 | 3,049人 | |
| 19 | 滝上町 | 1,701千円 | 5,151,378千円 | 3,028人 | |
| 20 | 上川町 | 1,696千円 | 7,685,045千円 | 4,532人 | |
| 21 | 小清水町 | 1,673千円 | 8,962,155千円 | 5,358人 | |
| 22 | 広尾町 | 1,657千円 | 13,058,738千円 | 7,881人 | |
| 23 | 猿払村 | 1,642千円 | 4,639,371千円 | 2,825人 | |
| 24 | 豊富町 | 1,637千円 | 7,166,954千円 | 4,378人 | |
| 25 | 鶴居村 | 1,629千円 | 4,280,078千円 | 2,627人 | |
| 26 | 利尻町 | 1,601千円 | 4,146,026千円 | 2,590人 | |
| 27 | 厚真町 | 1,569千円 | 7,674,686千円 | 4,890人 | |
| 28 | 喜茂別町 | 1,528千円 | 3,803,698千円 | 2,490人 | |
| 29 | 留寿都村 | 1,525千円 | 3,101,893千円 | 2,034人 | |
| 30 | 蘭越町 | 1,523千円 | 8,058,717千円 | 5,292人 | |
| 31 | 秩父別町 | 1,511千円 | 4,125,551千円 | 2,730人 | |
| 32 | 弟子屈町 | 1,486千円 | 12,301,963千円 | 8,278人 | |
| 33 | 奥尻町 | 1,478千円 | 4,484,048千円 | 3,033人 | |
| 34 | 浦幌町 | 1,470千円 | 8,024,136千円 | 5,460人 | |
| 35 | 初山別村 | 1,458千円 | 1,995,366千円 | 1,369人 | |
| 36 | 枝幸町 | 1,446千円 | 13,199,269千円 | 9,125人 | |
| 37 | 足寄町 | 1,442千円 | 11,000,754千円 | 7,630人 | |
| 38 | 小平町 | 1,438千円 | 5,345,787千円 | 3,717人 | |
| 39 | 清里町 | 1,421千円 | 6,465,830千円 | 4,551人 | |
| 40 | 遠別町 | 1,411千円 | 4,350,975千円 | 3,084人 | |
| 41 | 大空町 | 1,407千円 | 11,158,190千円 | 7,933人 | |
| 42 | 上士幌町 | 1,405千円 | 7,139,806千円 | 5,080人 | |
| 43 | 東川町 | 1,402千円 | 11,019,081千円 | 7,859人 | |
| 44 | 下川町 | 1,400千円 | 5,284,658千円 | 3,775人 | |
| 45 | 置戸町 | 1,394千円 | 4,777,084千円 | 3,428人 | |
| 46 | 豊頃町 | 1,380千円 | 4,684,993千円 | 3,394人 | |
| 47 | 島牧村 | 1,374千円 | 2,446,316千円 | 1,781人 | |
| 48 | 豊浦町 | 1,366千円 | 6,184,113千円 | 4,528人 | |
| 49 | 神恵内村 | 1,344千円 | 1,508,234千円 | 1,122人 | |
| 50 | 壮瞥町 | 1,336千円 | 4,318,921千円 | 3,232人 | |
| 51 | ニセコ町 | 1,298千円 | 6,261,516千円 | 4,823人 | |
| 52 | 天塩町 | 1,278千円 | 4,830,482千円 | 3,780人 | |
| 53 | 大樹町 | 1,272千円 | 7,605,129千円 | 5,977人 | |
| 54 | 美瑛町 | 1,263千円 | 13,833,044千円 | 10,956人 | |
| 55 | 様似町 | 1,244千円 | 6,362,204千円 | 5,114人 | |
| 56 | 標茶町 | 1,241千円 | 10,282,859千円 | 8,285人 | |
| 57 | 新冠町 | 1,211千円 | 6,993,085千円 | 5,775人 | |
| 58 | 更別村 | 1,205千円 | 4,087,076千円 | 3,391人 | |
| 59 | 浜中町 | 1,200千円 | 7,811,419千円 | 6,511人 | |
| 60 | 浜頓別町 | 1,199千円 | 4,996,836千円 | 4,168人 | |
| 61 | 由仁町 | 1,195千円 | 7,047,724千円 | 5,896人 | |
| 62 | 積丹町 | 1,182千円 | 2,973,915千円 | 2,516人 | |
| 63 | 真狩村 | 1,156千円 | 2,530,499千円 | 2,189人 | |
| 64 | 雄武町 | 1,153千円 | 5,694,229千円 | 4,939人 | |
| 65 | 標津町 | 1,146千円 | 6,471,325千円 | 5,646人 | |
| 66 | 鹿追町 | 1,142千円 | 6,509,652千円 | 5,702人 | |
| 67 | 苫前町 | 1,130千円 | 4,131,519千円 | 3,656人 | |
| 68 | 古平町 | 1,121千円 | 4,046,695千円 | 3,611人 | |
| 69 | 平取町 | 1,117千円 | 6,252,111千円 | 5,596人 | |
| 70 | 安平町 | 1,103千円 | 9,627,002千円 | 8,726人 | |
| 71 | むかわ町 | 1,103千円 | 10,745,860千円 | 9,746人 | |
| 72 | 和寒町 | 1,096千円 | 4,199,228千円 | 3,832人 | |
| 73 | えりも町 | 1,091千円 | 5,906,608千円 | 5,413人 | |
| 74 | 京極町 | 1,085千円 | 4,136,571千円 | 3,811人 | |
| 75 | 佐呂間町 | 1,076千円 | 6,341,285千円 | 5,892人 | |
| 76 | 共和町 | 1,066千円 | 6,849,370千円 | 6,428人 | |
| 77 | 愛別町 | 1,064千円 | 3,542,204千円 | 3,328人 | |
| 78 | 士別市 | 1,059千円 | 23,074,830千円 | 21,787人 | |
| 79 | 増毛町 | 1,056千円 | 5,361,346千円 | 5,078人 | |
| 80 | 美深町 | 1,048千円 | 5,429,072千円 | 5,178人 | |
| 81 | 妹背牛町 | 1,045千円 | 3,619,197千円 | 3,462人 | |
| 82 | 中富良野町 | 1,038千円 | 5,684,967千円 | 5,477人 | |
| 83 | 中札内村 | 1,025千円 | 4,107,095千円 | 4,006人 | |
| 84 | 知内町 | 1,021千円 | 5,180,523千円 | 5,074人 | |
| 85 | 士幌町 | 1,016千円 | 6,520,045千円 | 6,416人 | |
| 86 | せたな町 | 1,013千円 | 9,715,646千円 | 9,590人 | |
| 87 | 仁木町 | 1,010千円 | 3,838,430千円 | 3,800人 | |
| 88 | 当麻町 | 992千円 | 7,031,667千円 | 7,087人 | |
| 89 | 奈井江町 | 990千円 | 6,133,151千円 | 6,194人 | |
| 90 | 湧別町 | 983千円 | 9,868,536千円 | 10,041人 | |
| 91 | 深川市 | 981千円 | 23,269,572千円 | 23,709人 | |
| 92 | 厚岸町 | 981千円 | 10,427,095千円 | 10,630人 | |
| 93 | 比布町 | 976千円 | 3,944,279千円 | 4,042人 | |
| 94 | 剣淵町 | 961千円 | 3,426,023千円 | 3,565人 | |
| 95 | 別海町 | 959千円 | 15,211,682千円 | 15,855人 | |
| 96 | 池田町 | 955千円 | 7,191,047千円 | 7,527人 | |
| 97 | 歌志内市 | 955千円 | 4,189,863千円 | 4,387人 | |
| 98 | 日高町 | 954千円 | 12,988,309千円 | 13,615人 | |
| 99 | 紋別市 | 951千円 | 23,535,389千円 | 24,750人 | |
| 100 | 斜里町 | 949千円 | 12,378,621千円 | 13,045人 | |
| 101 | 興部町 | 940千円 | 4,042,387千円 | 4,301人 | |
| 102 | 洞爺湖町 | 940千円 | 9,520,010千円 | 10,132人 | |
| 103 | 津別町 | 939千円 | 5,301,976千円 | 5,646人 | |
| 104 | 上ノ国町 | 934千円 | 5,069,786千円 | 5,428人 | |
| 105 | 新得町 | 932千円 | 6,203,239千円 | 6,653人 | |
| 106 | 乙部町 | 900千円 | 3,967,899千円 | 4,408人 | |
| 107 | 木古内町 | 880千円 | 4,701,981千円 | 5,341人 | |
| 108 | 遠軽町 | 872千円 | 19,405,312千円 | 22,265人 | |
| 109 | 福島町 | 869千円 | 4,442,688千円 | 5,114人 | |
| 110 | 三笠市 | 865千円 | 8,837,114千円 | 10,221人 | |
| 111 | 網走市 | 858千円 | 35,182,293千円 | 40,998人 | |
| 112 | 長沼町 | 848千円 | 9,917,658千円 | 11,691人 | |
| 113 | 訓子府町 | 846千円 | 4,600,415千円 | 5,435人 | |
| 114 | 新ひだか町 | 841千円 | 21,386,751千円 | 25,419人 | |
| 115 | 栗山町 | 826千円 | 11,015,115千円 | 13,340人 | |
| 116 | 新篠津村 | 826千円 | 2,902,245千円 | 3,515人 | |
| 117 | 鷹栖町 | 825千円 | 6,060,745千円 | 7,345人 | |
| 118 | 月形町 | 821千円 | 3,987,200千円 | 4,859人 | |
| 119 | 沼田町 | 817千円 | 2,951,490千円 | 3,612人 | |
| 120 | 長万部町 | 811千円 | 5,179,363千円 | 6,386人 | |
| 121 | 今金町 | 803千円 | 4,964,345千円 | 6,186人 | |
| 122 | 上砂川町 | 793千円 | 3,241,139千円 | 4,086人 | |
| 123 | 浦河町 | 785千円 | 11,301,535千円 | 14,389人 | |
| 124 | 本別町 | 780千円 | 6,451,778千円 | 8,275人 | |
| 125 | 名寄市 | 767千円 | 23,458,994千円 | 30,591人 | |
| 126 | 松前町 | 763千円 | 6,674,789千円 | 8,748人 | |
| 127 | 新十津川町 | 761千円 | 5,517,831千円 | 7,249人 | |
| 128 | 白糠町 | 760千円 | 7,065,466千円 | 9,294人 | |
| 129 | 羽幌町 | 754千円 | 6,002,039千円 | 7,964人 | |
| 130 | 岩内町 | 730千円 | 10,550,262千円 | 14,451人 | |
| 131 | 清水町 | 727千円 | 7,246,281千円 | 9,961人 | |
| 132 | 赤平市 | 727千円 | 9,180,976千円 | 12,637人 | |
| 133 | 森町 | 726千円 | 12,959,439千円 | 17,859人 | |
| 134 | 北見市 | 725千円 | 91,148,988千円 | 125,689人 | |
| 135 | 根室市 | 724千円 | 21,142,963千円 | 29,201人 | |
| 136 | 江差町 | 720千円 | 6,486,522千円 | 9,004人 | |
| 137 | 白老町 | 716千円 | 13,874,871千円 | 19,376人 | |
| 138 | 釧路市 | 711千円 | 128,768,533千円 | 181,169人 | |
| 139 | 中標津町 | 695千円 | 16,656,431千円 | 23,982人 | |
| 140 | 上富良野町 | 689千円 | 7,952,044千円 | 11,545人 | |
| 141 | 美唄市 | 685千円 | 17,836,428千円 | 26,034人 | |
| 142 | 八雲町 | 681千円 | 12,875,417千円 | 18,896人 | |
| 143 | 南幌町 | 681千円 | 5,978,920千円 | 8,778人 | |
| 144 | 稚内市 | 663千円 | 26,244,708千円 | 39,595人 | |
| 145 | 羅臼町 | 657千円 | 3,865,032千円 | 5,885人 | |
| 146 | 厚沢部町 | 652千円 | 2,874,849千円 | 4,409人 | |
| 147 | 幕別町 | 634千円 | 16,830,318千円 | 26,547人 | |
| 148 | 鹿部町 | 621千円 | 2,959,157千円 | 4,767人 | |
| 149 | 砂川市 | 616千円 | 11,729,245千円 | 19,056人 | |
| 150 | 当別町 | 615千円 | 11,549,455千円 | 18,766人 | |
| 151 | 岩見沢市 | 603千円 | 54,371,341千円 | 90,145人 | |
| 152 | 留萌市 | 588千円 | 14,376,811千円 | 24,457人 | |
| 153 | 帯広市 | 580千円 | 97,521,553千円 | 168,057人 | |
| 154 | 伊達市 | 574千円 | 20,825,785千円 | 36,278人 | |
| 155 | 石狩市 | 552千円 | 32,837,273千円 | 59,449人 | |
| 156 | 室蘭市 | 551千円 | 52,089,609千円 | 94,535人 | |
| 157 | 芦別市 | 540千円 | 8,984,591千円 | 16,628人 | |
| 158 | 東神楽町 | 535千円 | 4,973,963千円 | 9,292人 | |
| 159 | 旭川市 | 534千円 | 185,248,840千円 | 347,095人 | |
| 160 | 函館市 | 532千円 | 148,383,944千円 | 279,127人 | |
| 161 | 札幌市 | 506千円 | 968,211,126千円 | 1,913,545人 | |
| 162 | 富良野市 | 506千円 | 12,272,545千円 | 24,259人 | |
| 163 | 登別市 | 478千円 | 24,633,312千円 | 51,526人 | |
| 164 | 滝川市 | 477千円 | 20,574,735千円 | 43,170人 | |
| 165 | 倶知安町 | 465千円 | 7,242,170千円 | 15,568人 | |
| 166 | 美幌町 | 437千円 | 9,426,021千円 | 21,575人 | |
| 167 | 芽室町 | 435千円 | 8,228,443千円 | 18,905人 | |
| 168 | 音更町 | 428千円 | 19,279,031千円 | 45,085人 | |
| 169 | 苫小牧市 | 424千円 | 73,562,911千円 | 173,320人 | |
| 170 | 千歳市 | 420千円 | 39,342,038千円 | 93,604人 | |
| 171 | 釧路町 | 413千円 | 8,483,651千円 | 20,526人 | |
| 172 | 北広島市 | 406千円 | 24,521,563千円 | 60,353人 | |
| 173 | 小樽市 | 401千円 | 52,935,171千円 | 131,928人 | |
| 174 | 北斗市 | 398千円 | 19,097,039千円 | 48,032人 | |
| 175 | 恵庭市 | 376千円 | 26,069,675千円 | 69,384人 | |
| 176 | 七飯町 | 355千円 | 10,105,420千円 | 28,463人 | |
| 177 | 余市町 | 348千円 | 7,394,284千円 | 21,258人 | |
| 178 | 江別市 | 289千円 | 35,799,267千円 | 123,722人 | |
| 179 | 泊村 | 285千円 | 536,441千円 | 1,883人 | |
その他のランキング(北海道) |
|---|
| 大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |

