地域番付トップ > 北海道の韓国人・朝鮮人比率番付
北海道の韓国人・朝鮮人比率番付
北海道内の市区町村、計149地域を対象とする韓国人・朝鮮人比率についての地域ランキングです。
竹島をめぐり対立が深まる日本と韓国。韓流ドラマやK-POPのブーム到来で、両国の文化交流が深まったあとだけに残念でなりません。
両国の歴史のなかで、多くの韓国・朝鮮の人々が日本に住み、ともに歩んできました。和解の道はないものでしょうか。
このランキングは、公表されている国勢調査の結果に基づいています。なお、外国人比率番付のほか、日本国内の居住者が多い中国人、韓国人・朝鮮人、ブラジル人の比率番付も公開しています。
最上位(1位)は、占冠村の0.574%です。 2位は、留寿都村の0.541%です。 3位は、月形町の0.226%です。
最下位(149位)は、紋別市の0.004%です。
北海道の韓国人・朝鮮人比率ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 韓国人・朝鮮人比率 | 韓国人・朝鮮人 | 人口総数 | |
| A÷B | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
| 1 | 占冠村 | 0.574% | 8人 | 1,394人 | |
| 2 | 留寿都村 | 0.541% | 11人 | 2,034人 | |
| 3 | 月形町 | 0.226% | 11人 | 4,859人 | |
| 4 | 札幌市清田区 | 0.206% | 240人 | 116,619人 | |
| 5 | 厚沢部町 | 0.204% | 9人 | 4,409人 | |
| 6 | 札幌市豊平区 | 0.176% | 374人 | 212,118人 | |
| 7 | 札幌市中央区 | 0.151% | 332人 | 220,189人 | |
| 8 | 木古内町 | 0.150% | 8人 | 5,341人 | |
| 9 | 千歳市 | 0.123% | 115人 | 93,604人 | |
| 10 | 新ひだか町 | 0.122% | 31人 | 25,419人 | |
| 11 | 標茶町 | 0.121% | 10人 | 8,285人 | |
| 12 | 由仁町 | 0.119% | 7人 | 5,896人 | |
| 13 | 福島町 | 0.117% | 6人 | 5,114人 | |
| 14 | 興部町 | 0.116% | 5人 | 4,301人 | |
| 15 | むかわ町 | 0.113% | 11人 | 9,746人 | |
| 16 | 豊浦町 | 0.110% | 5人 | 4,528人 | |
| 17 | 本別町 | 0.109% | 9人 | 8,275人 | |
| 18 | 中標津町 | 0.108% | 26人 | 23,982人 | |
| 19 | 稚内市 | 0.106% | 42人 | 39,595人 | |
| 20 | 中川町 | 0.105% | 2人 | 1,907人 | |
| 21 | 札幌市 | 0.101% | 1,942人 | 1,913,545人 | |
| 22 | 上士幌町 | 0.098% | 5人 | 5,080人 | |
| 23 | 奈井江町 | 0.097% | 6人 | 6,194人 | |
| 24 | 黒松内町 | 0.092% | 3人 | 3,250人 | |
| 25 | 苫小牧市 | 0.091% | 158人 | 173,320人 | |
| 26 | 新得町 | 0.090% | 6人 | 6,653人 | |
| 27 | 平取町 | 0.089% | 5人 | 5,596人 | |
| 28 | 帯広市 | 0.089% | 150人 | 168,057人 | |
| 29 | 美唄市 | 0.088% | 23人 | 26,034人 | |
| 30 | 札幌市東区 | 0.088% | 226人 | 255,873人 | |
| 31 | 札幌市北区 | 0.088% | 246人 | 278,781人 | |
| 32 | 白老町 | 0.088% | 17人 | 19,376人 | |
| 33 | 札幌市白石区 | 0.087% | 177人 | 204,259人 | |
| 34 | 古平町 | 0.083% | 3人 | 3,611人 | |
| 35 | 岩内町 | 0.083% | 12人 | 14,451人 | |
| 36 | ニセコ町 | 0.083% | 4人 | 4,823人 | |
| 37 | 安平町 | 0.080% | 7人 | 8,726人 | |
| 38 | 下川町 | 0.079% | 3人 | 3,775人 | |
| 39 | 様似町 | 0.078% | 4人 | 5,114人 | |
| 40 | 釧路町 | 0.078% | 16人 | 20,526人 | |
| 41 | 士幌町 | 0.078% | 5人 | 6,416人 | |
| 42 | 東川町 | 0.076% | 6人 | 7,859人 | |
| 43 | 別海町 | 0.076% | 12人 | 15,855人 | |
| 44 | 網走市 | 0.076% | 31人 | 40,998人 | |
| 45 | えりも町 | 0.074% | 4人 | 5,413人 | |
| 46 | 弟子屈町 | 0.072% | 6人 | 8,278人 | |
| 47 | 室蘭市 | 0.072% | 68人 | 94,535人 | |
| 48 | 南富良野町 | 0.071% | 2人 | 2,814人 | |
| 49 | 津別町 | 0.071% | 4人 | 5,646人 | |
| 50 | 鹿追町 | 0.070% | 4人 | 5,702人 | |
| 51 | 富良野市 | 0.070% | 17人 | 24,259人 | |
| 52 | 札幌市西区 | 0.068% | 144人 | 211,229人 | |
| 53 | 大樹町 | 0.067% | 4人 | 5,977人 | |
| 54 | 恵庭市 | 0.066% | 46人 | 69,384人 | |
| 55 | 奥尻町 | 0.066% | 2人 | 3,033人 | |
| 56 | 足寄町 | 0.066% | 5人 | 7,630人 | |
| 57 | 登別市 | 0.064% | 33人 | 51,526人 | |
| 58 | 札幌市厚別区 | 0.064% | 82人 | 128,492人 | |
| 59 | 浦河町 | 0.063% | 9人 | 14,389人 | |
| 60 | 小樽市 | 0.061% | 80人 | 131,928人 | |
| 61 | 釧路市 | 0.060% | 108人 | 181,169人 | |
| 62 | 幌加内町 | 0.058% | 1人 | 1,710人 | |
| 63 | 札幌市南区 | 0.057% | 84人 | 146,341人 | |
| 64 | 旭川市 | 0.057% | 199人 | 347,095人 | |
| 65 | 留萌市 | 0.057% | 14人 | 24,457人 | |
| 66 | 南幌町 | 0.057% | 5人 | 8,778人 | |
| 67 | 七飯町 | 0.056% | 16人 | 28,463人 | |
| 68 | 浦幌町 | 0.055% | 3人 | 5,460人 | |
| 69 | 深川市 | 0.055% | 13人 | 23,709人 | |
| 70 | 滝川市 | 0.053% | 23人 | 43,170人 | |
| 71 | 砂川市 | 0.052% | 10人 | 19,056人 | |
| 72 | 和寒町 | 0.052% | 2人 | 3,832人 | |
| 73 | 倶知安町 | 0.051% | 8人 | 15,568人 | |
| 74 | 根室市 | 0.051% | 15人 | 29,201人 | |
| 75 | 江別市 | 0.051% | 63人 | 123,722人 | |
| 76 | 岩見沢市 | 0.050% | 45人 | 90,145人 | |
| 77 | 函館市 | 0.050% | 139人 | 279,127人 | |
| 78 | 洞爺湖町 | 0.049% | 5人 | 10,132人 | |
| 79 | 浜頓別町 | 0.048% | 2人 | 4,168人 | |
| 80 | 芽室町 | 0.048% | 9人 | 18,905人 | |
| 81 | 赤平市 | 0.047% | 6人 | 12,637人 | |
| 82 | 北見市 | 0.045% | 57人 | 125,689人 | |
| 83 | 上川町 | 0.044% | 2人 | 4,532人 | |
| 84 | 白糠町 | 0.043% | 4人 | 9,294人 | |
| 85 | 八雲町 | 0.042% | 8人 | 18,896人 | |
| 86 | 厚真町 | 0.041% | 2人 | 4,890人 | |
| 87 | 雄武町 | 0.040% | 2人 | 4,939人 | |
| 88 | 鶴居村 | 0.038% | 1人 | 2,627人 | |
| 89 | 陸別町 | 0.038% | 1人 | 2,650人 | |
| 90 | 栗山町 | 0.037% | 5人 | 13,340人 | |
| 91 | 幌延町 | 0.037% | 1人 | 2,677人 | |
| 92 | 当別町 | 0.037% | 7人 | 18,766人 | |
| 93 | 上ノ国町 | 0.037% | 2人 | 5,428人 | |
| 94 | 訓子府町 | 0.037% | 2人 | 5,435人 | |
| 95 | 日高町 | 0.037% | 5人 | 13,615人 | |
| 96 | 秩父別町 | 0.037% | 1人 | 2,730人 | |
| 97 | 北広島市 | 0.036% | 22人 | 60,353人 | |
| 98 | 猿払村 | 0.035% | 1人 | 2,825人 | |
| 99 | 北斗市 | 0.035% | 17人 | 48,032人 | |
| 100 | 上富良野町 | 0.035% | 4人 | 11,545人 | |
| 101 | 佐呂間町 | 0.034% | 2人 | 5,892人 | |
| 102 | 音更町 | 0.033% | 15人 | 45,085人 | |
| 103 | 滝上町 | 0.033% | 1人 | 3,028人 | |
| 104 | 余市町 | 0.033% | 7人 | 21,258人 | |
| 105 | 利尻富士町 | 0.033% | 1人 | 3,037人 | |
| 106 | 遠別町 | 0.032% | 1人 | 3,084人 | |
| 107 | 東神楽町 | 0.032% | 3人 | 9,292人 | |
| 108 | 士別市 | 0.032% | 7人 | 21,787人 | |
| 109 | 長万部町 | 0.031% | 2人 | 6,386人 | |
| 110 | 共和町 | 0.031% | 2人 | 6,428人 | |
| 111 | 斜里町 | 0.031% | 4人 | 13,045人 | |
| 112 | 石狩市 | 0.030% | 18人 | 59,449人 | |
| 113 | 芦別市 | 0.030% | 5人 | 16,628人 | |
| 114 | 愛別町 | 0.030% | 1人 | 3,328人 | |
| 115 | 湧別町 | 0.030% | 3人 | 10,041人 | |
| 116 | 更別村 | 0.029% | 1人 | 3,391人 | |
| 117 | 三笠市 | 0.029% | 3人 | 10,221人 | |
| 118 | 置戸町 | 0.029% | 1人 | 3,428人 | |
| 119 | 新篠津村 | 0.028% | 1人 | 3,515人 | |
| 120 | 夕張市 | 0.027% | 3人 | 10,922人 | |
| 121 | 遠軽町 | 0.027% | 6人 | 22,265人 | |
| 122 | 小平町 | 0.027% | 1人 | 3,717人 | |
| 123 | 札幌市手稲区 | 0.026% | 37人 | 139,644人 | |
| 124 | 天塩町 | 0.026% | 1人 | 3,780人 | |
| 125 | 京極町 | 0.026% | 1人 | 3,811人 | |
| 126 | 名寄市 | 0.026% | 8人 | 30,591人 | |
| 127 | 比布町 | 0.025% | 1人 | 4,042人 | |
| 128 | 豊富町 | 0.023% | 1人 | 4,378人 | |
| 129 | 歌志内市 | 0.023% | 1人 | 4,387人 | |
| 130 | 清里町 | 0.022% | 1人 | 4,551人 | |
| 131 | 鹿部町 | 0.021% | 1人 | 4,767人 | |
| 132 | せたな町 | 0.021% | 2人 | 9,590人 | |
| 133 | 清水町 | 0.020% | 2人 | 9,961人 | |
| 134 | 増毛町 | 0.020% | 1人 | 5,078人 | |
| 135 | 美深町 | 0.019% | 1人 | 5,178人 | |
| 136 | 美幌町 | 0.019% | 4人 | 21,575人 | |
| 137 | 美瑛町 | 0.018% | 2人 | 10,956人 | |
| 138 | 新冠町 | 0.017% | 1人 | 5,775人 | |
| 139 | 羅臼町 | 0.017% | 1人 | 5,885人 | |
| 140 | 今金町 | 0.016% | 1人 | 6,186人 | |
| 141 | 浜中町 | 0.015% | 1人 | 6,511人 | |
| 142 | 池田町 | 0.013% | 1人 | 7,527人 | |
| 143 | 広尾町 | 0.013% | 1人 | 7,881人 | |
| 144 | 大空町 | 0.013% | 1人 | 7,933人 | |
| 145 | 幕別町 | 0.011% | 3人 | 26,547人 | |
| 146 | 伊達市 | 0.011% | 4人 | 36,278人 | |
| 147 | 枝幸町 | 0.011% | 1人 | 9,125人 | |
| 148 | 森町 | 0.006% | 1人 | 17,859人 | |
| 149 | 紋別市 | 0.004% | 1人 | 24,750人 | |
その他のランキング(北海道) |
|---|
| 大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |

