地域番付トップ > 茨城県の韓国人・朝鮮人比率番付
茨城県の韓国人・朝鮮人比率番付
茨城県内の市区町村、計44地域を対象とする韓国人・朝鮮人比率についての地域ランキングです。
竹島をめぐり対立が深まる日本と韓国。韓流ドラマやK-POPのブーム到来で、両国の文化交流が深まったあとだけに残念でなりません。
両国の歴史のなかで、多くの韓国・朝鮮の人々が日本に住み、ともに歩んできました。和解の道はないものでしょうか。
このランキングは、公表されている国勢調査の結果に基づいています。なお、外国人比率番付のほか、日本国内の居住者が多い中国人、韓国人・朝鮮人、ブラジル人の比率番付も公開しています。
最上位(1位)は、つくば市の0.440%です。 2位は、水戸市の0.343%です。 3位は、美浦村の0.266%です。
最下位(44位)は、河内町の0.020%です。
茨城県の韓国人・朝鮮人比率ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 韓国人・朝鮮人比率 | 韓国人・朝鮮人 | 人口総数 | |
| A÷B | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
| 1 | つくば市 | 0.440% | 945人 | 214,590人 | |
| 2 | 水戸市 | 0.343% | 921人 | 268,750人 | |
| 3 | 美浦村 | 0.266% | 46人 | 17,299人 | |
| 4 | 坂東市 | 0.191% | 107人 | 56,114人 | |
| 5 | 土浦市 | 0.178% | 256人 | 143,839人 | |
| 6 | 守谷市 | 0.173% | 108人 | 62,482人 | |
| 7 | 石岡市 | 0.172% | 137人 | 79,687人 | |
| 8 | 小美玉市 | 0.166% | 87人 | 52,279人 | |
| 9 | 神栖市 | 0.157% | 149人 | 94,795人 | |
| 10 | 取手市 | 0.145% | 159人 | 109,651人 | |
| 11 | 稲敷市 | 0.136% | 64人 | 46,895人 | |
| 12 | つくばみらい市 | 0.124% | 55人 | 44,461人 | |
| 13 | 常総市 | 0.122% | 80人 | 65,320人 | |
| 14 | 日立市 | 0.121% | 234人 | 193,129人 | |
| 15 | 城里町 | 0.121% | 26人 | 21,491人 | |
| 16 | 龍ケ崎市 | 0.120% | 96人 | 80,334人 | |
| 17 | 牛久市 | 0.119% | 97人 | 81,684人 | |
| 18 | 筑西市 | 0.113% | 123人 | 108,527人 | |
| 19 | 北茨城市 | 0.111% | 52人 | 47,026人 | |
| 20 | 境町 | 0.109% | 28人 | 25,714人 | |
| 21 | 鹿嶋市 | 0.106% | 70人 | 66,093人 | |
| 22 | 古河市 | 0.102% | 146人 | 142,995人 | |
| 23 | 茨城町 | 0.099% | 34人 | 34,513人 | |
| 24 | 高萩市 | 0.097% | 30人 | 31,017人 | |
| 25 | 潮来市 | 0.095% | 29人 | 30,534人 | |
| 26 | 東海村 | 0.088% | 33人 | 37,438人 | |
| 27 | ひたちなか市 | 0.086% | 135人 | 157,060人 | |
| 28 | 鉾田市 | 0.084% | 42人 | 50,156人 | |
| 29 | 下妻市 | 0.080% | 36人 | 44,987人 | |
| 30 | 常陸大宮市 | 0.080% | 36人 | 45,178人 | |
| 31 | 阿見町 | 0.079% | 38人 | 47,940人 | |
| 32 | 笠間市 | 0.078% | 62人 | 79,409人 | |
| 33 | 大洗町 | 0.065% | 12人 | 18,328人 | |
| 34 | 那珂市 | 0.063% | 34人 | 54,240人 | |
| 35 | かすみがうら市 | 0.060% | 26人 | 43,553人 | |
| 36 | 行方市 | 0.051% | 19人 | 37,611人 | |
| 37 | 結城市 | 0.046% | 24人 | 52,494人 | |
| 38 | 五霞町 | 0.043% | 4人 | 9,410人 | |
| 39 | 桜川市 | 0.042% | 19人 | 45,673人 | |
| 40 | 大子町 | 0.035% | 7人 | 20,073人 | |
| 41 | 八千代町 | 0.030% | 7人 | 23,106人 | |
| 42 | 常陸太田市 | 0.027% | 15人 | 56,250人 | |
| 43 | 利根町 | 0.023% | 4人 | 17,473人 | |
| 44 | 河内町 | 0.020% | 2人 | 10,172人 | |
その他のランキング(茨城県) |
|---|
| 大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |

