札幌市西区(北海道) Sapporoshi Nishiku
 札幌市西区(さっぽろしにしく)は、人口211,229人、面積75km2の地域です。
 住宅地標準価格(平均価格)ランキングでは、全国全地域で1782地域中253位、北海道内で186地域中3位です。
 人口密度ランキングでは、全国全地域で1956地域中299位、北海道内で189地域中7位です。
 人口総数ランキングでは、全国全地域で1958地域中208位、北海道内で189地域中8位です。
札幌市西区の概要
| 人口・世帯 | 
|---|
| 人口総数 | 211,229人 | 2010年 | 
|---|
| 15才未満人口 | 24,804人 | 2010年 | 
|---|
| 15~64才人口 | 140,434人 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上人口 | 45,299人 | 2010年 | 
|---|
| 外国人人口 | 458人 | 2010年 | 
|---|
| 人口集中地区人口 | 209,283人 | 2010年 | 
|---|
| 出生数 | 1,611人 | 2014年 | 
|---|
| 死亡数 | 1,885人 | 2014年 | 
|---|
| 転入者数 | 12,364人 | 2014年 | 
|---|
| 転出者数 | 11,490人 | 2014年 | 
|---|
| 昼間人口 | 189,655人 | 2010年 | 
|---|
| 世帯数 | 96,421世帯 | 2010年 | 
|---|
| 一般世帯数 | 96,293世帯 | 2010年 | 
|---|
| 核家族世帯数 | 56,294世帯 | 2010年 | 
|---|
| 単独世帯数 | 34,893世帯 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 17,328世帯 | 2010年 | 
|---|
| 高齢夫婦世帯数 | 9,824世帯 | 2010年 | 
|---|
| 高齢単身世帯数 | 9,497世帯 | 2010年 | 
|---|
| 婚姻件数 | 1,129組 | 2014年 | 
|---|
| 離婚件数 | 426組 | 2014年 | 
|---|
| 自然環境 | 
|---|
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 75.10km2 | 2014年 | 
|---|
| 可住地面積 | 28.87km2 | 2014年 | 
|---|
| 経済基盤 | 
|---|
| 事業所数 | 7,441事業所 | 2009年 | 
|---|
| 第2次産業事業所数 | 1,163事業所 | 2009年 | 
|---|
| 第3次産業事業所数 | 6,268事業所 | 2009年 | 
|---|
| 従業者数 | 73,544人 | 2009年 | 
|---|
| 第2次産業従業者数 | 14,903人 | 2009年 | 
|---|
| 第3次産業従業者数 | 58,554人 | 2009年 | 
|---|
| 製造品出荷額等 | 158,800百万円 | 2013年 | 
|---|
| 製造業従業者数 | 7,203人 | 2013年 | 
|---|
| 商業年間商品販売額 | 557,627百万円 | 2011年 | 
|---|
| 商業事業所数 | 1,177事業所 | 2011年 | 
|---|
| 商業従業者数 | 12,452人 | 2011年 | 
|---|
| 住宅地標準価格(平均価格) | 80,100円/m2 | 2009年 | 
|---|
| 商業地標準価格(平均価格) | 146,000円/m2 | 2009年 | 
|---|
| 行政基盤 | 
|---|
| 情報はありません | 
| 教育 | 
|---|
| 幼稚園数 | 14園 | 2014年 | 
|---|
| 幼稚園在園者数 | 2,416人 | 2014年 | 
|---|
| 小学校数 | 20校 | 2014年 | 
|---|
| 小学校教員数 | 512人 | 2014年 | 
|---|
| 小学校児童数 | 9,930人 | 2014年 | 
|---|
| 中学校数 | 10校 | 2014年 | 
|---|
| 中学校教員数 | 330人 | 2014年 | 
|---|
| 中学校生徒数 | 5,390人 | 2014年 | 
|---|
| 高等学校数 | 3校 | 2014年 | 
|---|
| 高等学校生徒数 | 3,005人 | 2014年 | 
|---|
| 労働 | 
|---|
| 労働力人口 | 104,118人 | 2010年 | 
|---|
| 就業者数 | 96,641人 | 2010年 | 
|---|
| 完全失業者数 | 7,477人 | 2010年 | 
|---|
| 第1次産業就業者数 | 331人 | 2010年 | 
|---|
| 第2次産業就業者数 | 13,944人 | 2010年 | 
|---|
| 第3次産業就業者数 | 72,647人 | 2010年 | 
|---|
| 雇用者数 | 76,881人 | 2010年 | 
|---|
| 役員数 | 5,426人 | 2010年 | 
|---|
| 雇人のある業主数 | 1,417人 | 2010年 | 
|---|
| 雇人のない業主数 | 4,323人 | 2010年 | 
|---|
| 家族従業者数 | 1,192人 | 2010年 | 
|---|
| 自市区町村で従業している就業者数 | 40,301人 | 2010年 | 
|---|
| 他市区町村への通勤者数 | 47,446人 | 2010年 | 
|---|
| 従業地による就業者数 | 79,491人 | 2010年 | 
|---|
| 他市区町村からの通勤者数 | 30,296人 | 2010年 | 
|---|
| 文化・スポーツ | 
|---|
| 公民館数 | 0館 | 2011年 | 
|---|
| 図書館数 | 2館 | 2011年 | 
|---|
| 居住 | 
|---|
| 居住世帯あり住宅数 | 91,640住宅 | 2013年 | 
|---|
| 持ち家数 | 48,850住宅 | 2013年 | 
|---|
| 借家数 | 39,470住宅 | 2013年 | 
|---|
| 小売店数 | 1,062事業所 | 2011年 | 
|---|
| 飲食店数 | 757事業所 | 2011年 | 
|---|
| 大型小売店数 | 35事業所 | 2011年 | 
|---|
| 百貨店,総合スーパー数 | 3事業所 | 2011年 | 
|---|
| 道路実延長 | 533.0km | 2013年 | 
|---|
| 道路実延長(主要道路) | 32.2km | 2013年 | 
|---|
| 道路実延長(市町村道) | 500.8km | 2013年 | 
|---|
| 舗装道路実延長(主要道路) | 32.2km | 2013年 | 
|---|
| 郵便局数 | 23局 | 2014年 | 
|---|
| 健康・医療 | 
|---|
| 男性平均寿命 | 80.1才 | 2010年 | 
|---|
| 女性平均寿命 | 86.7才 | 2010年 | 
|---|
| 一般病院数 | 21施設 | 2013年 | 
|---|
| 一般診療所数 | 129施設 | 2013年 | 
|---|
| 歯科診療所数 | 130施設 | 2013年 | 
|---|
| 医師数 | 444人 | 2012年 | 
|---|
| 歯科医師数 | 157人 | 2012年 | 
|---|
| 薬剤師数 | 449人 | 2012年 | 
|---|
| 福祉・社会保障 | 
|---|
| 身体障害者更生援護施設数 | 2所 | 2010年 | 
|---|
| 児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 33所 | 2013年 | 
|---|
| 保育所数 | 22所 | 2013年 | 
|---|
| 保育所在所児数 | 2,458人 | 2013年 | 
|---|
| 安全 | 
|---|
| 建物火災出火件数 | 33件 | 2013年 | 
|---|
| 交通事故発生件数 | 767件 | 2009年 | 
|---|
| 刑法犯認知件数 | 2,495件 | 2009年 | 
|---|
 
札幌市西区の国勢調査
| 総人口 | 
|---|
| 人口総数 | 211,229人 | 2010年 | 
|---|
| 人口総数(組替) | 207,329人 | 2005年 | 
|---|
| 2005年~2010年の人口増減数 | 3,900人 | 2010年 | 
|---|
| 2005年~2010年の人口増減率 | 1.881% | 2010年 | 
|---|
| 面積 | 74.93km2 | 2010年 | 
|---|
| 人口密度 | 2,819.0人/km2 | 2010年 | 
|---|
| 外国人 | 
|---|
| 外国人人口 | 458人 | 2010年 | 
|---|
| 韓国人・朝鮮人 | 144人 | 2010年 | 
|---|
| 中国人 | 138人 | 2010年 | 
|---|
| フィリピン人 | 22人 | 2010年 | 
|---|
| タイ人 | 3人 | 2010年 | 
|---|
| インドネシア人 | 4人 | 2010年 | 
|---|
| ベトナム人 | 1人 | 2010年 | 
|---|
| イギリス人 | 6人 | 2010年 | 
|---|
| アメリカ人 | 25人 | 2010年 | 
|---|
| ブラジル人 | 7人 | 2010年 | 
|---|
| その他 | 108人 | 2010年 | 
|---|
| 年齢割合 | 
|---|
| 15才未満 | 24,804人 | 2010年 | 
|---|
| 15~64才 | 140,434人 | 2010年 | 
|---|
| 65才以上 | 45,299人 | 2010年 | 
|---|
| 100才以上 | 62人 | 2010年 | 
|---|
| 平均年齢 | 45.11才 | 2010年 | 
|---|
| 男性平均年齢 | 43.73才 | 2010年 | 
|---|
| 女性平均年齢 | 46.31才 | 2010年 | 
|---|
| 年齢中位数 | 45.21才 | 2010年 | 
|---|
| 15才未満割合 | 11.78% | 2010年 | 
|---|
| 15~64才割合 | 66.70% | 2010年 | 
|---|
| 65才以上割合 | 21.52% | 2010年 | 
|---|
| 75才以上割合 | 10.16% | 2010年 | 
|---|
| 85才以上割合 | 2.54% | 2010年 | 
|---|
 
札幌市西区の決算
| 歳入項目ピックアップ | 
|---|
| 情報はありません | 
| 歳出項目ピックアップ | 
|---|
| 情報はありません | 
 
札幌市西区の職員給料と議員報酬
| 一般行政職員 | 
|---|
| 情報はありません | 
| 採用と退職 | 
|---|
| 情報はありません | 
| 専門職員 | 
|---|
| 情報はありません | 
| 特別職平均給与 | 
|---|
| 情報はありません | 
| 議員平均報酬 | 
|---|
| 情報はありません | 
 
札幌市西区の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 | 
|---|
| 情報はありません | 
| 税金 | 
|---|
| 情報はありません | 
 
北海道の地図
※地図上で北海道の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。
