地域番付トップ > 長野県のブラジル人比率番付
長野県のブラジル人比率番付
長野県内の市区町村、計59地域を対象とするブラジル人比率についての地域ランキングです。
20世紀初頭に開始された移民政策以降、遠く離れた国ながら親密な関係を築いてきたブラジルと日本。日本にも多くのブラジル人が住んでいます。
このランキングは、公表されている国勢調査の結果に基づいています。なお、外国人比率番付のほか、日本国内の居住者が多い中国人、韓国人・朝鮮人、ブラジル人の比率番付も公開しています。
最上位(1位)は、箕輪町の1.556%です。 2位は、伊那市の1.319%です。 3位は、売木村の1.067%です。
最下位(59位)は、小海町の0.019%です。
長野県のブラジル人比率ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | ブラジル人比率 | ブラジル人 | 人口総数 | |
| A÷B | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
| 1 | 箕輪町 | 1.556% | 408人 | 26,214人 | |
| 2 | 伊那市 | 1.319% | 938人 | 71,093人 | |
| 3 | 売木村 | 1.067% | 7人 | 656人 | |
| 4 | 御代田町 | 0.821% | 121人 | 14,738人 | |
| 5 | 南箕輪村 | 0.818% | 119人 | 14,543人 | |
| 6 | 飯島町 | 0.808% | 80人 | 9,902人 | |
| 7 | 諏訪市 | 0.787% | 403人 | 51,200人 | |
| 8 | 塩尻市 | 0.754% | 510人 | 67,670人 | |
| 9 | 辰野町 | 0.703% | 147人 | 20,909人 | |
| 10 | 坂城町 | 0.432% | 68人 | 15,730人 | |
| 11 | 上田市 | 0.420% | 671人 | 159,597人 | |
| 12 | 飯田市 | 0.408% | 430人 | 105,335人 | |
| 13 | 松川村 | 0.386% | 39人 | 10,093人 | |
| 14 | 駒ヶ根市 | 0.383% | 129人 | 33,693人 | |
| 15 | 岡谷市 | 0.380% | 201人 | 52,841人 | |
| 16 | 安曇野市 | 0.371% | 358人 | 96,479人 | |
| 17 | 下條村 | 0.333% | 14人 | 4,200人 | |
| 18 | 茅野市 | 0.319% | 180人 | 56,391人 | |
| 19 | 宮田村 | 0.312% | 28人 | 8,974人 | |
| 20 | 筑北村 | 0.251% | 13人 | 5,172人 | |
| 21 | 麻績村 | 0.236% | 7人 | 2,970人 | |
| 22 | 中野市 | 0.228% | 104人 | 45,638人 | |
| 23 | 喬木村 | 0.224% | 15人 | 6,692人 | |
| 24 | 松本市 | 0.218% | 531人 | 243,037人 | |
| 25 | 東御市 | 0.205% | 63人 | 30,696人 | |
| 26 | 高森町 | 0.204% | 27人 | 13,216人 | |
| 27 | 下諏訪町 | 0.186% | 40人 | 21,532人 | |
| 28 | 大町市 | 0.185% | 55人 | 29,801人 | |
| 29 | 松川町 | 0.146% | 20人 | 13,676人 | |
| 30 | 木曽町 | 0.141% | 18人 | 12,743人 | |
| 31 | 池田町 | 0.116% | 12人 | 10,329人 | |
| 32 | 須坂市 | 0.115% | 60人 | 52,168人 | |
| 33 | 泰阜村 | 0.105% | 2人 | 1,910人 | |
| 34 | 小諸市 | 0.098% | 43人 | 43,997人 | |
| 35 | 山形村 | 0.095% | 8人 | 8,425人 | |
| 36 | 佐久市 | 0.094% | 95人 | 100,552人 | |
| 37 | 千曲市 | 0.079% | 49人 | 62,068人 | |
| 38 | 阿智村 | 0.071% | 5人 | 7,036人 | |
| 39 | 青木村 | 0.065% | 3人 | 4,609人 | |
| 40 | 阿南町 | 0.055% | 3人 | 5,455人 | |
| 41 | 立科町 | 0.052% | 4人 | 7,707人 | |
| 42 | 生坂村 | 0.051% | 1人 | 1,953人 | |
| 43 | 富士見町 | 0.046% | 7人 | 15,338人 | |
| 44 | 山ノ内町 | 0.044% | 6人 | 13,678人 | |
| 45 | 高山村 | 0.040% | 3人 | 7,563人 | |
| 46 | 上松町 | 0.038% | 2人 | 5,245人 | |
| 47 | 長野市 | 0.034% | 128人 | 381,511人 | |
| 48 | 小川村 | 0.033% | 1人 | 3,041人 | |
| 49 | 小谷村 | 0.031% | 1人 | 3,221人 | |
| 50 | 飯山市 | 0.030% | 7人 | 23,545人 | |
| 51 | 長和町 | 0.029% | 2人 | 6,780人 | |
| 52 | 豊丘村 | 0.029% | 2人 | 6,819人 | |
| 53 | 南牧村 | 0.028% | 1人 | 3,528人 | |
| 54 | 野沢温泉村 | 0.026% | 1人 | 3,853人 | |
| 55 | 飯綱町 | 0.025% | 3人 | 11,865人 | |
| 56 | 佐久穂町 | 0.025% | 3人 | 12,069人 | |
| 57 | 朝日村 | 0.021% | 1人 | 4,741人 | |
| 58 | 軽井沢町 | 0.021% | 4人 | 19,018人 | |
| 59 | 小海町 | 0.019% | 1人 | 5,180人 | |

