地域番付トップ > 愛知県のブラジル人比率番付
愛知県のブラジル人比率番付
愛知県内の市区町村、計70地域を対象とするブラジル人比率についての地域ランキングです。
20世紀初頭に開始された移民政策以降、遠く離れた国ながら親密な関係を築いてきたブラジルと日本。日本にも多くのブラジル人が住んでいます。
このランキングは、公表されている国勢調査の結果に基づいています。なお、外国人比率番付のほか、日本国内の居住者が多い中国人、韓国人・朝鮮人、ブラジル人の比率番付も公開しています。
最上位(1位)は、知立市の2.686%です。 2位は、岩倉市の2.554%です。 3位は、高浜市の2.219%です。
最下位(70位)は、名古屋市名東区の0.019%です。
愛知県のブラジル人比率ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | ブラジル人比率 | ブラジル人 | 人口総数 | |
| A÷B | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
| 1 | 知立市 | 2.686% | 1,837人 | 68,398人 | |
| 2 | 岩倉市 | 2.554% | 1,209人 | 47,340人 | |
| 3 | 高浜市 | 2.219% | 977人 | 44,027人 | |
| 4 | 豊明市 | 1.990% | 1,388人 | 69,745人 | |
| 5 | 碧南市 | 1.841% | 1,326人 | 72,018人 | |
| 6 | 豊橋市 | 1.601% | 6,030人 | 376,665人 | |
| 7 | 小牧市 | 1.573% | 2,315人 | 147,132人 | |
| 8 | 西尾市 | 1.434% | 1,532人 | 106,823人 | |
| 9 | 東浦町 | 1.353% | 674人 | 49,800人 | |
| 10 | 豊田市 | 1.180% | 4,972人 | 421,487人 | |
| 11 | 豊川市 | 1.027% | 1,869人 | 181,928人 | |
| 12 | 安城市 | 0.914% | 1,634人 | 178,691人 | |
| 13 | 名古屋市港区 | 0.889% | 1,327人 | 149,215人 | |
| 14 | 岡崎市 | 0.839% | 3,124人 | 372,357人 | |
| 15 | 半田市 | 0.701% | 833人 | 118,828人 | |
| 16 | みよし市 | 0.691% | 415人 | 60,098人 | |
| 17 | 稲沢市 | 0.670% | 914人 | 136,442人 | |
| 18 | 弥富市 | 0.624% | 270人 | 43,272人 | |
| 19 | 武豊町 | 0.611% | 259人 | 42,408人 | |
| 20 | 新城市 | 0.586% | 292人 | 49,864人 | |
| 21 | 幸田町 | 0.562% | 213人 | 37,930人 | |
| 22 | 知多市 | 0.534% | 453人 | 84,768人 | |
| 23 | 刈谷市 | 0.465% | 678人 | 145,781人 | |
| 24 | 大府市 | 0.463% | 395人 | 85,249人 | |
| 25 | 常滑市 | 0.458% | 251人 | 54,858人 | |
| 26 | 蒲郡市 | 0.443% | 364人 | 82,249人 | |
| 27 | 蟹江町 | 0.395% | 145人 | 36,688人 | |
| 28 | 瀬戸市 | 0.394% | 521人 | 132,224人 | |
| 29 | 東郷町 | 0.380% | 159人 | 41,851人 | |
| 30 | 大口町 | 0.374% | 84人 | 22,446人 | |
| 31 | 江南市 | 0.338% | 337人 | 99,730人 | |
| 32 | 名古屋市南区 | 0.292% | 412人 | 141,310人 | |
| 33 | あま市 | 0.243% | 211人 | 86,714人 | |
| 34 | 名古屋市熱田区 | 0.239% | 155人 | 64,719人 | |
| 35 | 犬山市 | 0.238% | 179人 | 75,198人 | |
| 36 | 豊根村 | 0.225% | 3人 | 1,336人 | |
| 37 | 北名古屋市 | 0.201% | 164人 | 81,571人 | |
| 38 | 津島市 | 0.178% | 116人 | 65,258人 | |
| 39 | 飛島村 | 0.177% | 8人 | 4,525人 | |
| 40 | 美浜町 | 0.171% | 43人 | 25,178人 | |
| 41 | 名古屋市緑区 | 0.166% | 381人 | 229,592人 | |
| 42 | 名古屋市 | 0.145% | 3,288人 | 2,263,894人 | |
| 43 | 扶桑町 | 0.140% | 47人 | 33,558人 | |
| 44 | 設楽町 | 0.139% | 8人 | 5,769人 | |
| 45 | 春日井市 | 0.133% | 405人 | 305,569人 | |
| 46 | 名古屋市中川区 | 0.126% | 279人 | 221,521人 | |
| 47 | 長久手市 | 0.096% | 50人 | 52,022人 | |
| 48 | 名古屋市守山区 | 0.091% | 153人 | 168,551人 | |
| 49 | 名古屋市中区 | 0.089% | 70人 | 78,353人 | |
| 50 | 阿久比町 | 0.086% | 22人 | 25,466人 | |
| 51 | 愛西市 | 0.083% | 54人 | 64,978人 | |
| 52 | 清須市 | 0.081% | 53人 | 65,757人 | |
| 53 | 名古屋市北区 | 0.078% | 129人 | 165,785人 | |
| 54 | 東海市 | 0.069% | 74人 | 107,690人 | |
| 55 | 名古屋市瑞穂区 | 0.068% | 71人 | 105,061人 | |
| 56 | 大治町 | 0.067% | 20人 | 29,891人 | |
| 57 | 名古屋市東区 | 0.057% | 42人 | 73,272人 | |
| 58 | 名古屋市西区 | 0.056% | 81人 | 144,995人 | |
| 59 | 東栄町 | 0.053% | 2人 | 3,757人 | |
| 60 | 日進市 | 0.045% | 38人 | 84,237人 | |
| 61 | 名古屋市中村区 | 0.044% | 60人 | 136,164人 | |
| 62 | 田原市 | 0.041% | 26人 | 64,119人 | |
| 63 | 一宮市 | 0.037% | 141人 | 378,566人 | |
| 64 | 名古屋市天白区 | 0.025% | 39人 | 158,793人 | |
| 65 | 南知多町 | 0.024% | 5人 | 20,549人 | |
| 66 | 名古屋市昭和区 | 0.024% | 25人 | 105,536人 | |
| 67 | 名古屋市千種区 | 0.021% | 34人 | 160,015人 | |
| 68 | 尾張旭市 | 0.021% | 17人 | 81,140人 | |
| 69 | 豊山町 | 0.021% | 3人 | 14,405人 | |
| 70 | 名古屋市名東区 | 0.019% | 30人 | 161,012人 | |

