地域番付トップ > 長野県の65才以上割合番付
長野県の65才以上割合番付
長野県内の市区町村、計77地域を対象とする65才以上割合についての地域ランキングです。
年金受給開始年齢となる65才以上の人口割合が多い街をランキング。高齢化という津波は、この国の年金システムを地方から徐々に浸食し、崩壊させようとしています。
最上位(1位)は、天龍村の54.07%です。 2位は、大鹿村の51.55%です。 3位は、栄村の46.19%です。
最下位(77位)は、南箕輪村の19.84%です。
長野県の65才以上割合ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 65才以上割合 | 65才以上 | 総数 | |
| 2010年 | 2010年(A) | 2010年(B) | |||
| 1 | 天龍村 | 54.07% | 896人 | 1,657人 | |
| 2 | 大鹿村 | 51.55% | 598人 | 1,160人 | |
| 3 | 栄村 | 46.19% | 1,023人 | 2,215人 | |
| 4 | 根羽村 | 44.91% | 507人 | 1,129人 | |
| 5 | 売木村 | 44.66% | 293人 | 656人 | |
| 6 | 小川村 | 41.93% | 1,275人 | 3,041人 | |
| 7 | 麻績村 | 40.61% | 1,206人 | 2,970人 | |
| 8 | 北相木村 | 40.26% | 339人 | 842人 | |
| 9 | 阿南町 | 39.97% | 2,180人 | 5,455人 | |
| 10 | 生坂村 | 39.48% | 771人 | 1,953人 | |
| 11 | 平谷村 | 38.90% | 219人 | 563人 | |
| 12 | 南相木村 | 37.64% | 422人 | 1,121人 | |
| 13 | 泰阜村 | 37.49% | 716人 | 1,910人 | |
| 14 | 筑北村 | 37.14% | 1,921人 | 5,172人 | |
| 15 | 南木曽町 | 37.01% | 1,778人 | 4,810人 | |
| 16 | 大桑村 | 36.67% | 1,520人 | 4,145人 | |
| 17 | 上松町 | 36.34% | 1,906人 | 5,245人 | |
| 18 | 小海町 | 35.39% | 1,833人 | 5,180人 | |
| 19 | 王滝村 | 35.23% | 340人 | 965人 | |
| 20 | 木祖村 | 35.16% | 1,102人 | 3,134人 | |
| 21 | 木曽町 | 35.01% | 4,458人 | 12,743人 | |
| 22 | 小谷村 | 35.00% | 1,127人 | 3,221人 | |
| 23 | 長和町 | 34.06% | 2,309人 | 6,780人 | |
| 24 | 青木村 | 33.66% | 1,551人 | 4,609人 | |
| 25 | 山ノ内町 | 33.50% | 4,572人 | 13,678人 | |
| 26 | 信濃町 | 33.35% | 3,081人 | 9,238人 | |
| 27 | 木島平村 | 32.19% | 1,590人 | 4,939人 | |
| 28 | 野沢温泉村 | 32.10% | 1,237人 | 3,853人 | |
| 29 | 下諏訪町 | 31.96% | 6,879人 | 21,532人 | |
| 30 | 佐久穂町 | 31.88% | 3,847人 | 12,069人 | |
| 31 | 飯山市 | 30.95% | 7,282人 | 23,545人 | |
| 32 | 池田町 | 30.94% | 3,193人 | 10,329人 | |
| 33 | 阿智村 | 30.79% | 2,163人 | 7,036人 | |
| 34 | 大町市 | 30.66% | 9,120人 | 29,801人 | |
| 35 | 喬木村 | 30.62% | 2,048人 | 6,692人 | |
| 36 | 飯島町 | 30.48% | 3,018人 | 9,902人 | |
| 37 | 飯綱町 | 30.38% | 3,604人 | 11,865人 | |
| 38 | 中川村 | 30.27% | 1,536人 | 5,074人 | |
| 39 | 辰野町 | 30.22% | 6,316人 | 20,909人 | |
| 40 | 豊丘村 | 30.21% | 2,060人 | 6,819人 | |
| 41 | 富士見町 | 29.97% | 4,568人 | 15,338人 | |
| 42 | 立科町 | 29.53% | 2,276人 | 7,707人 | |
| 43 | 坂城町 | 28.90% | 4,544人 | 15,730人 | |
| 44 | 松川町 | 28.74% | 3,931人 | 13,676人 | |
| 45 | 下條村 | 28.62% | 1,202人 | 4,200人 | |
| 46 | 岡谷市 | 28.38% | 14,975人 | 52,841人 | |
| 47 | 飯田市 | 28.18% | 29,527人 | 105,335人 | |
| 48 | 小布施町 | 27.97% | 3,096人 | 11,072人 | |
| 49 | 高森町 | 27.50% | 3,633人 | 13,216人 | |
| 50 | 千曲市 | 27.43% | 17,004人 | 62,068人 | |
| 51 | 松川村 | 26.89% | 2,714人 | 10,093人 | |
| 52 | 原村 | 26.87% | 2,035人 | 7,573人 | |
| 53 | 伊那市 | 26.63% | 18,929人 | 71,093人 | |
| 54 | 朝日村 | 26.58% | 1,260人 | 4,741人 | |
| 55 | 須坂市 | 26.40% | 13,752人 | 52,168人 | |
| 56 | 高山村 | 26.35% | 1,993人 | 7,563人 | |
| 57 | 駒ヶ根市 | 26.30% | 8,779人 | 33,693人 | |
| 58 | 南牧村 | 26.17% | 923人 | 3,528人 | |
| 59 | 小諸市 | 26.16% | 11,506人 | 43,997人 | |
| 60 | 上田市 | 26.14% | 41,454人 | 159,597人 | |
| 61 | 安曇野市 | 25.93% | 25,003人 | 96,479人 | |
| 62 | 佐久市 | 25.88% | 25,985人 | 100,552人 | |
| 63 | 中野市 | 25.70% | 11,700人 | 45,638人 | |
| 64 | 東御市 | 25.47% | 7,817人 | 30,696人 | |
| 65 | 諏訪市 | 25.19% | 12,865人 | 51,200人 | |
| 66 | 軽井沢町 | 25.00% | 4,739人 | 19,018人 | |
| 67 | 長野市 | 24.91% | 94,675人 | 381,511人 | |
| 68 | 宮田村 | 24.57% | 2,203人 | 8,974人 | |
| 69 | 茅野市 | 24.08% | 13,509人 | 56,391人 | |
| 70 | 松本市 | 23.69% | 57,352人 | 243,037人 | |
| 71 | 塩尻市 | 23.65% | 15,993人 | 67,670人 | |
| 72 | 箕輪町 | 23.56% | 6,176人 | 26,214人 | |
| 73 | 白馬村 | 23.50% | 2,163人 | 9,205人 | |
| 74 | 川上村 | 22.99% | 1,141人 | 4,972人 | |
| 75 | 山形村 | 22.56% | 1,901人 | 8,425人 | |
| 76 | 御代田町 | 22.21% | 3,265人 | 14,738人 | |
| 77 | 南箕輪村 | 19.84% | 2,877人 | 14,543人 | |

