地域番付トップ > 長野県の交通事故発生率番付
長野県の交通事故発生率番付
長野県内の市区町村、計77地域を対象とする交通事故発生率についての地域ランキングです。
公共交通の整備が遅れている地域では、人口が多ければクルマが増え、それにともなって交通事故が増えるのは当たり前のことです。交通事故の発生件数だけでは、交通事故が発生しやすい地域かどうかは分かりません。
そこで、交通事故発生件数÷人口総数して、人口に対する交通事故発生率として人口100人あたりの交通事故発生件数を計算しました。
最上位(1位)は、軽井沢町の0.994%です。 2位は、松本市の0.689%です。 3位は、諏訪市の0.633%です。
最下位(75位)は、南相木村の0.000%です。
長野県の交通事故発生率ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 交通事故発生率 | 交通事故発生件数 | 人口総数 | |
| A÷B | 2009年(A) | 2010年(B) | |||
| 1 | 軽井沢町 | 0.994% | 189件 | 19,018人 | |
| 2 | 松本市 | 0.689% | 1,675件 | 243,037人 | |
| 3 | 諏訪市 | 0.633% | 324件 | 51,200人 | |
| 4 | 根羽村 | 0.620% | 7件 | 1,129人 | |
| 5 | 上田市 | 0.603% | 963件 | 159,597人 | |
| 6 | 茅野市 | 0.596% | 336件 | 56,391人 | |
| 7 | 長野市 | 0.584% | 2,229件 | 381,511人 | |
| 8 | 高森町 | 0.545% | 72件 | 13,216人 | |
| 9 | 平谷村 | 0.533% | 3件 | 563人 | |
| 10 | 小諸市 | 0.532% | 234件 | 43,997人 | |
| 11 | 南箕輪村 | 0.529% | 77件 | 14,543人 | |
| 12 | 千曲市 | 0.525% | 326件 | 62,068人 | |
| 13 | 安曇野市 | 0.523% | 505件 | 96,479人 | |
| 14 | 塩尻市 | 0.513% | 347件 | 67,670人 | |
| 15 | 長和町 | 0.501% | 34件 | 6,780人 | |
| 16 | 東御市 | 0.495% | 152件 | 30,696人 | |
| 17 | 飯田市 | 0.482% | 508件 | 105,335人 | |
| 18 | 大町市 | 0.480% | 143件 | 29,801人 | |
| 19 | 佐久市 | 0.477% | 480件 | 100,552人 | |
| 20 | 岡谷市 | 0.473% | 250件 | 52,841人 | |
| 21 | 小布施町 | 0.470% | 52件 | 11,072人 | |
| 22 | 生坂村 | 0.461% | 9件 | 1,953人 | |
| 23 | 宮田村 | 0.457% | 41件 | 8,974人 | |
| 24 | 白馬村 | 0.445% | 41件 | 9,205人 | |
| 25 | 御代田町 | 0.441% | 65件 | 14,738人 | |
| 26 | 松川村 | 0.436% | 44件 | 10,093人 | |
| 27 | 南牧村 | 0.425% | 15件 | 3,528人 | |
| 28 | 木曽町 | 0.424% | 54件 | 12,743人 | |
| 29 | 坂城町 | 0.420% | 66件 | 15,730人 | |
| 30 | 下諏訪町 | 0.418% | 90件 | 21,532人 | |
| 31 | 伊那市 | 0.418% | 297件 | 71,093人 | |
| 32 | 辰野町 | 0.416% | 87件 | 20,909人 | |
| 33 | 飯山市 | 0.412% | 97件 | 23,545人 | |
| 34 | 中野市 | 0.397% | 181件 | 45,638人 | |
| 35 | 駒ヶ根市 | 0.395% | 133件 | 33,693人 | |
| 36 | 大桑村 | 0.386% | 16件 | 4,145人 | |
| 37 | 南木曽町 | 0.374% | 18件 | 4,810人 | |
| 38 | 山形村 | 0.368% | 31件 | 8,425人 | |
| 39 | 信濃町 | 0.357% | 33件 | 9,238人 | |
| 40 | 箕輪町 | 0.355% | 93件 | 26,214人 | |
| 41 | 須坂市 | 0.355% | 185件 | 52,168人 | |
| 42 | 木祖村 | 0.351% | 11件 | 3,134人 | |
| 43 | 佐久穂町 | 0.348% | 42件 | 12,069人 | |
| 44 | 小海町 | 0.347% | 18件 | 5,180人 | |
| 45 | 阿智村 | 0.341% | 24件 | 7,036人 | |
| 46 | 富士見町 | 0.333% | 51件 | 15,338人 | |
| 47 | 上松町 | 0.324% | 17件 | 5,245人 | |
| 48 | 松川町 | 0.314% | 43件 | 13,676人 | |
| 49 | 王滝村 | 0.311% | 3件 | 965人 | |
| 50 | 小谷村 | 0.310% | 10件 | 3,221人 | |
| 51 | 飯島町 | 0.293% | 29件 | 9,902人 | |
| 52 | 立科町 | 0.285% | 22件 | 7,707人 | |
| 53 | 中川村 | 0.276% | 14件 | 5,074人 | |
| 54 | 池田町 | 0.271% | 28件 | 10,329人 | |
| 55 | 野沢温泉村 | 0.260% | 10件 | 3,853人 | |
| 56 | 阿南町 | 0.257% | 14件 | 5,455人 | |
| 57 | 喬木村 | 0.254% | 17件 | 6,692人 | |
| 58 | 下條村 | 0.238% | 10件 | 4,200人 | |
| 59 | 原村 | 0.238% | 18件 | 7,573人 | |
| 60 | 豊丘村 | 0.235% | 16件 | 6,819人 | |
| 61 | 木島平村 | 0.223% | 11件 | 4,939人 | |
| 62 | 飯綱町 | 0.202% | 24件 | 11,865人 | |
| 63 | 山ノ内町 | 0.197% | 27件 | 13,678人 | |
| 64 | 小川村 | 0.197% | 6件 | 3,041人 | |
| 65 | 天龍村 | 0.181% | 3件 | 1,657人 | |
| 66 | 高山村 | 0.159% | 12件 | 7,563人 | |
| 67 | 筑北村 | 0.116% | 6件 | 5,172人 | |
| 68 | 青木村 | 0.108% | 5件 | 4,609人 | |
| 69 | 麻績村 | 0.101% | 3件 | 2,970人 | |
| 70 | 川上村 | 0.101% | 5件 | 4,972人 | |
| 71 | 栄村 | 0.090% | 2件 | 2,215人 | |
| 72 | 大鹿村 | 0.086% | 1件 | 1,160人 | |
| 73 | 泰阜村 | 0.052% | 1件 | 1,910人 | |
| 74 | 朝日村 | 0.042% | 2件 | 4,741人 | |
| 75 | 売木村 | 0.000% | 0件 | 656人 | |
| 75 | 北相木村 | 0.000% | 0件 | 842人 | |
| 75 | 南相木村 | 0.000% | 0件 | 1,121人 | |

