地域番付トップ > 長野県の女性平均寿命番付
長野県の女性平均寿命番付
長野県内の市区町村、計77地域を対象とする女性平均寿命についての地域ランキングです。
女性が長生きな街は?沖縄県の女性の長寿が有名でしたが、女性が長生きできるのは田舎の傾向があるようです。男性とは異なる全国・全地域番付をご覧ください。
最上位(1位)は、佐久市の88.0才です。 2位は、大桑村の87.9才です。 3位は、下諏訪町の87.9才です。
最下位(77位)は、坂城町の86.2才です。
長野県の女性平均寿命ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 女性平均寿命 | 男性平均寿命 | |
| 2010年 | 2010年(A) | |||
| 1 | 佐久市 | 88.0才 | 81.7才 | |
| 2 | 大桑村 | 87.9才 | 81.1才 | |
| 2 | 下諏訪町 | 87.9才 | 81.2才 | |
| 4 | 宮田村 | 87.8才 | 80.9才 | |
| 4 | 上松町 | 87.8才 | 80.6才 | |
| 4 | 大町市 | 87.8才 | 79.9才 | |
| 4 | 安曇野市 | 87.8才 | 80.9才 | |
| 4 | 松川村 | 87.8才 | 82.2才 | |
| 4 | 筑北村 | 87.8才 | 81.7才 | |
| 10 | 川上村 | 87.7才 | 80.6才 | |
| 10 | 小布施町 | 87.7才 | 80.6才 | |
| 10 | 千曲市 | 87.7才 | 80.2才 | |
| 10 | 小諸市 | 87.7才 | 80.4才 | |
| 10 | 諏訪市 | 87.7才 | 81.8才 | |
| 10 | 小海町 | 87.7才 | 80.7才 | |
| 16 | 野沢温泉村 | 87.6才 | 80.5才 | |
| 17 | 長和町 | 87.5才 | 81.0才 | |
| 17 | 朝日村 | 87.5才 | 81.0才 | |
| 17 | 生坂村 | 87.5才 | 80.9才 | |
| 17 | 辰野町 | 87.5才 | 79.9才 | |
| 21 | 伊那市 | 87.4才 | 81.7才 | |
| 21 | 富士見町 | 87.4才 | 80.6才 | |
| 21 | 平谷村 | 87.4才 | 81.0才 | |
| 21 | 飯綱町 | 87.4才 | 80.9才 | |
| 21 | 塩尻市 | 87.4才 | 82.0才 | |
| 21 | 南木曽町 | 87.4才 | 80.9才 | |
| 21 | 栄村 | 87.4才 | 81.5才 | |
| 21 | 岡谷市 | 87.4才 | 80.9才 | |
| 21 | 中野市 | 87.4才 | 80.4才 | |
| 21 | 東御市 | 87.4才 | 81.2才 | |
| 31 | 南相木村 | 87.3才 | 81.1才 | |
| 31 | 下條村 | 87.3才 | 80.9才 | |
| 31 | 飯田市 | 87.3才 | 80.5才 | |
| 31 | 箕輪町 | 87.3才 | 80.0才 | |
| 31 | 北相木村 | 87.3才 | 81.1才 | |
| 31 | 松川町 | 87.3才 | 81.2才 | |
| 31 | 王滝村 | 87.3才 | 80.7才 | |
| 31 | 根羽村 | 87.3才 | 81.2才 | |
| 31 | 松本市 | 87.3才 | 80.8才 | |
| 40 | 高森町 | 87.2才 | 81.8才 | |
| 40 | 長野市 | 87.2才 | 81.1才 | |
| 40 | 木島平村 | 87.2才 | 80.8才 | |
| 40 | 売木村 | 87.2才 | 81.2才 | |
| 40 | 白馬村 | 87.2才 | 80.9才 | |
| 45 | 南牧村 | 87.1才 | 80.3才 | |
| 45 | 高山村 | 87.1才 | 80.8才 | |
| 45 | 飯島町 | 87.1才 | 80.9才 | |
| 48 | 豊丘村 | 87.0才 | 80.2才 | |
| 48 | 小谷村 | 87.0才 | 80.4才 | |
| 48 | 軽井沢町 | 87.0才 | 81.6才 | |
| 48 | 中川村 | 87.0才 | 81.0才 | |
| 48 | 阿智村 | 87.0才 | 81.8才 | |
| 48 | 小川村 | 87.0才 | 80.7才 | |
| 54 | 池田町 | 86.9才 | 81.9才 | |
| 54 | 須坂市 | 86.9才 | 80.2才 | |
| 54 | 木祖村 | 86.9才 | 79.2才 | |
| 54 | 茅野市 | 86.9才 | 81.0才 | |
| 54 | 木曽町 | 86.9才 | 81.6才 | |
| 54 | 泰阜村 | 86.9才 | 81.1才 | |
| 54 | 青木村 | 86.9才 | 81.4才 | |
| 61 | 阿南町 | 86.8才 | 79.9才 | |
| 61 | 信濃町 | 86.8才 | 81.1才 | |
| 61 | 大鹿村 | 86.8才 | 80.5才 | |
| 61 | 御代田町 | 86.8才 | 80.0才 | |
| 61 | 麻績村 | 86.8才 | 80.6才 | |
| 66 | 天龍村 | 86.7才 | 80.6才 | |
| 66 | 山ノ内町 | 86.7才 | 80.7才 | |
| 66 | 立科町 | 86.7才 | 81.0才 | |
| 66 | 駒ヶ根市 | 86.7才 | 80.6才 | |
| 66 | 飯山市 | 86.7才 | 80.2才 | |
| 71 | 原村 | 86.6才 | 80.6才 | |
| 72 | 佐久穂町 | 86.5才 | 81.2才 | |
| 72 | 南箕輪村 | 86.5才 | 81.3才 | |
| 72 | 上田市 | 86.5才 | 81.2才 | |
| 72 | 山形村 | 86.5才 | 81.2才 | |
| 76 | 喬木村 | 86.4才 | 80.5才 | |
| 77 | 坂城町 | 86.2才 | 80.6才 | |

