地域番付トップ > 福岡県の首長給料番付
福岡県の首長給料番付
福岡県内の市区町村、計60地域を対象とする首長給料についての地域ランキングです。
都道府県や市区町村で実際に支給された首長の給料(平均月額)をランキング。副首長(助役)の給料情報も掲載しています。知事や市区町村長への出馬を検討している方は、必見です。
特例の制定により期限付きで給料を減額している自治体も多いため、いまは安い給料でも、特例の期限の到来により、法規集・例規集に制定された満額の給料になる可能性も十分あります。福岡県の各自治体において例規集に規定された給料月額(特例は除く)については、福岡県の首長給料例規ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、北九州市の1,206,000円/月です。 2位は、久留米市の1,097,000円/月です。 3位は、福岡市の1,040,000円/月です。
最下位(60位)は、水巻町の536,200円/月です。
福岡県の首長給料ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 首長給料 | 副首長給料 | |
| 2013年度 | 2013年度(A) | |||
| 1 | 北九州市 | 1,206,000円/月 | 954,000円/月 | |
| 2 | 久留米市 | 1,097,000円/月 | 897,000円/月 | |
| 3 | 福岡市 | 1,040,000円/月 | 936,000円/月 | |
| 4 | 春日市 | 952,100円/月 | 783,600円/月 | |
| 5 | 大野城市 | 926,000円/月 | 763,000円/月 | |
| 6 | 太宰府市 | 919,000円/月 | 764,000円/月 | |
| 7 | 大牟田市 | 913,000円/月 | 730,000円/月 | |
| 8 | 糸島市 | 898,000円/月 | 719,000円/月 | |
| 9 | 直方市 | 895,000円/月 | 730,000円/月 | |
| 10 | 飯塚市 | 883,800円/月 | 760,000円/月 | |
| 11 | みやま市 | 880,000円/月 | 710,000円/月 | |
| 11 | 八女市 | 880,000円/月 | 710,000円/月 | |
| 13 | 古賀市 | 875,000円/月 | 689,000円/月 | |
| 14 | 筑紫野市 | 874,000円/月 | 732,000円/月 | |
| 15 | 行橋市 | 855,000円/月 | 708,000円/月 | |
| 16 | 福津市 | 850,000円/月 | 701,000円/月 | |
| 17 | 那珂川町 | 848,000円/月 | 692,000円/月 | |
| 17 | 宗像市 | 848,000円/月 | 681,000円/月 | |
| 19 | 朝倉市 | 843,000円/月 | 683,000円/月 | |
| 20 | 粕屋町 | 834,000円/月 | 674,000円/月 | |
| 20 | 宇美町 | 834,000円/月 | 674,000円/月 | |
| 22 | 須恵町 | 832,000円/月 | 673,000円/月 | |
| 23 | 篠栗町 | 828,000円/月 | 669,000円/月 | |
| 24 | 大川市 | 819,000円/月 | 665,000円/月 | |
| 25 | うきは市 | 816,000円/月 | 652,000円/月 | |
| 26 | 宮若市 | 814,000円/月 | 683,000円/月 | |
| 27 | 小郡市 | 810,000円/月 | 688,800円/月 | |
| 27 | 豊前市 | 810,000円/月 | 660,000円/月 | |
| 29 | 中間市 | 799,000円/月 | 673,000円/月 | |
| 30 | 筑前町 | 791,000円/月 | 625,000円/月 | |
| 31 | 苅田町 | 787,500円/月 | 629,800円/月 | |
| 32 | みやこ町 | 786,000円/月 | 620,000円/月 | |
| 33 | 遠賀町 | 775,000円/月 | 627,000円/月 | |
| 34 | 大任町 | 774,000円/月 | 622,000円/月 | |
| 35 | 福智町 | 770,000円/月 | 611,000円/月 | |
| 36 | 田川市 | 769,000円/月 | 672,000円/月 | |
| 37 | 嘉麻市 | 765,000円/月 | 619,200円/月 | |
| 38 | 添田町 | 762,000円/月 | 611,000円/月 | |
| 39 | 上毛町 | 751,000円/月 | 600,000円/月 | |
| 40 | 志免町 | 750,600円/月 | 674,000円/月 | |
| 41 | 築上町 | 746,000円/月 | 597,000円/月 | |
| 42 | 柳川市 | 728,000円/月 | 701,100円/月 | |
| 43 | 大木町 | 720,000円/月 | 580,000円/月 | |
| 44 | 久山町 | 719,000円/月 | 591,000円/月 | |
| 45 | 岡垣町 | 716,600円/月 | 597,500円/月 | |
| 46 | 大刀洗町 | 713,000円/月 | 617,000円/月 | |
| 47 | 新宮町 | 707,200円/月 | 673,000円/月 | |
| 48 | 川崎町 | 705,000円/月 | 572,000円/月 | |
| 49 | 東峰村 | 688,000円/月 | 555,000円/月 | |
| 50 | 広川町 | 686,000円/月 | 578,700円/月 | |
| 51 | 芦屋町 | 669,600円/月 | 558,900円/月 | |
| 52 | 香春町 | 648,000円/月 | 557,000円/月 | |
| 53 | 糸田町 | 635,000円/月 | 535,000円/月 | |
| 54 | 小竹町 | 634,000円/月 | 546,000円/月 | |
| 55 | 鞍手町 | 628,200円/月 | 567,300円/月 | |
| 56 | 吉富町 | 621,000円/月 | 527,000円/月 | |
| 57 | 赤村 | 616,000円/月 | 510,000円/月 | |
| 57 | 筑後市 | 616,000円/月 | 639,000円/月 | |
| 59 | 桂川町 | 601,000円/月 | 496,400円/月 | |
| 60 | 水巻町 | 536,200円/月 | 603,300円/月 | |

