地域番付トップ > 千葉県の首長給料番付
千葉県の首長給料番付
千葉県内の市区町村、計54地域を対象とする首長給料についての地域ランキングです。
都道府県や市区町村で実際に支給された首長の給料(平均月額)をランキング。副首長(助役)の給料情報も掲載しています。知事や市区町村長への出馬を検討している方は、必見です。
特例の制定により期限付きで給料を減額している自治体も多いため、いまは安い給料でも、特例の期限の到来により、法規集・例規集に制定された満額の給料になる可能性も十分あります。千葉県の各自治体において例規集に規定された給料月額(特例は除く)については、千葉県の首長給料例規ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、船橋市の1,076,000円/月です。 2位は、浦安市の1,000,000円/月です。 3位は、市原市の998,000円/月です。
最下位(54位)は、御宿町の380,000円/月です。
千葉県の首長給料ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 首長給料 | 副首長給料 | |
| 2013年度 | 2013年度(A) | |||
| 1 | 船橋市 | 1,076,000円/月 | 818,000円/月 | |
| 2 | 浦安市 | 1,000,000円/月 | 830,000円/月 | |
| 3 | 市原市 | 998,000円/月 | 821,000円/月 | |
| 4 | 松戸市 | 997,500円/月 | 817,000円/月 | |
| 5 | 八千代市 | 980,000円/月 | 830,000円/月 | |
| 6 | 野田市 | 972,000円/月 | 831,000円/月 | |
| 7 | 市川市 | 965,200円/月 | 795,200円/月 | |
| 8 | 木更津市 | 960,000円/月 | 820,000円/月 | |
| 9 | 柏市 | 955,000円/月 | 785,000円/月 | |
| 10 | 千葉市 | 952,000円/月 | 864,000円/月 | |
| 11 | 流山市 | 923,700円/月 | 797,600円/月 | |
| 12 | 成田市 | 902,100円/月 | 776,000円/月 | |
| 13 | 鎌ケ谷市 | 900,000円/月 | 780,000円/月 | |
| 14 | 佐倉市 | 893,000円/月 | 776,000円/月 | |
| 15 | 四街道市 | 880,000円/月 | 740,000円/月 | |
| 16 | 君津市 | 855,000円/月 | 720,000円/月 | |
| 17 | 東金市 | 850,000円/月 | 730,000円/月 | |
| 17 | 袖ケ浦市 | 850,000円/月 | 740,000円/月 | |
| 19 | 我孫子市 | 837,000円/月 | 716,000円/月 | |
| 20 | 南房総市 | 830,000円/月 | 694,000円/月 | |
| 21 | 印西市 | 824,500円/月 | 688,700円/月 | |
| 22 | 鴨川市 | 820,000円/月 | 663,000円/月 | |
| 22 | 大網白里市 | 820,000円/月 | 672,000円/月 | |
| 24 | 茂原市 | 810,000円/月 | 697,500円/月 | |
| 25 | 富津市 | 801,000円/月 | 702,000円/月 | |
| 26 | 勝浦市 | 800,000円/月 | 650,000円/月 | |
| 26 | 山武市 | 800,000円/月 | 690,000円/月 | |
| 26 | 銚子市 | 800,000円/月 | 664,000円/月 | |
| 26 | 香取市 | 800,000円/月 | 680,000円/月 | |
| 30 | 長南町 | 788,000円/月 | 639,000円/月 | |
| 30 | 睦沢町 | 788,000円/月 | 639,000円/月 | |
| 30 | 長柄町 | 788,000円/月 | 639,000円/月 | |
| 33 | 八街市 | 774,000円/月 | 669,600円/月 | |
| 33 | 旭市 | 774,000円/月 | 640,000円/月 | |
| 35 | 芝山町 | 749,000円/月 | 614,000円/月 | |
| 36 | 白井市 | 747,000円/月 | 655,500円/月 | |
| 36 | 富里市 | 747,000円/月 | 655,500円/月 | |
| 38 | 館山市 | 736,200円/月 | 625,500円/月 | |
| 39 | 白子町 | 709,200円/月 | 575,100円/月 | |
| 40 | 多古町 | 706,500円/月 | 644,000円/月 | |
| 41 | 匝瑳市 | 702,000円/月 | 631,800円/月 | |
| 42 | 横芝光町 | 684,000円/月 | 546,300円/月 | |
| 43 | 栄町 | 669,600円/月 | 558,000円/月 | |
| 44 | 習志野市 | 665,000円/月 | 648,000円/月 | |
| 45 | いすみ市 | 663,000円/月 | 535,500円/月 | |
| 46 | 酒々井町 | 640,000円/月 | 528,000円/月 | |
| 47 | 一宮町 | 630,400円/月 | 511,200円/月 | |
| 48 | 東庄町 | 628,000円/月 | 547,400円/月 | |
| 49 | 九十九里町 | 625,600円/月 | 544,900円/月 | |
| 50 | 大多喜町 | 570,000円/月 | 461,000円/月 | |
| 51 | 鋸南町 | 553,000円/月 | 512,800円/月 | |
| 52 | 長生村 | 551,600円/月 | 543,200円/月 | |
| 53 | 神崎町 | 540,000円/月 | 484,500円/月 | |
| 54 | 御宿町 | 380,000円/月 | 426,300円/月 | |

