福岡市(福岡県) Fukuokashi
福岡市(ふくおかし)は、人口1,463,743人、面積341km2の『自由かっ達で人輝く自治都市・福岡をめざして~九州、そしてアジアの中で~』を標語・キャッチフレーズとする地域です。
議員定数ランキングでは、全国全地域で1665地域中19位、福岡県内で57地域中1位です。
議員報酬例規ランキングでは、全国全地域で1667地域中15位、福岡県内で57地域中1位です。
首長給料例規ランキングでは、全国全地域で1654地域中25位、福岡県内で57地域中1位です。
福岡市の概要
| 人口・世帯 |
| 人口総数 | 1,463,743人 | 2010年 |
| 15才未満人口 | 191,824人 | 2010年 |
| 15~64才人口 | 997,884人 | 2010年 |
| 65才以上人口 | 254,085人 | 2010年 |
| 外国人人口 | 17,325人 | 2010年 |
| 人口集中地区人口 | 1,405,700人 | 2010年 |
| 出生数 | 14,559人 | 2014年 |
| 死亡数 | 11,052人 | 2014年 |
| 転入者数 | 104,954人 | 2014年 |
| 転出者数 | 97,496人 | 2014年 |
| 昼間人口 | 1,637,813人 | 2010年 |
| 世帯数 | 707,358世帯 | 2010年 |
| 一般世帯数 | 706,428世帯 | 2010年 |
| 核家族世帯数 | 327,824世帯 | 2010年 |
| 単独世帯数 | 337,103世帯 | 2010年 |
| 65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 88,978世帯 | 2010年 |
| 高齢夫婦世帯数 | 45,662世帯 | 2010年 |
| 高齢単身世帯数 | 59,995世帯 | 2010年 |
| 婚姻件数 | 10,013組 | 2014年 |
| 離婚件数 | 3,016組 | 2014年 |
| 自然環境 |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 343.38km2 | 2014年 |
| 可住地面積 | 231.73km2 | 2014年 |
| 経済基盤 |
| 課税対象所得 | 2,153,675百万円 | 2014年 |
| 納税義務者数(所得割) | 640,464人 | 2014年 |
| 事業所数 | 74,587事業所 | 2009年 |
| 第2次産業事業所数 | 7,719事業所 | 2009年 |
| 第3次産業事業所数 | 66,802事業所 | 2009年 |
| 従業者数 | 915,917人 | 2009年 |
| 第2次産業従業者数 | 114,812人 | 2009年 |
| 第3次産業従業者数 | 800,508人 | 2009年 |
| 耕地面積 | 20km2 | 2014年 |
| 製造品出荷額等 | 570,034百万円 | 2013年 |
| 製造業従業者数 | 20,882人 | 2013年 |
| 商業年間商品販売額 | 10,969,009百万円 | 2011年 |
| 商業事業所数 | 14,009事業所 | 2011年 |
| 商業従業者数 | 133,223人 | 2011年 |
| 住宅地標準価格(平均価格) | 111,500円/m2 | 2009年 |
| 商業地標準価格(平均価格) | 639,600円/m2 | 2009年 |
| 行政基盤 |
| 財政力指数(市町村財政) | 0.85− | 2013年 |
| 実質収支比率(市町村財政) | 2.6% | 2013年 |
| 実質公債費比率(市町村財政) | 13.4% | 2013年 |
| 歳入決算総額(市町村財政) | 786,367百万円 | 2013年 |
| 歳出決算総額(市町村財政) | 773,633百万円 | 2013年 |
| 地方税(市町村財政) | 276,118百万円 | 2013年 |
| 教育 |
| 幼稚園数 | 129園 | 2014年 |
| 幼稚園在園者数 | 21,364人 | 2014年 |
| 小学校数 | 147校 | 2014年 |
| 小学校教員数 | 3,994人 | 2014年 |
| 小学校児童数 | 78,461人 | 2014年 |
| 中学校数 | 82校 | 2014年 |
| 中学校教員数 | 2,428人 | 2014年 |
| 中学校生徒数 | 39,945人 | 2014年 |
| 高等学校数 | 41校 | 2014年 |
| 高等学校生徒数 | 42,773人 | 2014年 |
| 労働 |
| 労働力人口 | 716,707人 | 2010年 |
| 就業者数 | 663,826人 | 2010年 |
| 完全失業者数 | 52,881人 | 2010年 |
| 第1次産業就業者数 | 4,138人 | 2010年 |
| 第2次産業就業者数 | 84,155人 | 2010年 |
| 第3次産業就業者数 | 517,314人 | 2010年 |
| 雇用者数 | 517,758人 | 2010年 |
| 役員数 | 34,229人 | 2010年 |
| 雇人のある業主数 | 16,202人 | 2010年 |
| 雇人のない業主数 | 37,512人 | 2010年 |
| 家族従業者数 | 15,877人 | 2010年 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 309,596人 | 2010年 |
| 他市区町村への通勤者数 | 300,577人 | 2010年 |
| 従業地による就業者数 | 805,421人 | 2010年 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 442,172人 | 2010年 |
| 文化・スポーツ |
| 公民館数 | 156館 | 2011年 |
| 図書館数 | 12館 | 2011年 |
| 居住 |
| 居住世帯あり住宅数 | 744,740住宅 | 2013年 |
| 持ち家数 | 274,050住宅 | 2013年 |
| 借家数 | 454,460住宅 | 2013年 |
| 非水洗化人口 | 3,909人 | 2013年 |
| ごみ計画収集人口 | 1,470,746人 | 2013年 |
| ごみ総排出量 | 582,468t | 2013年 |
| ごみのリサイクル率 | 8.9% | 2013年 |
| 小売店数 | 11,959事業所 | 2011年 |
| 飲食店数 | 8,938事業所 | 2011年 |
| 大型小売店数 | 233事業所 | 2011年 |
| 百貨店,総合スーパー数 | 17事業所 | 2011年 |
| 道路実延長 | 3,933.3km | 2013年 |
| 道路実延長(主要道路) | 348.9km | 2013年 |
| 道路実延長(市町村道) | 3,584.5km | 2013年 |
| 舗装道路実延長(主要道路) | 346.9km | 2013年 |
| 郵便局数 | 174局 | 2014年 |
| 都市公園数 | 1,642箇所 | 2013年 |
| 健康・医療 |
| 男性平均寿命 | 79.9才 | 2010年 |
| 女性平均寿命 | 86.7才 | 2010年 |
| 一般病院数 | 101施設 | 2013年 |
| 一般診療所数 | 1,470施設 | 2013年 |
| 歯科診療所数 | 988施設 | 2013年 |
| 医師数 | 5,554人 | 2012年 |
| 歯科医師数 | 2,117人 | 2012年 |
| 薬剤師数 | 4,044人 | 2012年 |
| 福祉・社会保障 |
| 身体障害者更生援護施設数 | 1所 | 2010年 |
| 児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 199所 | 2013年 |
| 保育所数 | 176所 | 2013年 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 2014年 |
| 保育所在所児数 | 27,705人 | 2013年 |
| 国民健康保険被保険者数 | 360,337人 | 2013年 |
| 安全 |
| 建物火災出火件数 | 214件 | 2013年 |
| 交通事故発生件数 | 13,481件 | 2009年 |
| 刑法犯認知件数 | 29,302件 | 2009年 |
福岡市の国勢調査
| 総人口 |
| 人口総数 | 1,463,743人 | 2010年 |
| 人口総数(組替) | 1,401,279人 | 2005年 |
| 2005年~2010年の人口増減数 | 62,464人 | 2010年 |
| 2005年~2010年の人口増減率 | 4.458% | 2010年 |
| 面積 | 341.32km2 | 2010年 |
| 人口密度 | 4,288.5人/km2 | 2010年 |
| 外国人 |
| 外国人人口 | 17,325人 | 2010年 |
| 韓国人・朝鮮人 | 4,749人 | 2010年 |
| 中国人 | 7,376人 | 2010年 |
| フィリピン人 | 575人 | 2010年 |
| タイ人 | 110人 | 2010年 |
| インドネシア人 | 242人 | 2010年 |
| ベトナム人 | 198人 | 2010年 |
| イギリス人 | 157人 | 2010年 |
| アメリカ人 | 488人 | 2010年 |
| ブラジル人 | 50人 | 2010年 |
| ペルー人 | 53人 | 2010年 |
| その他 | 3,327人 | 2010年 |
| 年齢割合 |
| 15才未満 | 191,824人 | 2010年 |
| 15~64才 | 997,884人 | 2010年 |
| 65才以上 | 254,085人 | 2010年 |
| 100才以上 | 450人 | 2010年 |
| 平均年齢 | 41.94才 | 2010年 |
| 男性平均年齢 | 40.43才 | 2010年 |
| 女性平均年齢 | 43.28才 | 2010年 |
| 年齢中位数 | 40.55才 | 2010年 |
| 15才未満割合 | 13.29% | 2010年 |
| 15~64才割合 | 69.12% | 2010年 |
| 65才以上割合 | 17.60% | 2010年 |
| 75才以上割合 | 8.19% | 2010年 |
| 85才以上割合 | 2.16% | 2010年 |
福岡市の決算
| 概況 |
| 住民基本台帳登載人口 | 1,486,314人 | 2014年度 |
| 標準財政規模 | 355,236,154千円 | 2014年度 |
| 財政力指数 | 0.86− | 2014年度 |
| 歳入総額 | 791,137,922千円 | 2014年度 |
| 歳出総額 | 779,107,078千円 | 2014年度 |
| 地方税 | 282,135,984千円 | 2014年度 |
| 公債 |
| 地方債現在高 | 1,246,108,029千円 | 2014年度 |
| 実質公債費比率 | 12.6% | 2014年度 |
| 将来負担比率 | 168.0% | 2014年度 |
| 歳入項目ピックアップ |
| 地方税 | 282,135,984千円 | 2014年度 |
| 地方債 | 77,880,000千円 | 2014年度 |
| 歳出項目ピックアップ |
| 議会費 | 1,811,417千円 | 2014年度 |
| 民生費 | 266,774,130千円 | 2014年度 |
| 社会福祉費 | 60,649,671千円 | 2014年度 |
| 老人福祉費 | 33,363,018千円 | 2014年度 |
| 児童福祉費 | 87,921,048千円 | 2014年度 |
| 生活保護費 | 84,824,083千円 | 2014年度 |
| 議員報酬手当 | 882,075千円 | 2014年度 |
| 市町村長等特別職の給与 | 98,129千円 | 2014年度 |
福岡市の職員給料と議員報酬
| 一般行政職員 |
| 一般行政職員数 | 5,537人 | 2013年度 |
| 一般管理職員数 | 3,403人 | 2013年度 |
| 福祉関係職員数 | 2,134人 | 2013年度 |
| 職員平均年齢 | 41.6才 | 2013年度 |
| 職員平均給料月額 | 334,776円 | 2013年度 |
| 職員諸手当月額 | 110,611円 | 2013年度 |
| 職員平均給与月額 | 445,387円 | 2013年度 |
| 採用と退職 |
| 職員採用者数 | 449人 | 2013年 |
| 職員退職者数 | 463人 | 2013年 |
| 大卒職員初任給 | 172,700円/月 | 2013年 |
| 短大職員卒初任給 | 152,400円/月 | 2013年 |
| 高卒職員初任給 | 139,200円/月 | 2013年 |
| 専門職員 |
| 教育職員数 | 1,246人 | 2013年度 |
| 消防職員数 | 1,047人 | 2013年度 |
| 特別職平均給与 |
| 首長給料 | 1,040,000円/月 | 2013年 |
| 副首長給料 | 936,000円/月 | 2013年 |
| 教育長給料 | 765,000円/月 | 2013年 |
| 議員平均報酬 |
| 議長報酬 | 1,060,000円/月 | 2013年 |
| 副議長報酬 | 970,000円/月 | 2013年 |
| 議員報酬 | 880,000円/月 | 2013年 |
福岡市の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 |
| 首長給料例規 | 1,300,000円/月 | 2015年 |
| 副首長給料例規 | 1,040,000円/月 | 2015年 |
| 税金 |
| 住民税非課税額 | 350,000円 | 2015年 |
| 議会 |
| 議員定数 | 62人 | 2015年 |
| 議長報酬例規 | 1,060,000円/月 | 2015年 |
| 副議長報酬例規 | 970,000円/月 | 2015年 |
| 議員報酬例規 | 880,000円/月 | 2015年 |
福岡県の地図
※地図上で福岡県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。