地域番付トップ > 鹿児島県の議員報酬番付
鹿児島県の議員報酬番付
鹿児島県内の市区町村、計42地域を対象とする議員報酬についての地域ランキングです。
地方自治体で実際に支給された議会議員の報酬(平均月額)をランキング。議員になると儲かる街が分かります。出馬して一攫千金を狙いましょう。首長は駄目でも定員の多い議会議員なら当選できちゃうかも。
議長や副議長は、一般議員よりも1~2割高い報酬となっています。その代わり、あまり居眠りはできませんのでご注意ください。
特例の制定により期限付きで報酬を減額している自治体も多いため、特例の期限の到来により、法規集・例規集に制定された満額の報酬への増額も十分期待できます。鹿児島県の各自治体において例規集に規定された議員報酬月額(特例は除く)については、鹿児島県の議員報酬例規ランキングをご覧ください。
最上位(1位)は、鹿児島市の686,000円/月です。 2位は、鹿屋市の370,000円/月です。 3位は、薩摩川内市の370,000円/月です。
最下位(42位)は、三島村の182,000円/月です。
鹿児島県の議員報酬ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 議員報酬 | 議長報酬 | 副議長報酬 | |
| 2013年度 | 2013年度(A) | 2013年度(B) | |||
| 1 | 鹿児島市 | 686,000円/月 | 790,000円/月 | 738,000円/月 | |
| 2 | 鹿屋市 | 370,000円/月 | 450,000円/月 | 396,000円/月 | |
| 2 | 薩摩川内市 | 370,000円/月 | 458,000円/月 | 396,000円/月 | |
| 4 | 霧島市 | 352,000円/月 | 490,000円/月 | 382,000円/月 | |
| 5 | 奄美市 | 321,000円/月 | 420,000円/月 | 349,000円/月 | |
| 6 | 曽於市 | 295,000円/月 | 397,000円/月 | 318,000円/月 | |
| 7 | 日置市 | 290,000円/月 | 391,900円/月 | 313,300円/月 | |
| 8 | 出水市 | 287,900円/月 | 388,600円/月 | 309,700円/月 | |
| 9 | 南さつま市 | 286,200円/月 | 385,100円/月 | 308,500円/月 | |
| 10 | 南九州市 | 286,000円/月 | 388,000円/月 | 310,000円/月 | |
| 10 | 指宿市 | 286,000円/月 | 388,000円/月 | 311,000円/月 | |
| 12 | 志布志市 | 285,100円/月 | 390,700円/月 | 307,100円/月 | |
| 13 | 姶良市 | 285,000円/月 | 400,000円/月 | 310,000円/月 | |
| 14 | いちき串木野市 | 275,500円/月 | 380,000円/月 | 298,300円/月 | |
| 15 | 枕崎市 | 269,500円/月 | 362,600円/月 | 286,200円/月 | |
| 16 | 伊佐市 | 266,000円/月 | 368,000円/月 | 283,000円/月 | |
| 17 | 阿久根市 | 263,000円/月 | 371,000円/月 | 290,000円/月 | |
| 18 | 垂水市 | 262,100円/月 | 366,000円/月 | 283,000円/月 | |
| 19 | 西之表市 | 256,000円/月 | 354,000円/月 | 272,000円/月 | |
| 20 | 瀬戸内町 | 246,000円/月 | 312,000円/月 | 268,000円/月 | |
| 21 | さつま町 | 236,400円/月 | 316,000円/月 | 260,000円/月 | |
| 22 | 伊仙町 | 232,000円/月 | 270,000円/月 | 252,000円/月 | |
| 22 | 肝付町 | 232,000円/月 | 314,000円/月 | 255,000円/月 | |
| 24 | 知名町 | 229,000円/月 | 305,000円/月 | 252,000円/月 | |
| 24 | 龍郷町 | 229,000円/月 | 305,000円/月 | 252,000円/月 | |
| 24 | 湧水町 | 229,000円/月 | 305,000円/月 | 252,000円/月 | |
| 24 | 和泊町 | 229,000円/月 | 305,000円/月 | 252,000円/月 | |
| 28 | 屋久島町 | 228,000円/月 | 304,000円/月 | 251,000円/月 | |
| 28 | 喜界町 | 228,000円/月 | 304,000円/月 | 251,000円/月 | |
| 28 | 宇検村 | 228,000円/月 | 304,000円/月 | 251,000円/月 | |
| 28 | 南種子町 | 228,000円/月 | 304,000円/月 | 251,000円/月 | |
| 32 | 東串良町 | 227,000円/月 | 306,000円/月 | 248,000円/月 | |
| 32 | 長島町 | 227,000円/月 | 303,000円/月 | 250,000円/月 | |
| 32 | 南大隅町 | 227,000円/月 | 306,000円/月 | 248,000円/月 | |
| 35 | 大和村 | 225,400円/月 | 300,900円/月 | 247,900円/月 | |
| 36 | 与論町 | 223,000円/月 | 297,000円/月 | 245,000円/月 | |
| 37 | 大崎町 | 220,100円/月 | 293,400円/月 | 242,100円/月 | |
| 38 | 徳之島町 | 217,000円/月 | 284,000円/月 | 234,000円/月 | |
| 38 | 天城町 | 217,000円/月 | 284,000円/月 | 234,000円/月 | |
| 40 | 中種子町 | 216,600円/月 | 288,800円/月 | 238,400円/月 | |
| 41 | 十島村 | 202,400円/月 | 270,200円/月 | 222,600円/月 | |
| 42 | 三島村 | 182,000円/月 | 243,000円/月 | 200,000円/月 | |

