広島市安芸区(広島県) Hiroshimashi Akiku
広島市安芸区(ひろしましあきく)は、人口78,789人、面積94km2の地域です。
ブラジル人比率ランキングでは、全国全地域で1283地域中174位、広島県内で28地域中3位です。
女性平均寿命ランキングでは、全国全地域で1944地域中75位、広島県内で31地域中4位です。
平均年齢ランキングでは、全国全地域で1956地域中1742位、広島県内で31地域中27位です。
広島市安芸区の概要
| 人口・世帯 |
| 人口総数 | 78,789人 | 2010年 |
| 15才未満人口 | 12,091人 | 2010年 |
| 15~64才人口 | 50,432人 | 2010年 |
| 65才以上人口 | 16,103人 | 2010年 |
| 外国人人口 | 916人 | 2010年 |
| 人口集中地区人口 | 62,991人 | 2010年 |
| 出生数 | 694人 | 2014年 |
| 死亡数 | 698人 | 2014年 |
| 転入者数 | 3,270人 | 2014年 |
| 転出者数 | 3,560人 | 2014年 |
| 昼間人口 | 65,997人 | 2010年 |
| 世帯数 | 30,310世帯 | 2010年 |
| 一般世帯数 | 30,237世帯 | 2010年 |
| 核家族世帯数 | 20,555世帯 | 2010年 |
| 単独世帯数 | 7,450世帯 | 2010年 |
| 65才以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 6,249世帯 | 2010年 |
| 高齢夫婦世帯数 | 3,538世帯 | 2010年 |
| 高齢単身世帯数 | 2,442世帯 | 2010年 |
| 婚姻件数 | 390組 | 2014年 |
| 離婚件数 | 151組 | 2014年 |
| 自然環境 |
| 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 94.08km2 | 2014年 |
| 可住地面積 | 26.41km2 | 2014年 |
| 経済基盤 |
| 事業所数 | 2,167事業所 | 2009年 |
| 第2次産業事業所数 | 433事業所 | 2009年 |
| 第3次産業事業所数 | 1,730事業所 | 2009年 |
| 従業者数 | 24,404人 | 2009年 |
| 第2次産業従業者数 | 7,929人 | 2009年 |
| 第3次産業従業者数 | 16,449人 | 2009年 |
| 製造品出荷額等 | 230,704百万円 | 2013年 |
| 製造業従業者数 | 6,344人 | 2013年 |
| 商業年間商品販売額 | 143,057百万円 | 2011年 |
| 商業事業所数 | 390事業所 | 2011年 |
| 商業従業者数 | 3,033人 | 2011年 |
| 住宅地標準価格(平均価格) | 64,500円/m2 | 2009年 |
| 商業地標準価格(平均価格) | 92,000円/m2 | 2009年 |
| 行政基盤 |
| 情報はありません |
| 教育 |
| 幼稚園数 | 7園 | 2014年 |
| 幼稚園在園者数 | 975人 | 2014年 |
| 小学校数 | 10校 | 2014年 |
| 小学校教員数 | 242人 | 2014年 |
| 小学校児童数 | 4,590人 | 2014年 |
| 中学校数 | 5校 | 2014年 |
| 中学校教員数 | 123人 | 2014年 |
| 中学校生徒数 | 1,980人 | 2014年 |
| 高等学校数 | 1校 | 2014年 |
| 高等学校生徒数 | 717人 | 2014年 |
| 労働 |
| 労働力人口 | 39,583人 | 2010年 |
| 就業者数 | 37,498人 | 2010年 |
| 完全失業者数 | 2,085人 | 2010年 |
| 第1次産業就業者数 | 439人 | 2010年 |
| 第2次産業就業者数 | 10,109人 | 2010年 |
| 第3次産業就業者数 | 25,353人 | 2010年 |
| 雇用者数 | 32,351人 | 2010年 |
| 役員数 | 1,425人 | 2010年 |
| 雇人のある業主数 | 550人 | 2010年 |
| 雇人のない業主数 | 1,778人 | 2010年 |
| 家族従業者数 | 668人 | 2010年 |
| 自市区町村で従業している就業者数 | 13,648人 | 2010年 |
| 他市区町村への通勤者数 | 22,609人 | 2010年 |
| 従業地による就業者数 | 27,132人 | 2010年 |
| 他市区町村からの通勤者数 | 12,243人 | 2010年 |
| 文化・スポーツ |
| 公民館数 | 5館 | 2011年 |
| 図書館数 | 1館 | 2011年 |
| 居住 |
| 居住世帯あり住宅数 | 27,870住宅 | 2013年 |
| 持ち家数 | 19,420住宅 | 2013年 |
| 借家数 | 8,160住宅 | 2013年 |
| 小売店数 | 343事業所 | 2011年 |
| 飲食店数 | 139事業所 | 2011年 |
| 大型小売店数 | 8事業所 | 2011年 |
| 百貨店,総合スーパー数 | 0事業所 | 2011年 |
| 道路実延長 | 379.4km | 2013年 |
| 道路実延長(主要道路) | 67.3km | 2013年 |
| 道路実延長(市町村道) | 312.1km | 2013年 |
| 舗装道路実延長(主要道路) | 67.1km | 2013年 |
| 郵便局数 | 10局 | 2014年 |
| 健康・医療 |
| 男性平均寿命 | 79.7才 | 2010年 |
| 女性平均寿命 | 87.5才 | 2010年 |
| 一般病院数 | 3施設 | 2013年 |
| 一般診療所数 | 47施設 | 2013年 |
| 歯科診療所数 | 31施設 | 2013年 |
| 医師数 | 98人 | 2012年 |
| 歯科医師数 | 35人 | 2012年 |
| 薬剤師数 | 101人 | 2012年 |
| 福祉・社会保障 |
| 身体障害者更生援護施設数 | 1所 | 2010年 |
| 児童福祉施設数(助産施設・児童遊園を除く) | 27所 | 2013年 |
| 保育所数 | 17所 | 2013年 |
| 保育所在所児数 | 1,717人 | 2013年 |
| 安全 |
| 建物火災出火件数 | 13件 | 2013年 |
| 交通事故発生件数 | 409件 | 2009年 |
| 刑法犯認知件数 | 490件 | 2009年 |
広島市安芸区の国勢調査
| 総人口 |
| 人口総数 | 78,789人 | 2010年 |
| 人口総数(組替) | 76,656人 | 2005年 |
| 2005年~2010年の人口増減数 | 2,133人 | 2010年 |
| 2005年~2010年の人口増減率 | 2.783% | 2010年 |
| 面積 | 94.01km2 | 2010年 |
| 人口密度 | 838.1人/km2 | 2010年 |
| 外国人 |
| 外国人人口 | 916人 | 2010年 |
| 韓国人・朝鮮人 | 296人 | 2010年 |
| 中国人 | 208人 | 2010年 |
| フィリピン人 | 82人 | 2010年 |
| タイ人 | 7人 | 2010年 |
| インドネシア人 | 2人 | 2010年 |
| ベトナム人 | 15人 | 2010年 |
| イギリス人 | 2人 | 2010年 |
| アメリカ人 | 15人 | 2010年 |
| ブラジル人 | 203人 | 2010年 |
| ペルー人 | 48人 | 2010年 |
| その他 | 38人 | 2010年 |
| 年齢割合 |
| 15才未満 | 12,091人 | 2010年 |
| 15~64才 | 50,432人 | 2010年 |
| 65才以上 | 16,103人 | 2010年 |
| 100才以上 | 17人 | 2010年 |
| 平均年齢 | 42.91才 | 2010年 |
| 男性平均年齢 | 41.49才 | 2010年 |
| 女性平均年齢 | 44.30才 | 2010年 |
| 年齢中位数 | 42.33才 | 2010年 |
| 15才未満割合 | 15.38% | 2010年 |
| 15~64才割合 | 64.14% | 2010年 |
| 65才以上割合 | 20.48% | 2010年 |
| 75才以上割合 | 8.75% | 2010年 |
| 85才以上割合 | 2.45% | 2010年 |
広島市安芸区の決算
| 歳入項目ピックアップ |
| 情報はありません |
| 歳出項目ピックアップ |
| 情報はありません |
広島市安芸区の職員給料と議員報酬
| 一般行政職員 |
| 情報はありません |
| 採用と退職 |
| 情報はありません |
| 専門職員 |
| 情報はありません |
| 特別職平均給与 |
| 情報はありません |
| 議員平均報酬 |
| 情報はありません |
広島市安芸区の例規集
※例規集を情報源とするデータについての注意をご覧ください。なお、特例による期限付きの変更などは反映していません。
| 特別職の給与 |
| 情報はありません |
| 税金 |
| 情報はありません |
広島県の地図
※地図上で広島県の他地域を選択すると、その地域の情報に移動できます。