地域番付トップ > 大阪府の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
大阪府の総面積(北方地域及び竹島を除く)番付
大阪府内の市区町村、計43地域を対象とする総面積(北方地域及び竹島を除く)についての地域ランキングです。
広大な北海道の大地。岐阜県の高山市と東京都は同じ広さ!?もっとも小さい村は北陸に。全国・全地域の番付では驚きの結果が…。可住地面積と耕地面積も併記。
最上位(1位)は、大阪市の225.21km2です。 2位は、堺市の149.81km2です。 3位は、河内長野市の109.63km2です。
最下位(43位)は、忠岡町の3.97km2です。
大阪府の総面積(北方地域及び竹島を除く)ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 自治体名 | 総面積(北方地域及び竹島を除く) | 可住地面積 | 耕地面積 | |
| 2014年 | 2014年(A) | 2014年(B) | |||
| 1 | 大阪市 | 225.21km2 | 225.21km2 | 1km2 | |
| 2 | 堺市 | 149.81km2 | 145.75km2 | 12km2 | |
| 3 | 河内長野市 | 109.63km2 | 34.01km2 | 5km2 | |
| 4 | 高槻市 | 105.29km2 | 57.18km2 | 6km2 | |
| 5 | 能勢町 | 98.75km2 | 21.28km2 | 11km2 | |
| 6 | 和泉市 | 84.98km2 | 50.16km2 | 9km2 | |
| 7 | 茨木市 | 76.49km2 | 47.16km2 | 6km2 | |
| 8 | 岸和田市 | 72.55km2 | 52.98km2 | 9km2 | |
| 9 | 枚方市 | 65.12km2 | 57.83km2 | 5km2 | |
| 10 | 東大阪市 | 61.78km2 | 51.69km2 | 2km2 | |
| 11 | 泉佐野市 | 56.51km2 | 36.55km2 | 6km2 | |
| 12 | 岬町 | 49.18km2 | 12.87km2 | 2km2 | |
| 13 | 泉南市 | 48.98km2 | 26.57km2 | 5km2 | |
| 14 | 箕面市 | 47.90km2 | 19.44km2 | 2km2 | |
| 15 | 貝塚市 | 43.93km2 | 26.18km2 | 4km2 | |
| 16 | 八尾市 | 41.72km2 | 36.89km2 | 4km2 | |
| 17 | 富田林市 | 39.72km2 | 36.69km2 | 7km2 | |
| 18 | 千早赤阪村 | 37.30km2 | 7.14km2 | 2km2 | |
| 19 | 豊中市 | 36.39km2 | 36.37km2 | 1km2 | |
| 20 | 阪南市 | 36.17km2 | 16.07km2 | 2km2 | |
| 21 | 吹田市 | 36.09km2 | 35.88km2 | 1km2 | |
| 22 | 豊能町 | 34.34km2 | 12.12km2 | 3km2 | |
| 23 | 羽曳野市 | 26.45km2 | 23.97km2 | 5km2 | |
| 24 | 交野市 | 25.55km2 | 15.94km2 | 2km2 | |
| 25 | 柏原市 | 25.33km2 | 17.98km2 | 2km2 | |
| 26 | 河南町 | 25.26km2 | 13.11km2 | 5km2 | |
| 27 | 寝屋川市 | 24.70km2 | 23.84km2 | 2km2 | |
| 28 | 池田市 | 22.14km2 | 16.60km2 | 1km2 | |
| 29 | 四條畷市 | 18.69km2 | 11.25km2 | 1km2 | |
| 30 | 大東市 | 18.27km2 | 15.45km2 | 1km2 | |
| 31 | 熊取町 | 17.24km2 | 11.90km2 | 2km2 | |
| 32 | 島本町 | 16.81km2 | 6.76km2 | 1km2 | |
| 33 | 松原市 | 16.66km2 | 16.66km2 | 2km2 | |
| 34 | 摂津市 | 14.87km2 | 14.87km2 | 1km2 | |
| 35 | 泉大津市 | 14.31km2 | 14.31km2 | 0km2 | |
| 36 | 太子町 | 14.17km2 | 8.99km2 | 3km2 | |
| 37 | 守口市 | 12.71km2 | 12.71km2 | 0km2 | |
| 38 | 門真市 | 12.30km2 | 12.30km2 | 1km2 | |
| 39 | 大阪狭山市 | 11.92km2 | 11.62km2 | 2km2 | |
| 40 | 高石市 | 11.29km2 | 11.29km2 | 0km2 | |
| 41 | 藤井寺市 | 8.89km2 | 8.89km2 | 1km2 | |
| 42 | 田尻町 | 5.62km2 | 5.62km2 | 1km2 | |
| 43 | 忠岡町 | 3.97km2 | 3.97km2 | 0km2 | |
その他のランキング(大阪府) |
|---|
| 大卒職員初任給 短大職員卒初任給 高卒職員初任給 首長給料 議員報酬 住民1人あたりの生活保護費 議員定数 ごみのリサイクル率 パート住民税非課税額 住民1人あたりの借金 職員平均給与月額 平均年齢 65才以上割合 男性平均寿命 女性平均寿命 犯罪発生率 交通事故発生率 電源立地地域対策交付金 財政力指数 完全失業率 住宅地標準価格(平均価格) 首長給料例規 議員報酬例規 中国人比率 韓国人・朝鮮人比率 ブラジル人比率 外国人比率 人口密度 人口総数 総面積(北方地域及び竹島を除く) |

